Ville Cortiero Villa Pool
Gallipoli, Puglia, Italia
Panoramica
- 7 Posti letto
- 2 Camere da letto
- 1 Bagni
- 70 m2 Superficie Alloggio
- Estensione del Giardino: 700 m2
- Distanza dal Mare: 100 m
- Animali domestici accettati
- Fascia di Prezzo: € 158-€ 595 / Notte
COD. Annuncio: #2184-1
Descrizione Alloggio
Splendida villa con piscina situata nel parco naturale del Lido Pizzo, nei pressi di Gallipoli e delle rinomate spiagge della Baia Verde.
La dimora è circondata da un giardino con macchia mediterranea e la location in cui è situata garantisce la privacy e la tranquillità più assolute.
La villa è dotata di tutti i comfort ed è composta da una camera matrimoniale, una camera con un letto singolo e un letto a castello, un soggiorno con due divano letto singoli e una brandina, un bagno e una veranda per cenare all'aperto. Può ospitare fino a 8 persone.
Dotata di una piscina condivisa, TV, lavatrice, barbeque, mobili da giardino, zanzariere, wifi e aria condizionata.
Caratteristiche Alloggio
- Animale permesso
- Aria Condizionata
- Casa singola
- Patio
- Frigo
- Lavatrice
- Barbecue
- Zanzariere
- TV
- Riscaldamento
- Adatto ai bambini
- Cucina
- Freezer
- Balcone
- Mobili da giardino
Disponibilità
- Disponibile
- Opzionato
- Non Disponibile
Prezzi
Inizio | Fine | Giorno di Arrivo | Min. Notti | Giornaliero | Settimanale |
---|---|---|---|---|---|
set 28, 2024 | mag 31, 2025 | Qualsiasi | 3 | € 206 | € 1106 |
mag 31, 2025 | giu 14, 2025 | Qualsiasi | 3 | € 270 | € 1445 |
giu 14, 2025 | giu 21, 2025 | Qualsiasi | 3 | € 301 | € 1616 |
giu 21, 2025 | giu 28, 2025 | Qualsiasi | 3 | € 316 | € 1700 |
giu 28, 2025 | lug 05, 2025 | Sabato | 7 | n.d. | € 1999 |
lug 05, 2025 | lug 12, 2025 | Sabato | 7 | n.d. | € 2423 |
lug 12, 2025 | lug 19, 2025 | Sabato | 7 | n.d. | € 2594 |
lug 19, 2025 | lug 26, 2025 | Sabato | 7 | n.d. | € 2722 |
lug 26, 2025 | ago 02, 2025 | Sabato | 7 | n.d. | € 2891 |
ago 02, 2025 | ago 09, 2025 | Sabato | 7 | n.d. | € 3825 |
ago 09, 2025 | ago 16, 2025 | Sabato | 7 | n.d. | € 4165 |
ago 16, 2025 | ago 23, 2025 | Sabato | 7 | n.d. | € 3317 |
ago 23, 2025 | ago 30, 2025 | Sabato | 7 | n.d. | € 1785 |
ago 30, 2025 | set 06, 2025 | Qualsiasi | 3 | € 316 | € 1700 |
set 06, 2025 | set 13, 2025 | Qualsiasi | 3 | € 286 | € 1532 |
set 13, 2025 | set 20, 2025 | Qualsiasi | 3 | € 262 | € 1403 |
set 20, 2025 | set 27, 2025 | Qualsiasi | 3 | € 230 | € 1233 |
set 27, 2025 | gen 03, 2026 | Qualsiasi | 3 | € 206 | € 1106 |
Regole della casa e spese extra
Partenza entro le ore 10:00
Piscina aperta dal 1 maggio al 1 ottobre
Da pagare sul posto
Non incluso nel prezzo di affitto:
Pulizie finali (obbligatorio): 80.00€
Deposito cauzionale in contanti (obbligatorio): 200.00€
Incluso nel prezzo di affitto:
Biancheria da letto e da bagno (set iniziale)
Elettricità
Gas
Acqua
Aria condizionata