Historical Courtyard Bilo
(#2185-3)Posti letto | 2 |
---|---|
Camere da letto | 1 |
Bagni | 1 |
Estensione del Giardino | 240 m2 |
Superfice Alloggio | 60 m2 |
Fascia di Prezzo | € 406 - € 1348 /sett. |
Regione | Puglia |
---|---|
Città | Racale |
Descrizione Alloggio
Appartamento bilocale composto da una camera matrimoniale, un soggiorno con divano letto singolo e un bagno. È inoltre possibile aggiungere un letto optional (brandina).
A 50 metri dalla struttura vi sono due dei più rinomati ristoranti tipici salentini.
Gli animali di piccola taglia sono i benvenuti purché rispettino la pace e la privacy che caratterizzano questa proprietà.
Dotata di TV, piscina condivisa, mobili da giardino, doccia esterna, condizionatore in camera, allarme, Wi-Fi, lavanderia comune con lavatrice e asciugatrice, termoconvettori, asciugacapelli.
Pulizie, asciugamani, lenzuola e aria condizionata inclusi nel prezzo. Cambio biancheria e pulizie ogni settimana gratuitamente.
Caratteristiche Alloggio
- Frigo
- Lavatrice
- Tv Satellitare
- Tv
- Aria Condizionata
- Riscaldamento
- Adatto Ai Bambini
- Animale Permesso
- Cucina
- Freezer
- Asciugatrice
- Doccia
- Mobili Da Giardino
Disponibilità
Febbraio 2019
Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
Marzo 2019
Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Aprile 2019
Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Maggio 2019
Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Giugno 2019
Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Luglio 2019
Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Agosto 2019
Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Settembre 2019
Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Ottobre 2019
Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Novembre 2019
Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Dicembre 2019
Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
Gennaio 2020
Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Febbraio 2020
Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | ||||||
- Disponibile
- Opzionato
- Non Disponibile
Prezzi
Inizio | Fine | Giorno di Arrivo | Min. Notti | Giornaliero | Settimanale |
---|---|---|---|---|---|
gen 05, 2019 | giu 01, 2019 | Qualsiasi | 7 | € 58 | n.d. |
giu 01, 2019 | giu 22, 2019 | Qualsiasi | 7 | € 69 | n.d. |
giu 22, 2019 | lug 06, 2019 | Sabato | 7 | n.d. | € 557 |
lug 06, 2019 | lug 20, 2019 | Sabato | 7 | n.d. | € 713 |
lug 20, 2019 | lug 27, 2019 | Sabato | 7 | n.d. | € 791 |
lug 27, 2019 | ago 03, 2019 | Sabato | 7 | n.d. | € 880 |
ago 03, 2019 | ago 17, 2019 | Sabato | 7 | n.d. | € 1348 |
ago 17, 2019 | ago 24, 2019 | Sabato | 7 | n.d. | € 958 |
ago 24, 2019 | ago 31, 2019 | Sabato | 7 | n.d. | € 673 |
ago 31, 2019 | set 21, 2019 | Qualsiasi | 7 | € 69 | n.d. |
set 21, 2019 | gen 04, 2020 | Qualsiasi | 7 | € 58 | n.d. |
Arrivo dalle ore 14:00
Partenza entro le ore 10:00
Piscina aperta dal 1 maggio al 1 ottobre
Non incluso nel prezzo di affitto e da pagare sul posto:
Deposito cauzionale in contanti (obbligatorio): 250.00€
Incluso nel prezzo di affitto:
Biancheria da letto e da bagno (set iniziale)
Biancheria da letto e da bagno (cambio settimanale)
Pulizie settimanali
Pulizie finali
Elettricità
Riscaldamento
Gas
Acqua
Internet Wifi
Aria condizionata