Casale Balare
(#2305)Tipologia Proprietà | Villa |
---|---|
Posti letto | 9 |
Camere da letto | 4 |
Bagni | 4 |
Fascia di Prezzo | € 2321 - € 4641 /sett. |
Estensione del Giardino | 2000 m2 |
Superficie Alloggio | 200 m2 |
Regione: | Sicilia |
---|---|
Città: | Puntarazzi |
Distanza dal Mare: | 15 km |
Descrizione
Casale Balare è una bella residenza con piscina privata immersa nella campagna ragusana, nei dintorni del Castello di Donnafugata. Un pittoresco paesaggio, ornato da ulivi e carrubi centenari, abbraccia la dimora che gode di una rilassante vista sulla campagna circostante, bella da ammirare dalle sue spaziose terrazze, dal giardino e dalla piscina. All'interno il casale dispone di accoglienti ambienti interni che si sviluppano su due livelli. Al piano terra si trovano un ampio living con sala da pranzo e cucina, due camere da letto, un bagno con doccia e uno di servizio con zona lavanderia. Il primo piano mansardato accoglie un soggiorno-studio e due camere matrimoniali con bagno privato. La villa è inoltre dotata di internet Wi-Fi, impianto Hi-Fi, TV satellitare, lavatrice, lavastoviglie e riscaldamento a pavimento. Dalla proprietà si raggiungono agevolmente le città barocche del Val di Noto e le spiagge di Punta Secca, Marina di Ragusa, Donnalucata e Sampieri.
Descrizione degli Interni
Interni:
Piano Terra: soggiorno, sala da pranzo, cucina, 1 camera matrimoniale, 1 bagno con doccia, 1 camera doppia, 1 bagno-lavanderia; Primo Piano (mansarda): soggiorno-studio con divano letto, 2 camere matrimoniali con bagno-doccia.
Esterni:
Patio, terrazza con dining area, giardino, piscina, solarium.
Piscina privata
Dimensioni (in metri) 10 x 4 - Profondità min 1,20 - max 1,50
in funzione dal 01.04 al 31.10
Caratteristiche
- Vicinanza All'acqua
- Giardino
- Vicino Al Paese
- Internet
- Cameriera
- Culla
- Ristorante
- Parcheggio
- Biciclette
- Golf
- Piscina
- Campo da Tennis
- Pesca
- Equitazione
- Matrimoni
- Benessere/spa
- Nel Paese
- Disponibile Dall'anno Prossimo
- Chef
- Colazione
- Internet Wifi
- Proprietario Vive Sulla Proprietà
- Recintato
- Vicino Al Mare
- Vicino Al Lago
- Patio
- Frigo
- Lavatrice
- Lavastoviglie
- Stereo
- Barbecue
- Forno a Microonde
- Giardino Privato
- Zanzariere
- Piscina Privata
- Camino
- Tv Satellitare
- Telefono
- Tv
- Aria Condizionata
- Riscaldamento
- Adatto Ai Bambini
- Handicap Ok
- Animale Permesso
- No Fumatori
- Lettore Dvd
- Cucina
- Casa Singola
- Cucina Ben Attrezzata
- Vista Panoramica
- Freezer
- Idromassaggio
- Idromassaggio Esterno
- Balcone
- Ascensore
- Asciugatrice
- Sauna
- Cassaforte
- Ferro Da Stiro
- Vasca
- Doccia
- Tostapane
- Macchina Da Caffè
- Stufa
- Asciugacapelli
- Terrazza
- Veranda
- Vista Mare
- Vista Lago
- Mobili Da Giardino
- Garage
Località Puntarazzi, Sicilia, Italia
Punti di interesse vicini alla proprietà:
- Distanza dal Mare:
- 15 km
- Bancomat:
- Postamat Via Papa Giovanni Xxiii 73 Comiso Rg, 6.3 Km
- Ospedali:
- Regina Margherita V.borsellino Comiso Rg, 7.6 Km
- Caselli Autostradali:
- A18 - Rosolini - Inizio, 32.8 Km
- Campi da Golf:
- Catania Golf Club(gela)cl, 34.3 Km
- Ristoranti:
- Tr-ost Trattoria Al Castello, 2.2 Km
- Stazioni Ferroviarie:
- Comiso, 6.4 Km
- Centri Commerciali:
- Ipercoop (Ragusa-rg) Ipercoop, 8.5 Km
Disponibilità
Dicembre 2019
Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
Gennaio 2020
Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Febbraio 2020
Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | ||||||
Marzo 2020
Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
Aprile 2020
Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Maggio 2020
Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Giugno 2020
Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Luglio 2020
Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Agosto 2020
Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Settembre 2020
Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Ottobre 2020
Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Novembre 2020
Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Dicembre 2020
Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
- Disponibile
- Opzionato
- Non Disponibile
Prezzi
Inizio | Fine | Giorno di Arrivo | Min. Notti | Giornaliero | Settimanale |
---|---|---|---|---|---|
set 28, 2019 | gen 04, 2020 | Qualsiasi | 5 | € 370 | € 2588 |
gen 04, 2020 | mag 23, 2020 | Qualsiasi | 7 | € 332 | € 2321 |
mag 23, 2020 | giu 27, 2020 | Qualsiasi | 5 | € 442 | € 3094 |
giu 27, 2020 | lug 25, 2020 | Sabato | 7 | n.d. | € 3868 |
lug 25, 2020 | ago 22, 2020 | Sabato | 7 | n.d. | € 4641 |
ago 22, 2020 | ago 29, 2020 | Sabato | 7 | n.d. | € 3868 |
ago 29, 2020 | set 26, 2020 | Qualsiasi | 7 | € 442 | € 3094 |
set 26, 2020 | gen 02, 2021 | Qualsiasi | 7 | € 332 | € 2321 |
Arrivo tra le ore 16:00 e le ore 21:00
Partenza tra le ore 08:00 e le ore 10:00
Piscina aperta dal 1 aprile al 31 ottobre
Non incluso nel prezzo di affitto e da pagare sul posto:
Deposito cauzionale in contanti (obbligatorio): 500.00€
Elettricità (obbligatorio): 0.40€ per kWh
Arrivo oltre l'orario standard: 30.00€
Imposta di soggiorno (obbligatorio): 1.00€ per persona al giorno
Incluso nel prezzo di affitto:
Biancheria da letto e da bagno (cambio settimanale)
Pulizie finali
Gas
Acqua
Internet Wifi
Parcheggio
Teli piscina