Etna View Holiday House In Catania Bilo 2
Trecastagni, Sicilia, Italia
Panoramica
- 4 Posti letto
- 1 Camere da letto
- 1 Bagni
- 65 m2 Superficie Alloggio
- Distanza dal Mare: 11.9 km
- Fascia di Prezzo: € 136-€ 205 / Notte
COD. Annuncio: #2512-2
Descrizione Alloggio
Etna View Holiday House 2 situato a Trecastagni è un bilocale composto da soggiorno con angolo cottura e divano letto a 2 piazze, camera da letto matrimoniale, bagno privato e terrazza attrezzata.
Tutti gli appartamenti accoglienti e luminosi sono dotati di zona giorno con angolo cottura, zona notte, bagno privato con doccia, Tv satellitare, climatizzatore, collegamento wi-fi.
Numero di licenza o registrazione: CIR: 19087050B400901
Caratteristiche Alloggio
- Aria Condizionata
- Frigo
- Lavatrice
- Forno a microonde
- Tv Satellitare
- Riscaldamento
- Adatto ai bambini
- No fumatori
- Cucina
- Cucina ben attrezzata
- Vista panoramica
- Freezer
- Ascensore
- Ferro da stiro
- Doccia
- Tostapane
- Macchina da caffè
- Stufa
- Asciugacapelli
- Terrazza
Disponibilità
- Disponibile
- Opzionato
- Non Disponibile
Prezzi
Inizio | Fine | Giorno di Arrivo | Min. Notti | Capacità ** | Giornaliero | Settimanale |
---|---|---|---|---|---|---|
dic 09, 2024 | dic 13, 2024 | Qualsiasi | 3 | 4 | € 140 | n.d. |
3 | € 128 | n.d. | ||||
2 | € 121 | n.d. | ||||
dic 13, 2024 | dic 16, 2024 | Qualsiasi | 3 | 4 | € 180 | n.d. |
3 | € 165 | n.d. | ||||
2 | € 156 | n.d. | ||||
dic 16, 2024 | dic 20, 2024 | Qualsiasi | 3 | 4 | € 140 | n.d. |
3 | € 128 | n.d. | ||||
2 | € 121 | n.d. | ||||
dic 20, 2024 | dic 28, 2024 | Qualsiasi | 3 | 4 | € 180 | n.d. |
3 | € 165 | n.d. | ||||
2 | € 156 | n.d. | ||||
dic 28, 2024 | gen 03, 2025 | Qualsiasi | 3 | 4 | € 205 | n.d. |
3 | € 188 | n.d. | ||||
2 | € 178 | n.d. | ||||
gen 03, 2025 | gen 06, 2025 | Qualsiasi | 3 | 4 | € 180 | n.d. |
3 | € 165 | n.d. | ||||
2 | € 156 | n.d. | ||||
gen 06, 2025 | gen 10, 2025 | Qualsiasi | 3 | 4 | € 140 | n.d. |
3 | € 128 | n.d. | ||||
2 | € 121 | n.d. | ||||
gen 10, 2025 | gen 13, 2025 | Qualsiasi | 3 | 4 | € 180 | n.d. |
3 | € 165 | n.d. | ||||
2 | € 156 | n.d. | ||||
gen 13, 2025 | gen 17, 2025 | Qualsiasi | 3 | 4 | € 140 | n.d. |
3 | € 128 | n.d. | ||||
2 | € 121 | n.d. | ||||
gen 17, 2025 | gen 20, 2025 | Qualsiasi | 3 | 4 | € 180 | n.d. |
3 | € 165 | n.d. | ||||
2 | € 156 | n.d. | ||||
gen 20, 2025 | gen 24, 2025 | Qualsiasi | 3 | 4 | € 140 | n.d. |
3 | € 128 | n.d. | ||||
2 | € 121 | n.d. | ||||
gen 24, 2025 | gen 27, 2025 | Qualsiasi | 3 | 4 | € 180 | n.d. |
3 | € 165 | n.d. | ||||
2 | € 156 | n.d. | ||||
gen 27, 2025 | gen 31, 2025 | Qualsiasi | 3 | 4 | € 140 | n.d. |
3 | € 128 | n.d. | ||||
2 | € 121 | n.d. | ||||
gen 31, 2025 | feb 03, 2025 | Qualsiasi | 3 | 4 | € 180 | n.d. |
3 | € 165 | n.d. | ||||
2 | € 156 | n.d. | ||||
feb 03, 2025 | feb 07, 2025 | Qualsiasi | 3 | 4 | € 140 | n.d. |
3 | € 128 | n.d. | ||||
2 | € 121 | n.d. | ||||
feb 07, 2025 | feb 10, 2025 | Qualsiasi | 3 | 4 | € 180 | n.d. |
3 | € 165 | n.d. | ||||
2 | € 156 | n.d. | ||||
feb 10, 2025 | feb 14, 2025 | Qualsiasi | 3 | 4 | € 140 | n.d. |
3 | € 128 | n.d. | ||||
2 | € 121 | n.d. | ||||
feb 14, 2025 | feb 17, 2025 | Qualsiasi | 3 | 4 | € 180 | n.d. |
3 | € 165 | n.d. | ||||
2 | € 156 | n.d. | ||||
feb 17, 2025 | feb 21, 2025 | Qualsiasi | 3 | 4 | € 140 | n.d. |
3 | € 128 | n.d. | ||||
2 | € 121 | n.d. | ||||
feb 21, 2025 | feb 24, 2025 | Qualsiasi | 3 | 4 | € 180 | n.d. |
3 | € 165 | n.d. | ||||
2 | € 156 | n.d. | ||||
feb 24, 2025 | feb 28, 2025 | Qualsiasi | 3 | 4 | € 140 | n.d. |
3 | € 128 | n.d. | ||||
2 | € 121 | n.d. | ||||
feb 28, 2025 | mar 03, 2025 | Qualsiasi | 3 | 4 | € 180 | n.d. |
3 | € 165 | n.d. | ||||
2 | € 156 | n.d. | ||||
mar 03, 2025 | mar 07, 2025 | Qualsiasi | 3 | 4 | € 140 | n.d. |
3 | € 128 | n.d. | ||||
2 | € 121 | n.d. | ||||
mar 07, 2025 | mar 10, 2025 | Qualsiasi | 3 | 4 | € 180 | n.d. |
3 | € 165 | n.d. | ||||
2 | € 156 | n.d. | ||||
mar 10, 2025 | mar 14, 2025 | Qualsiasi | 3 | 4 | € 140 | n.d. |
3 | € 128 | n.d. | ||||
2 | € 121 | n.d. | ||||
mar 14, 2025 | mar 17, 2025 | Qualsiasi | 3 | 4 | € 180 | n.d. |
3 | € 165 | n.d. | ||||
2 | € 156 | n.d. | ||||
mar 17, 2025 | mar 21, 2025 | Qualsiasi | 3 | 4 | € 140 | n.d. |
3 | € 128 | n.d. | ||||
2 | € 121 | n.d. | ||||
mar 21, 2025 | mar 24, 2025 | Qualsiasi | 3 | 4 | € 180 | n.d. |
3 | € 165 | n.d. | ||||
2 | € 156 | n.d. | ||||
mar 24, 2025 | mar 28, 2025 | Qualsiasi | 3 | 4 | € 140 | n.d. |
3 | € 128 | n.d. | ||||
2 | € 121 | n.d. | ||||
mar 28, 2025 | mar 31, 2025 | Qualsiasi | 3 | 4 | € 180 | n.d. |
3 | € 165 | n.d. | ||||
2 | € 156 | n.d. | ||||
mar 31, 2025 | apr 04, 2025 | Qualsiasi | 3 | 4 | € 140 | n.d. |
3 | € 128 | n.d. | ||||
2 | € 121 | n.d. | ||||
apr 04, 2025 | apr 07, 2025 | Qualsiasi | 3 | 4 | € 180 | n.d. |
3 | € 165 | n.d. | ||||
2 | € 156 | n.d. | ||||
apr 07, 2025 | apr 11, 2025 | Qualsiasi | 3 | 4 | € 140 | n.d. |
3 | € 128 | n.d. | ||||
2 | € 121 | n.d. | ||||
apr 11, 2025 | apr 14, 2025 | Qualsiasi | 3 | 4 | € 180 | n.d. |
3 | € 165 | n.d. | ||||
2 | € 156 | n.d. | ||||
apr 14, 2025 | apr 18, 2025 | Qualsiasi | 3 | 4 | € 140 | n.d. |
3 | € 128 | n.d. | ||||
2 | € 121 | n.d. | ||||
apr 18, 2025 | apr 21, 2025 | Qualsiasi | 3 | 4 | € 180 | n.d. |
3 | € 165 | n.d. | ||||
2 | € 156 | n.d. | ||||
apr 21, 2025 | apr 25, 2025 | Qualsiasi | 3 | 4 | € 140 | n.d. |
3 | € 128 | n.d. | ||||
2 | € 121 | n.d. | ||||
apr 25, 2025 | apr 28, 2025 | Qualsiasi | 3 | 4 | € 180 | n.d. |
3 | € 165 | n.d. | ||||
2 | € 156 | n.d. | ||||
apr 28, 2025 | mag 02, 2025 | Qualsiasi | 3 | 4 | € 140 | n.d. |
3 | € 128 | n.d. | ||||
2 | € 121 | n.d. | ||||
mag 02, 2025 | mag 05, 2025 | Qualsiasi | 3 | 4 | € 180 | n.d. |
3 | € 165 | n.d. | ||||
2 | € 156 | n.d. | ||||
mag 05, 2025 | mag 09, 2025 | Qualsiasi | 3 | 4 | € 140 | n.d. |
3 | € 128 | n.d. | ||||
2 | € 121 | n.d. | ||||
mag 09, 2025 | mag 12, 2025 | Qualsiasi | 3 | 4 | € 180 | n.d. |
3 | € 165 | n.d. | ||||
2 | € 156 | n.d. | ||||
mag 12, 2025 | mag 16, 2025 | Qualsiasi | 3 | 4 | € 140 | n.d. |
3 | € 128 | n.d. | ||||
2 | € 121 | n.d. | ||||
mag 16, 2025 | mag 19, 2025 | Qualsiasi | 3 | 4 | € 180 | n.d. |
3 | € 165 | n.d. | ||||
2 | € 156 | n.d. | ||||
mag 19, 2025 | mag 23, 2025 | Qualsiasi | 3 | 4 | € 140 | n.d. |
3 | € 128 | n.d. | ||||
2 | € 121 | n.d. | ||||
mag 23, 2025 | mag 26, 2025 | Qualsiasi | 3 | 4 | € 180 | n.d. |
3 | € 165 | n.d. | ||||
2 | € 156 | n.d. | ||||
mag 26, 2025 | mag 30, 2025 | Qualsiasi | 3 | 4 | € 140 | n.d. |
3 | € 128 | n.d. | ||||
2 | € 121 | n.d. | ||||
mag 30, 2025 | giu 02, 2025 | Qualsiasi | 3 | 4 | € 180 | n.d. |
3 | € 165 | n.d. | ||||
2 | € 156 | n.d. | ||||
giu 02, 2025 | giu 06, 2025 | Qualsiasi | 3 | 4 | € 155 | n.d. |
3 | € 142 | n.d. | ||||
2 | € 134 | n.d. | ||||
giu 06, 2025 | giu 09, 2025 | Qualsiasi | 3 | 4 | € 180 | n.d. |
3 | € 165 | n.d. | ||||
2 | € 156 | n.d. | ||||
giu 09, 2025 | giu 13, 2025 | Qualsiasi | 3 | 4 | € 155 | n.d. |
3 | € 142 | n.d. | ||||
2 | € 134 | n.d. | ||||
giu 13, 2025 | giu 16, 2025 | Qualsiasi | 3 | 4 | € 180 | n.d. |
3 | € 165 | n.d. | ||||
2 | € 156 | n.d. | ||||
giu 16, 2025 | giu 20, 2025 | Qualsiasi | 3 | 4 | € 155 | n.d. |
3 | € 142 | n.d. | ||||
2 | € 134 | n.d. | ||||
giu 20, 2025 | giu 23, 2025 | Qualsiasi | 3 | 4 | € 180 | n.d. |
3 | € 165 | n.d. | ||||
2 | € 156 | n.d. | ||||
giu 23, 2025 | giu 27, 2025 | Qualsiasi | 3 | 4 | € 155 | n.d. |
3 | € 142 | n.d. | ||||
2 | € 134 | n.d. | ||||
giu 27, 2025 | giu 30, 2025 | Qualsiasi | 3 | 4 | € 180 | n.d. |
3 | € 165 | n.d. | ||||
2 | € 156 | n.d. | ||||
giu 30, 2025 | lug 01, 2025 | Qualsiasi | 3 | 4 | € 155 | n.d. |
3 | € 142 | n.d. | ||||
2 | € 134 | n.d. | ||||
lug 01, 2025 | lug 04, 2025 | Qualsiasi | 3 | 4 | € 165 | n.d. |
3 | € 151 | n.d. | ||||
2 | € 143 | n.d. | ||||
lug 04, 2025 | lug 07, 2025 | Qualsiasi | 3 | 4 | € 180 | n.d. |
3 | € 165 | n.d. | ||||
2 | € 156 | n.d. | ||||
lug 07, 2025 | lug 11, 2025 | Qualsiasi | 3 | 4 | € 165 | n.d. |
3 | € 151 | n.d. | ||||
2 | € 143 | n.d. | ||||
lug 11, 2025 | lug 14, 2025 | Qualsiasi | 3 | 4 | € 180 | n.d. |
3 | € 165 | n.d. | ||||
2 | € 156 | n.d. | ||||
lug 14, 2025 | lug 18, 2025 | Qualsiasi | 3 | 4 | € 165 | n.d. |
3 | € 151 | n.d. | ||||
2 | € 143 | n.d. | ||||
lug 18, 2025 | lug 21, 2025 | Qualsiasi | 3 | 4 | € 180 | n.d. |
3 | € 165 | n.d. | ||||
2 | € 156 | n.d. | ||||
lug 21, 2025 | lug 25, 2025 | Qualsiasi | 3 | 4 | € 165 | n.d. |
3 | € 151 | n.d. | ||||
2 | € 143 | n.d. | ||||
lug 25, 2025 | lug 28, 2025 | Qualsiasi | 3 | 4 | € 180 | n.d. |
3 | € 165 | n.d. | ||||
2 | € 156 | n.d. | ||||
lug 28, 2025 | ago 01, 2025 | Qualsiasi | 3 | 4 | € 165 | n.d. |
3 | € 151 | n.d. | ||||
2 | € 143 | n.d. | ||||
ago 01, 2025 | ago 05, 2025 | Qualsiasi | 3 | 4 | € 180 | n.d. |
3 | € 165 | n.d. | ||||
2 | € 156 | n.d. | ||||
ago 05, 2025 | ago 19, 2025 | Qualsiasi | 3 | 4 | € 205 | n.d. |
3 | € 188 | n.d. | ||||
2 | € 178 | n.d. | ||||
ago 19, 2025 | set 01, 2025 | Qualsiasi | 3 | 4 | € 180 | n.d. |
3 | € 165 | n.d. | ||||
2 | € 156 | n.d. | ||||
set 01, 2025 | set 05, 2025 | Qualsiasi | 3 | 4 | € 155 | n.d. |
3 | € 142 | n.d. | ||||
2 | € 134 | n.d. | ||||
set 05, 2025 | set 08, 2025 | Qualsiasi | 3 | 4 | € 180 | n.d. |
3 | € 165 | n.d. | ||||
2 | € 156 | n.d. | ||||
set 08, 2025 | set 12, 2025 | Qualsiasi | 3 | 4 | € 155 | n.d. |
3 | € 142 | n.d. | ||||
2 | € 134 | n.d. | ||||
set 12, 2025 | set 15, 2025 | Qualsiasi | 3 | 4 | € 180 | n.d. |
3 | € 165 | n.d. | ||||
2 | € 156 | n.d. | ||||
set 15, 2025 | set 19, 2025 | Qualsiasi | 3 | 4 | € 155 | n.d. |
3 | € 142 | n.d. | ||||
2 | € 134 | n.d. | ||||
set 19, 2025 | set 22, 2025 | Qualsiasi | 3 | 4 | € 180 | n.d. |
3 | € 165 | n.d. | ||||
2 | € 156 | n.d. | ||||
set 22, 2025 | set 26, 2025 | Qualsiasi | 3 | 4 | € 155 | n.d. |
3 | € 142 | n.d. | ||||
2 | € 134 | n.d. | ||||
set 26, 2025 | set 29, 2025 | Qualsiasi | 3 | 4 | € 180 | n.d. |
3 | € 165 | n.d. | ||||
2 | € 156 | n.d. | ||||
set 29, 2025 | ott 03, 2025 | Qualsiasi | 3 | 4 | € 155 | n.d. |
3 | € 142 | n.d. | ||||
2 | € 134 | n.d. | ||||
ott 03, 2025 | ott 06, 2025 | Qualsiasi | 3 | 4 | € 180 | n.d. |
3 | € 165 | n.d. | ||||
2 | € 156 | n.d. | ||||
ott 06, 2025 | ott 10, 2025 | Qualsiasi | 3 | 4 | € 155 | n.d. |
3 | € 142 | n.d. | ||||
2 | € 134 | n.d. | ||||
ott 10, 2025 | ott 13, 2025 | Qualsiasi | 3 | 4 | € 180 | n.d. |
3 | € 165 | n.d. | ||||
2 | € 156 | n.d. | ||||
ott 13, 2025 | ott 17, 2025 | Qualsiasi | 3 | 4 | € 155 | n.d. |
3 | € 142 | n.d. | ||||
2 | € 134 | n.d. | ||||
ott 17, 2025 | ott 20, 2025 | Qualsiasi | 3 | 4 | € 180 | n.d. |
3 | € 165 | n.d. | ||||
2 | € 156 | n.d. | ||||
ott 20, 2025 | ott 24, 2025 | Qualsiasi | 3 | 4 | € 155 | n.d. |
3 | € 142 | n.d. | ||||
2 | € 134 | n.d. | ||||
ott 24, 2025 | ott 27, 2025 | Qualsiasi | 3 | 4 | € 180 | n.d. |
3 | € 165 | n.d. | ||||
2 | € 156 | n.d. | ||||
ott 27, 2025 | ott 31, 2025 | Qualsiasi | 3 | 4 | € 155 | n.d. |
3 | € 142 | n.d. | ||||
2 | € 134 | n.d. | ||||
ott 31, 2025 | nov 03, 2025 | Qualsiasi | 3 | 4 | € 180 | n.d. |
3 | € 165 | n.d. | ||||
2 | € 156 | n.d. | ||||
nov 03, 2025 | nov 07, 2025 | Qualsiasi | 3 | 4 | € 140 | n.d. |
3 | € 128 | n.d. | ||||
2 | € 121 | n.d. | ||||
nov 07, 2025 | nov 10, 2025 | Qualsiasi | 3 | 4 | € 180 | n.d. |
3 | € 165 | n.d. | ||||
2 | € 156 | n.d. | ||||
nov 10, 2025 | nov 14, 2025 | Qualsiasi | 3 | 4 | € 140 | n.d. |
3 | € 128 | n.d. | ||||
2 | € 121 | n.d. | ||||
nov 14, 2025 | nov 17, 2025 | Qualsiasi | 3 | 4 | € 180 | n.d. |
3 | € 165 | n.d. | ||||
2 | € 156 | n.d. | ||||
nov 17, 2025 | nov 21, 2025 | Qualsiasi | 3 | 4 | € 140 | n.d. |
3 | € 128 | n.d. | ||||
2 | € 121 | n.d. | ||||
nov 21, 2025 | nov 24, 2025 | Qualsiasi | 3 | 4 | € 180 | n.d. |
3 | € 165 | n.d. | ||||
2 | € 156 | n.d. | ||||
nov 24, 2025 | nov 28, 2025 | Qualsiasi | 3 | 4 | € 140 | n.d. |
3 | € 128 | n.d. | ||||
2 | € 121 | n.d. | ||||
nov 28, 2025 | dic 01, 2025 | Qualsiasi | 3 | 4 | € 180 | n.d. |
3 | € 165 | n.d. | ||||
2 | € 156 | n.d. | ||||
dic 01, 2025 | dic 05, 2025 | Qualsiasi | 3 | 4 | € 140 | n.d. |
3 | € 128 | n.d. | ||||
2 | € 121 | n.d. | ||||
dic 05, 2025 | dic 08, 2025 | Qualsiasi | 3 | 4 | € 180 | n.d. |
3 | € 165 | n.d. | ||||
2 | € 156 | n.d. | ||||
dic 08, 2025 | dic 12, 2025 | Qualsiasi | 3 | 4 | € 140 | n.d. |
3 | € 128 | n.d. | ||||
2 | € 121 | n.d. | ||||
dic 12, 2025 | dic 15, 2025 | Qualsiasi | 3 | 4 | € 180 | n.d. |
3 | € 165 | n.d. | ||||
2 | € 156 | n.d. | ||||
dic 15, 2025 | dic 19, 2025 | Qualsiasi | 3 | 4 | € 140 | n.d. |
3 | € 128 | n.d. | ||||
2 | € 121 | n.d. | ||||
dic 19, 2025 | dic 22, 2025 | Qualsiasi | 3 | 4 | € 180 | n.d. |
3 | € 165 | n.d. | ||||
2 | € 156 | n.d. | ||||
dic 22, 2025 | dic 25, 2025 | Qualsiasi | 3 | 4 | € 140 | n.d. |
3 | € 128 | n.d. | ||||
2 | € 121 | n.d. | ||||
dic 25, 2025 | dic 29, 2025 | Qualsiasi | 3 | 4 | € 180 | n.d. |
3 | € 165 | n.d. | ||||
2 | € 156 | n.d. | ||||
dic 29, 2025 | dic 30, 2025 | Qualsiasi | 3 | 4 | € 140 | n.d. |
3 | € 128 | n.d. | ||||
2 | € 121 | n.d. | ||||
dic 30, 2025 | gen 02, 2026 | Qualsiasi | 3 | 4 | € 205 | n.d. |
3 | € 188 | n.d. | ||||
2 | € 178 | n.d. |
** Per prenotazioni con capacità ridotta alcune stanze potrebbero risultare non disponibili.
Regole della casa e spese extra
Check In
13:00 - 21:00
Check Out
07:00 - 10:00
Animali
Animali non ammessi
Arrivo tra le ore 13:00 e le ore 21:00
Partenza tra le ore 07:00 e le ore 10:00
Da pagare sul posto
Non incluso nel prezzo di affitto:
Pulizia extra (su richiesta): 20.00€ per giorno
Letto extra (su richiesta): 20.00€ per persona al giorno
Deposito cauzionale (obbligatorio): 300.00€
Incluso nel prezzo di affitto:
Biancheria da letto e da bagno (set iniziale)
Pulizie finali
Colazione
Culla
Partenza tra le ore 07:00 e le ore 10:00
Da pagare sul posto
Non incluso nel prezzo di affitto:
Pulizia extra (su richiesta): 20.00€ per giorno
Letto extra (su richiesta): 20.00€ per persona al giorno
Deposito cauzionale (obbligatorio): 300.00€
Incluso nel prezzo di affitto:
Biancheria da letto e da bagno (set iniziale)
Pulizie finali
Colazione
Culla