Etna View Holiday House Etna View Holiday House 1
Trecastagni, Sicilia, Italia
Panoramica
- 2 Posti letto
- 1 Camere da letto
- 1 Bagni
- 50 m2 Superficie Alloggio
- Distanza dal Mare: 11.9 km
- Fascia di Prezzo: € 100-€ 135 / Notte
COD. Annuncio: #2512-1
Descrizione Alloggio
Etna View Holiday House 1 situato a Trecastagni è un monolocale composto da soggiorno con angolo cottura e letto matrimoniale, bagno privato e terrazza attrezzata.
Tutti gli appartamenti accoglienti e luminosi sono dotati di zona giorno con angolo cottura, zona notte, bagno privato con doccia, Tv satellitare, climatizzatore, collegamento wi-fi.
Numero di licenza o registrazione: CIR 19087050B400901
Caratteristiche Alloggio
- Aria Condizionata
- Frigo
- Lavatrice
- Forno a microonde
- Tv Satellitare
- Riscaldamento
- Adatto ai bambini
- No fumatori
- Cucina
- Cucina ben attrezzata
- Vista panoramica
- Freezer
- Ascensore
- Ferro da stiro
- Doccia
- Tostapane
- Macchina da caffè
- Stufa
- Asciugacapelli
- Terrazza
Disponibilità
- Disponibile
- Opzionato
- Non Disponibile
Prezzi
Inizio | Fine | Giorno di Arrivo | Min. Notti | Giornaliero | Settimanale |
---|---|---|---|---|---|
ott 02, 2023 | ott 06, 2023 | Qualsiasi | 3 | € 90 | n.d. |
ott 06, 2023 | ott 09, 2023 | Qualsiasi | 3 | € 115 | n.d. |
ott 09, 2023 | ott 13, 2023 | Qualsiasi | 3 | € 90 | n.d. |
ott 13, 2023 | ott 16, 2023 | Qualsiasi | 3 | € 115 | n.d. |
ott 16, 2023 | ott 20, 2023 | Qualsiasi | 3 | € 90 | n.d. |
ott 20, 2023 | ott 23, 2023 | Qualsiasi | 3 | € 115 | n.d. |
ott 23, 2023 | ott 27, 2023 | Qualsiasi | 3 | € 90 | n.d. |
ott 27, 2023 | ott 30, 2023 | Qualsiasi | 3 | € 115 | n.d. |
ott 30, 2023 | nov 03, 2023 | Qualsiasi | 3 | € 90 | n.d. |
nov 03, 2023 | nov 06, 2023 | Qualsiasi | 3 | € 115 | n.d. |
nov 06, 2023 | nov 10, 2023 | Qualsiasi | 3 | € 90 | n.d. |
nov 10, 2023 | nov 13, 2023 | Qualsiasi | 3 | € 115 | n.d. |
nov 13, 2023 | nov 17, 2023 | Qualsiasi | 3 | € 90 | n.d. |
nov 17, 2023 | nov 20, 2023 | Qualsiasi | 3 | € 115 | n.d. |
nov 20, 2023 | nov 24, 2023 | Qualsiasi | 3 | € 90 | n.d. |
nov 24, 2023 | nov 27, 2023 | Qualsiasi | 3 | € 115 | n.d. |
nov 27, 2023 | dic 01, 2023 | Qualsiasi | 3 | € 90 | n.d. |
dic 01, 2023 | dic 04, 2023 | Qualsiasi | 3 | € 115 | n.d. |
dic 04, 2023 | dic 08, 2023 | Qualsiasi | 3 | € 90 | n.d. |
dic 08, 2023 | dic 11, 2023 | Qualsiasi | 3 | € 115 | n.d. |
dic 11, 2023 | dic 15, 2023 | Qualsiasi | 3 | € 90 | n.d. |
dic 15, 2023 | dic 18, 2023 | Qualsiasi | 3 | € 115 | n.d. |
dic 18, 2023 | dic 22, 2023 | Qualsiasi | 3 | € 90 | n.d. |
dic 22, 2023 | dic 30, 2023 | Qualsiasi | 3 | € 115 | n.d. |
dic 30, 2023 | gen 03, 2024 | Qualsiasi | 3 | € 135 | n.d. |
gen 03, 2024 | gen 05, 2024 | Qualsiasi | 3 | € 90 | n.d. |
gen 05, 2024 | gen 08, 2024 | Qualsiasi | 3 | € 115 | n.d. |
gen 08, 2024 | gen 12, 2024 | Qualsiasi | 3 | € 90 | n.d. |
gen 12, 2024 | gen 15, 2024 | Qualsiasi | 3 | € 115 | n.d. |
gen 15, 2024 | gen 19, 2024 | Qualsiasi | 3 | € 90 | n.d. |
gen 19, 2024 | gen 22, 2024 | Qualsiasi | 3 | € 115 | n.d. |
gen 22, 2024 | gen 26, 2024 | Qualsiasi | 3 | € 90 | n.d. |
gen 26, 2024 | gen 29, 2024 | Qualsiasi | 3 | € 115 | n.d. |
gen 29, 2024 | feb 02, 2024 | Qualsiasi | 3 | € 90 | n.d. |
feb 02, 2024 | feb 05, 2024 | Qualsiasi | 3 | € 115 | n.d. |
feb 05, 2024 | feb 09, 2024 | Qualsiasi | 3 | € 90 | n.d. |
feb 09, 2024 | feb 12, 2024 | Qualsiasi | 3 | € 115 | n.d. |
feb 12, 2024 | feb 16, 2024 | Qualsiasi | 3 | € 90 | n.d. |
feb 16, 2024 | feb 19, 2024 | Qualsiasi | 3 | € 115 | n.d. |
feb 19, 2024 | feb 23, 2024 | Qualsiasi | 3 | € 90 | n.d. |
feb 23, 2024 | feb 26, 2024 | Qualsiasi | 3 | € 115 | n.d. |
feb 26, 2024 | mar 01, 2024 | Qualsiasi | 3 | € 90 | n.d. |
mar 01, 2024 | mar 04, 2024 | Qualsiasi | 3 | € 115 | n.d. |
mar 04, 2024 | mar 08, 2024 | Qualsiasi | 3 | € 90 | n.d. |
mar 08, 2024 | mar 11, 2024 | Qualsiasi | 3 | € 115 | n.d. |
mar 11, 2024 | mar 15, 2024 | Qualsiasi | 3 | € 90 | n.d. |
mar 15, 2024 | mar 18, 2024 | Qualsiasi | 3 | € 115 | n.d. |
mar 18, 2024 | mar 22, 2024 | Qualsiasi | 3 | € 90 | n.d. |
mar 22, 2024 | mar 25, 2024 | Qualsiasi | 3 | € 115 | n.d. |
mar 25, 2024 | mar 29, 2024 | Qualsiasi | 3 | € 90 | n.d. |
mar 29, 2024 | apr 01, 2024 | Qualsiasi | 3 | € 115 | n.d. |
apr 01, 2024 | apr 05, 2024 | Qualsiasi | 3 | € 90 | n.d. |
apr 05, 2024 | apr 08, 2024 | Qualsiasi | 3 | € 115 | n.d. |
apr 08, 2024 | apr 12, 2024 | Qualsiasi | 3 | € 90 | n.d. |
apr 12, 2024 | apr 15, 2024 | Qualsiasi | 3 | € 115 | n.d. |
apr 15, 2024 | apr 19, 2024 | Qualsiasi | 3 | € 90 | n.d. |
apr 19, 2024 | apr 22, 2024 | Qualsiasi | 3 | € 115 | n.d. |
apr 22, 2024 | apr 26, 2024 | Qualsiasi | 3 | € 90 | n.d. |
apr 26, 2024 | apr 29, 2024 | Qualsiasi | 3 | € 115 | n.d. |
apr 29, 2024 | mag 03, 2024 | Qualsiasi | 3 | € 90 | n.d. |
mag 03, 2024 | mag 06, 2024 | Qualsiasi | 3 | € 115 | n.d. |
mag 06, 2024 | mag 10, 2024 | Qualsiasi | 3 | € 90 | n.d. |
mag 10, 2024 | mag 13, 2024 | Qualsiasi | 3 | € 115 | n.d. |
mag 13, 2024 | mag 17, 2024 | Qualsiasi | 3 | € 90 | n.d. |
mag 17, 2024 | mag 20, 2024 | Qualsiasi | 3 | € 115 | n.d. |
mag 20, 2024 | mag 24, 2024 | Qualsiasi | 3 | € 90 | n.d. |
mag 24, 2024 | mag 27, 2024 | Qualsiasi | 3 | € 115 | n.d. |
mag 27, 2024 | mag 30, 2024 | Qualsiasi | 3 | € 90 | n.d. |
mag 30, 2024 | mag 31, 2024 | Qualsiasi | 3 | € 95 | n.d. |
mag 31, 2024 | giu 03, 2024 | Qualsiasi | 3 | € 115 | n.d. |
giu 03, 2024 | giu 07, 2024 | Qualsiasi | 3 | € 95 | n.d. |
giu 07, 2024 | giu 10, 2024 | Qualsiasi | 3 | € 115 | n.d. |
giu 10, 2024 | giu 14, 2024 | Qualsiasi | 3 | € 95 | n.d. |
giu 14, 2024 | giu 17, 2024 | Qualsiasi | 3 | € 115 | n.d. |
giu 17, 2024 | giu 21, 2024 | Qualsiasi | 3 | € 95 | n.d. |
giu 21, 2024 | giu 24, 2024 | Qualsiasi | 3 | € 115 | n.d. |
giu 24, 2024 | giu 28, 2024 | Qualsiasi | 3 | € 95 | n.d. |
giu 28, 2024 | lug 01, 2024 | Qualsiasi | 3 | € 115 | n.d. |
lug 01, 2024 | lug 05, 2024 | Qualsiasi | 3 | € 100 | n.d. |
lug 05, 2024 | lug 08, 2024 | Qualsiasi | 3 | € 115 | n.d. |
lug 08, 2024 | lug 12, 2024 | Qualsiasi | 3 | € 100 | n.d. |
lug 12, 2024 | lug 15, 2024 | Qualsiasi | 3 | € 115 | n.d. |
lug 15, 2024 | lug 19, 2024 | Qualsiasi | 3 | € 100 | n.d. |
lug 19, 2024 | lug 22, 2024 | Qualsiasi | 3 | € 115 | n.d. |
lug 22, 2024 | lug 26, 2024 | Qualsiasi | 3 | € 100 | n.d. |
lug 26, 2024 | lug 29, 2024 | Qualsiasi | 3 | € 115 | n.d. |
lug 29, 2024 | lug 30, 2024 | Qualsiasi | 3 | € 100 | n.d. |
lug 30, 2024 | ago 06, 2024 | Qualsiasi | 3 | € 115 | n.d. |
ago 06, 2024 | ago 20, 2024 | Qualsiasi | 3 | € 135 | n.d. |
ago 20, 2024 | set 02, 2024 | Qualsiasi | 3 | € 115 | n.d. |
set 02, 2024 | set 06, 2024 | Qualsiasi | 3 | € 90 | n.d. |
set 06, 2024 | set 09, 2024 | Qualsiasi | 3 | € 115 | n.d. |
set 09, 2024 | set 13, 2024 | Qualsiasi | 3 | € 90 | n.d. |
set 13, 2024 | set 16, 2024 | Qualsiasi | 3 | € 115 | n.d. |
set 16, 2024 | set 20, 2024 | Qualsiasi | 3 | € 90 | n.d. |
set 20, 2024 | set 23, 2024 | Qualsiasi | 3 | € 115 | n.d. |
set 23, 2024 | set 27, 2024 | Qualsiasi | 3 | € 90 | n.d. |
set 27, 2024 | set 30, 2024 | Qualsiasi | 3 | € 115 | n.d. |
set 30, 2024 | ott 04, 2024 | Qualsiasi | 3 | € 90 | n.d. |
ott 04, 2024 | ott 07, 2024 | Qualsiasi | 3 | € 115 | n.d. |
ott 07, 2024 | ott 11, 2024 | Qualsiasi | 3 | € 90 | n.d. |
ott 11, 2024 | ott 14, 2024 | Qualsiasi | 3 | € 115 | n.d. |
ott 14, 2024 | ott 18, 2024 | Qualsiasi | 3 | € 90 | n.d. |
ott 18, 2024 | ott 21, 2024 | Qualsiasi | 3 | € 115 | n.d. |
ott 21, 2024 | ott 25, 2024 | Qualsiasi | 3 | € 90 | n.d. |
ott 25, 2024 | ott 28, 2024 | Qualsiasi | 3 | € 115 | n.d. |
ott 28, 2024 | nov 01, 2024 | Qualsiasi | 3 | € 90 | n.d. |
nov 01, 2024 | nov 04, 2024 | Qualsiasi | 3 | € 115 | n.d. |
nov 04, 2024 | nov 08, 2024 | Qualsiasi | 3 | € 90 | n.d. |
nov 08, 2024 | nov 11, 2024 | Qualsiasi | 3 | € 115 | n.d. |
nov 11, 2024 | nov 15, 2024 | Qualsiasi | 3 | € 90 | n.d. |
nov 15, 2024 | nov 18, 2024 | Qualsiasi | 3 | € 115 | n.d. |
nov 18, 2024 | nov 22, 2024 | Qualsiasi | 3 | € 90 | n.d. |
nov 22, 2024 | nov 25, 2024 | Qualsiasi | 3 | € 115 | n.d. |
nov 25, 2024 | nov 29, 2024 | Qualsiasi | 3 | € 90 | n.d. |
nov 29, 2024 | dic 02, 2024 | Qualsiasi | 3 | € 115 | n.d. |
dic 02, 2024 | dic 06, 2024 | Qualsiasi | 3 | € 90 | n.d. |
dic 06, 2024 | dic 09, 2024 | Qualsiasi | 3 | € 115 | n.d. |
dic 09, 2024 | dic 13, 2024 | Qualsiasi | 3 | € 90 | n.d. |
dic 13, 2024 | dic 16, 2024 | Qualsiasi | 3 | € 115 | n.d. |
dic 16, 2024 | dic 20, 2024 | Qualsiasi | 3 | € 90 | n.d. |
dic 20, 2024 | dic 28, 2024 | Qualsiasi | 3 | € 115 | n.d. |
dic 28, 2024 | gen 01, 2025 | Qualsiasi | 3 | € 135 | n.d. |
Regole della casa e spese extra
Check In
13:00 - 21:00
Check Out
07:00 - 10:00
Animali
Animali non ammessi
Arrivo tra le ore 13:00 e le ore 21:00
Partenza tra le ore 07:00 e le ore 10:00
Da pagare sul posto
Non incluso nel prezzo di affitto:
Pulizia extra (su richiesta): 20.00€ per giorno
Letto extra (su richiesta): 20.00€ per persona al giorno
Deposito cauzionale (obbligatorio): 300.00€
Incluso nel prezzo di affitto:
Biancheria da letto e da bagno (set iniziale)
Pulizie finali
Colazione
Culla
Partenza tra le ore 07:00 e le ore 10:00
Da pagare sul posto
Non incluso nel prezzo di affitto:
Pulizia extra (su richiesta): 20.00€ per giorno
Letto extra (su richiesta): 20.00€ per persona al giorno
Deposito cauzionale (obbligatorio): 300.00€
Incluso nel prezzo di affitto:
Biancheria da letto e da bagno (set iniziale)
Pulizie finali
Colazione
Culla