Colori House
(#2920)Tipologia Proprietà | Apartment |
---|---|
Posti letto | 6 |
Camere da letto | 2 |
Bagni | 1 |
Fascia di Prezzo | € 770 - € 945 /sett. |
Estensione del Giardino | 30 m2 |
Superficie Alloggio | 70 m2 |
Regione: | Toscana |
---|---|
Città: | Cortona |
Descrizione
La casa vacanze Colori House è una splendida proprietà (70 mq) che offre aria condizionata e internet Wi-Fi. La proprietà può accogliere comodamente fino a sei ospiti in due camere da letto con 1 bagno. La proprietà è posizionata nel centro di Cortona (Italia), nell'area turistica "Cortona e Dintorni" e solo a 28 km di distanza da Arezzo. Vicino alla proprietà ci sono negozi e piccoli alimentari dove poter trovare prodotti freschi e genuini. Se non riesci a trovare ciò di cui hai bisogno in zona, a soli 4 km di distanza dalla struttura hai a disposizione un centro commerciale con tutto ciò che si possa desiderare.
Cosa ti aspetta
All'arrivo sarai ricevuto dal proprietario o dal gestore della tua elegante casa vacanze, una proprietà pulita e tenuta in ottime condizioni, perfetta per una rilassante vacanza in Toscana. Per il tuo divertimento troverai un giardino privato dove potrai riposarti mentre ti godi una bibita gelata dopo una giornata frenetica ricca di giri turistici.Uno dei fattori che rende il soggiorno in una casa vacanze più piacevole di quello in più camere d'albergo, è la possibilità di rilassarsi tutti insieme dopo una lunga giornata di visite turistiche; un'occasione per godersi un pasto insieme a famiglia e amici con del buon vino locale per concludere al meglio la giornata. È davvero comodo avere una lavatrice presso la struttura a disposizone per il proprio bucato.
Cosa c'è nei dintorni?
Alla maggior parte dei turisti piace visitare città e località vicino mentre si trovano in vacanza quindi, per aiutarti a pianificare le tue gite fuori porta, ti proponiamo una lista di mete popolari raggiungibili in auto con le rispettive distanze dalla casa vacanze: Arezzo 28 km, Montepulciano 30 km, Perugia 52 km, Montalcino 64 km e Gubbio 69 km. L'autostrada si trova a soli 16 km di distanza dalla villa e a 2 km c'è anche una stazione dei treni.
Alcune altre destinazioni turistiche famose da prendere in considerazione per una eventuale visita sono: Firenze 110 km, Viareggio 196 km, Forte Dei Marmi 204 km, Roma 210 km, Venezia 353 km e Milano 396 km.
Informazioni Aggiuntive
Orario Check-In: 14:30 - 18:30
Orario Check-Out: 08:00 - 10:00
Aeroporti più vicini: Firenze Peretola (Flr) 126 km, Pisa (Psa) 186 km, Bologna (Blq) 210 km, Roma Ciampino (Cia) 219 km e Roma Fiumicino (Fco) 231 km.
Servizi extra
Babysitter - A Colori House è possibile avere una babysitter all'occorrenza. Se sei in viaggio con bambini e vorresti avere del tempo solo per te, una volta arrivato parla direttamente con il proprietario a proposito di questa possibilità.
Descrizione degli Interni
Piano terra
Comprende: cucina, soggiorno, 2 camere da letto, bagno.
Cucina: cucina ben attrezzata, tavolo da pranzo, lavastoviglie, frigo, freezer, microonde, piano cottura, forno, tostapane, macchina da caffè (italiana), macchina da caffè americano, internet WIFI, seggiolone.
Soggiorno: tavolo da pranzo (persone: 4), divano letto matrimoniale, internet WIFI, aria condizionata, tv satellitare, ventilatore a soffitto, stereo hifi, uscita sul patio.
Camera da letto 1: letto matrimoniale, internet WIFI, aria condizionata, zanzariere, ventilatore a soffitto.
Camera da letto 2: letto matrimoniale, internet WIFI, aria condizionata, zanzariere, ventilatore a soffitto.
Bagno: lavandino, wc, bidet, doccia, asciugacapelli, internet WIFI.
Altre Aree
A disposizione di tutti gli ospiti: stanza di servizio, patio.
Stanza di servizio: lavatrice.
Patio: possibilità di mangiare all'aperto, tavolo da pranzo, barbeque, arredamento da terrazza, sdraio.
Caratteristiche
- Vicinanza All'acqua
- Giardino
- Vicino Al Paese
- Internet
- Cameriera
- Culla
- Ristorante
- Parcheggio
- Biciclette
- Golf
- Piscina
- Campo da Tennis
- Pesca
- Equitazione
- Matrimoni
- Benessere/spa
- Nel Paese
- Disponibile Dall'anno Prossimo
- Chef
- Colazione
- Internet Wifi
- Proprietario Vive Sulla Proprietà
- Recintato
- Vicino Al Mare
- Vicino Al Lago
- Patio
- Frigo
- Lavatrice
- Lavastoviglie
- Stereo
- Barbecue
- Forno a Microonde
- Giardino Privato
- Zanzariere
- Piscina Privata
- Camino
- Tv Satellitare
- Telefono
- Tv
- Aria Condizionata
- Riscaldamento
- Adatto Ai Bambini
- Handicap Ok
- Animale Permesso
- No Fumatori
- Lettore Dvd
- Cucina
- Casa Singola
- Cucina Ben Attrezzata
- Vista Panoramica
- Freezer
- Idromassaggio
- Idromassaggio Esterno
- Balcone
- Ascensore
- Asciugatrice
- Sauna
- Cassaforte
- Ferro Da Stiro
- Vasca
- Doccia
- Tostapane
- Macchina Da Caffè
- Stufa
- Asciugacapelli
- Terrazza
- Veranda
- Vista Mare
- Vista Lago
- Mobili Da Giardino
- Garage
Località Cortona, Toscana, Italia
Punti di interesse vicini alla proprietà:
- Aeroporti:
- Perugia, 49.4 Km
- Bancomat:
- Banca Popolare Di Cortona, 0.2 Km
- Ospedali:
- S.margherita Loc.fratta Cortona Ar, 5.1 Km
- Caselli Autostradali:
- A1 - Valdichiana - Svin, 16.4 Km
- Campi da Golf:
- Golf Club Valdichiana(bettole)si, 15.2 Km
- Ristoranti:
- Trattoria Osteria La Bucaccia, 0.1 Km
- Stazioni Ferroviarie:
- Stazione Fs Di Camucia, 1.8 Km
- Centri Commerciali:
- I Girasoli (Camucia Cortona-ar) Coop, 4.4 Km
Disponibilità
Dicembre 2019
Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
Gennaio 2020
Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Febbraio 2020
Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | ||||||
Marzo 2020
Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
Aprile 2020
Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Maggio 2020
Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Giugno 2020
Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Luglio 2020
Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Agosto 2020
Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Settembre 2020
Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Ottobre 2020
Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Novembre 2020
Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Dicembre 2020
Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
- Disponibile
- Opzionato
- Non Disponibile
Prezzi
Inizio | Fine | Giorno di Arrivo | Min. Notti | Giornaliero | Settimanale |
---|---|---|---|---|---|
dic 07, 2019 | dic 21, 2019 | Qualsiasi | 2 | € 110 | € 770 |
dic 21, 2019 | gen 04, 2020 | Qualsiasi | 2 | € 135 | € 945 |
gen 04, 2020 | apr 11, 2020 | Qualsiasi | 2 | € 110 | € 770 |
apr 11, 2020 | apr 18, 2020 | Qualsiasi | 2 | € 135 | € 945 |
apr 18, 2020 | giu 27, 2020 | Qualsiasi | 2 | € 118 | € 826 |
giu 27, 2020 | ago 29, 2020 | Qualsiasi | 2 | € 135 | € 945 |
ago 29, 2020 | ott 24, 2020 | Qualsiasi | 2 | € 118 | € 826 |
ott 24, 2020 | dic 19, 2020 | Qualsiasi | 2 | € 110 | € 770 |
dic 19, 2020 | gen 09, 2021 | Qualsiasi | 2 | € 135 | € 945 |
Arrivo tra le ore 14:30 e le ore 18:30
Partenza tra le ore 08:00 e le ore 10:00
Non incluso nel prezzo di affitto e da pagare sul posto:
Riscaldamento (su richiesta): 1.00€ per metro cubo
Aria condizionata (su richiesta): 0.40€ per kWh
Arrivo oltre l'orario standard (obbligatorio): 30.00€
Imposta di soggiorno (obbligatorio): 1.50€ per persona al giorno
Incluso nel prezzo di affitto:
Biancheria da letto e da bagno (set iniziale)
Biancheria da letto e da bagno (cambio settimanale)
Pulizie finali
Elettricità
Internet Wifi
Animali domestici