La Mucchia Nr.8
(#1140-6)Posti letto | 2 |
---|---|
Camere da letto | 1 |
Bagni | 1 |
Superficie Alloggio | 49 m2 |
Fascia di Prezzo | € 700 - € 850 /sett. |
Regione | Toscana |
---|---|
Città | Cortona |
Descrizione Alloggio
Questo appartamento è un monolocale, si trova al secondo piano ed ha una vista mozzafiato su Cortona e sulla Val di Chiana. All’interno è spazioso e molto accogliente, ha un bagno privato ed una cucina interamente attrezzata.
L'appartamento è arredato in autentico stile toscano, ha l’accesso ad Internet, TV satellitare, lettore DVD, aria condizionata e riscaldamento autonomo. Questo bel monolocale è di 49 mq e può accogliere 2 persone.
Caratteristiche Alloggio
- Frigo
- Forno a Microonde
- Zanzariere
- Tv Satellitare
- Tv
- Aria Condizionata
- Riscaldamento
- Adatto Ai Bambini
- Animale Permesso
- No Fumatori
- Lettore Dvd
- Cucina
- Vista Panoramica
- Freezer
Disponibilità
Gennaio 2021
Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Febbraio 2021
Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | |||||
Marzo 2021
Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Aprile 2021
Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Maggio 2021
Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Giugno 2021
Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Luglio 2021
Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Agosto 2021
Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
Settembre 2021
Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Ottobre 2021
Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Novembre 2021
Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Dicembre 2021
Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Gennaio 2022
Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
- Disponibile
- Opzionato
- Non Disponibile
Prezzi
Inizio | Fine | Giorno di Arrivo | Min. Notti | Giornaliero | Settimanale |
---|---|---|---|---|---|
gen 09, 2021 | mag 29, 2021 | Qualsiasi | 3 | € 100 | € 700 |
mag 29, 2021 | lug 03, 2021 | Sabato | 7 | n.d. | € 700 |
lug 03, 2021 | ago 21, 2021 | Sabato | 7 | n.d. | € 850 |
ago 21, 2021 | ott 02, 2021 | Sabato | 7 | n.d. | € 700 |
ott 02, 2021 | dic 18, 2021 | Qualsiasi | 3 | € 100 | € 700 |
dic 18, 2021 | gen 08, 2022 | Qualsiasi | 3 | € 121 | € 850 |
.
Arrivo tra le ore 16:00 e le ore 20:00
Partenza tra le ore 09:00 e le ore 10:00
Piscina aperta dal 15 maggio al 30 settembre
Non incluso nel prezzo di affitto e da pagare sul posto:
Riscaldamento (su richiesta): 4.00€ per metro cubo
Imposta di soggiorno (obbligatorio): 2.00€ per persona al giorno
Incluso nel prezzo di affitto:
Biancheria da letto e da bagno (cambio settimanale)
Pulizie finali
Internet Wifi
Aria condizionata
Culla
Parcheggio
Teli piscina
Arrivo tra le ore 16:00 e le ore 20:00
Partenza tra le ore 09:00 e le ore 10:00
Piscina aperta dal 15 maggio al 30 settembre
Non incluso nel prezzo di affitto e da pagare sul posto:
Riscaldamento (su richiesta): 4.00€ per metro cubo
Imposta di soggiorno (obbligatorio): 2.00€ per persona al giorno
Incluso nel prezzo di affitto:
Biancheria da letto e da bagno (cambio settimanale)
Pulizie finali
Internet Wifi
Aria condizionata
Culla
Parcheggio
Teli piscina