Montescalari Montescalari 11
(#691-6)Last-Minute
Prenota 7 o meno giorni prima della data di arrivo e ricevi uno sconto del 10 % sul prezzo pubblicato.
Questa offerta è valida per soggiorni di almeno 7 notti e non può essere combinata con altre offerte speciali.
Posti letto | 5 |
---|---|
Camere da letto | 3 |
Bagni | 3 |
Superficie Alloggio | 100 m2 |
Fascia di Prezzo | € 645 - € 1100 /sett. |
Regione | Toscana |
---|---|
Città | Figline Valdarno |
Area Turistica | Chianti |
Descrizione Alloggio
100 m2.
1° Piano: soggiorno con zona pranzo e angolo cottura (forno, freezer), 2 camere matrimoniali, camera con letto ad una piazza e mezzo, 3 bagni ognuno con doccia. Lavanderia (lavatrice).
Spazio esterno privato con barbecue.
Caratteristiche Alloggio
- Frigo
- Lavatrice
- Barbecue
- Giardino Privato
- Zanzariere
- Riscaldamento
- Adatto Ai Bambini
- No Fumatori
- Cucina
- Vista Panoramica
- Freezer
- Doccia
- Stufa
Disponibilità
Dicembre 2019
Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
Gennaio 2020
Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Febbraio 2020
Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | ||||||
Marzo 2020
Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
Aprile 2020
Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Maggio 2020
Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Giugno 2020
Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Luglio 2020
Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Agosto 2020
Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Settembre 2020
Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Ottobre 2020
Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Novembre 2020
Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Dicembre 2020
Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
- Disponibile
- Opzionato
- Non Disponibile
Prezzi
Inizio | Fine | Giorno di Arrivo | Min. Notti | Giornaliero | Settimanale |
---|---|---|---|---|---|
mag 01, 2020 | mag 30, 2020 | Qualsiasi | 4 | € 111 | € 779 |
mag 30, 2020 | giu 27, 2020 | Qualsiasi | 4 | € 131 | € 922 |
giu 27, 2020 | ago 29, 2020 | Sabato | 7 | n.d. | € 1100 |
ago 29, 2020 | set 26, 2020 | Qualsiasi | 4 | € 131 | € 922 |
set 26, 2020 | ott 10, 2020 | Qualsiasi | 4 | € 111 | € 779 |
ott 10, 2020 | ott 24, 2020 | Qualsiasi | 4 | € 92 | € 645 |
Tassa di soggiorno: dal 01/05 al 31/08 €1,00 a persona al giorno per i primi 7 giorni di soggiorno (sono esclusi i bambini fino a 12 anni di età); nei restanti periodi dell' anno € 0.50 a persona al giorno per i primi 7 giorni di soggiorno (sono esclusi i bambini fino a 12 anni di età)
Arrivo tra le ore 17:30 e le ore 20:30
Partenza tra le ore 08:00 e le ore 09:30
Piscina aperta dal 1 maggio al 30 settembre
Non incluso nel prezzo di affitto e da pagare sul posto:
Pulizie finali (obbligatorio): 80.00€
Letto extra (su richiesta): 50.00€ per settimana
Deposito cauzionale in contanti (obbligatorio): 150.00€
Riscaldamento: 4.50€ per metro cubo
Gas: 4.50€ per metro cubo
Arrivo oltre l'orario standard: 50.00€
Incluso nel prezzo di affitto:
Internet Wifi
Culla (su richiesta)