Albizi Penthouse Luxury Apartment In Florence By p
Firenze, Toscana, Italia
Panoramica
- Appartamento
- 8 Posti letto
- 4 Camere da letto
- 5 Bagni
- 260 m2 Superficie Alloggio
- Animali domestici accettati
- Fascia di Prezzo: € 642-€ 1556 / Notte
COD. Annuncio: #4654
Offerte speciali
Prenota la tua vacanza nel periodo dal 01 dicembre 2024 al 28 dicembre 2024 e risparmia il 10 % (minimo 2 notti).
Prenota la tua vacanza nel periodo dal 01 dicembre 2024 al 28 dicembre 2024 e risparmia il 15 % (minimo 3 notti).
Prenota la tua vacanza nel periodo dal 09 ottobre 2024 al 31 ottobre 2024 e risparmia il 5 % (minimo 3 notti).
Prenota la tua vacanza nel periodo dal 09 novembre 2024 al 20 novembre 2024 e risparmia il 5 % (minimo 3 notti).
Prenota la tua vacanza nel periodo dal 01 novembre 2024 al 08 novembre 2024 e risparmia il 5 % (minimo 2 notti).
Prenota la tua vacanza nel periodo dal 01 novembre 2024 al 08 novembre 2024 e risparmia il 10 % (minimo 3 notti).
Prenota la tua vacanza nel periodo dal 21 novembre 2024 al 30 novembre 2024 e risparmia il 5 % (minimo 3 notti).
Descrizione
Lussuoso appartamento nel cuore di Firenze, all'interno di un palazzo storico del '500 completamente rinnovato, Palazzo Pazzi Vitali, originariamente di proprietà di una storica famiglia fiorentina, offre un'esperienza straordinaria con affreschi del '500, soffitti di 4 metri e tutti comfort possibili di ultima generazione.
Gli spazi esterni includono una splendida terrazza e un cortile interno nel cuore pulsante di Firenze. Per chi desidera mantenersi in forma, è a disposizione una palestra privata completa con macchinari Technogym di ultima generazione.
L'accesso è garantito tramite ascensore privato per una totale esclusività. Questa residenza è perfetta per eventi, cene e soggiorni indimenticabili in un ambiente accogliente e inconfondibilmente fiorentino.
Lussuoso appartamento con Affreschi del '500 nel Cuore del Centro Storico di Firenze.
Benvenuti nel nostro esclusivo appartamento, un'oasi di lusso nel pieno centro storico di Firenze.
L'alloggio dispone di quattro spaziose suites matrimoniali, ognuna con bagno privato completo di vasca o doccia, letti queen-size e SMART TV da 50 pollici. La disposizione delle camere, separata dal suggestivo soggiorno, garantisce la massima privacy durante la vostra permanenza.
Il soggiorno, impreziosito da affreschi originali del '500, offre un'atmosfera unica ed elegante. Qui troverete un magnifico tavolo da pranzo per 10 persone, comode sedute e una SMART TV da 60 pollici per serate di puro svago. La casa dispone anche di una hall per chiamate lavorative o incontri business.
La cucina professionale, dal design impeccabile, è dotata di tutti gli elettrodomestici, tra cui forno, microonde, frigorifero e macchina del caffè, oltre a tutti gli utensili necessari. Per garantire un soggiorno a cinque stelle, sono presenti quattro spaziosi bagni completi con soffione doccia a cascata, vasca da bagno e kit lusso per l'igiene personale.
Numero di licenza o registrazione: 048017CAV0552
Caratteristiche
- Internet Wifi
- Benessere/SPA
- Nel Paese
- Animale permesso
- Aria Condizionata
- Frigo
- Lavatrice
- Lavastoviglie
- Forno a microonde
- TV
- Riscaldamento
- Adatto ai bambini
- No fumatori
- Cucina
- Cucina ben attrezzata
- Freezer
- Ascensore
- Asciugatrice
- Ferro da stiro
- Doccia
- Macchina da caffè
- Stufa
- Asciugacapelli
Località
Firenze, Toscana, Italia
Disponibilità
- Disponibile
- Opzionato
- Non Disponibile
Prezzi
Inizio | Fine | Giorno di Arrivo | Min. Notti | Capacità ** | Giornaliero | Settimanale |
---|---|---|---|---|---|---|
ott 11, 2024 | nov 01, 2024 | Qualsiasi | 2 | 8 | € 976 | n.d. |
6 | € 946 | n.d. | ||||
4 | € 927 | n.d. | ||||
2 | € 897 | n.d. | ||||
nov 01, 2024 | nov 09, 2024 | Qualsiasi | 2 | 8 | € 739 | n.d. |
6 | € 716 | n.d. | ||||
4 | € 702 | n.d. | ||||
2 | € 679 | n.d. | ||||
nov 09, 2024 | nov 21, 2024 | Qualsiasi | 2 | 8 | € 698 | n.d. |
6 | € 677 | n.d. | ||||
4 | € 663 | n.d. | ||||
2 | € 642 | n.d. | ||||
nov 21, 2024 | dic 01, 2024 | Qualsiasi | 2 | 8 | € 739 | n.d. |
6 | € 716 | n.d. | ||||
4 | € 702 | n.d. | ||||
2 | € 679 | n.d. | ||||
dic 01, 2024 | dic 25, 2024 | Qualsiasi | 2 | 8 | € 821 | n.d. |
6 | € 796 | n.d. | ||||
4 | € 779 | n.d. | ||||
2 | € 755 | n.d. | ||||
dic 25, 2024 | dic 27, 2024 | Chiuso Per Arrivi | 2 | 8 | € 821 | n.d. |
6 | € 796 | n.d. | ||||
4 | € 779 | n.d. | ||||
2 | € 755 | n.d. | ||||
dic 27, 2024 | dic 28, 2024 | Qualsiasi | 2 | 8 | € 821 | n.d. |
6 | € 796 | n.d. | ||||
4 | € 779 | n.d. | ||||
2 | € 755 | n.d. | ||||
dic 28, 2024 | gen 01, 2025 | Qualsiasi | 2 | 8 | € 1065 | n.d. |
6 | € 1033 | n.d. | ||||
4 | € 1011 | n.d. | ||||
2 | € 979 | n.d. | ||||
gen 01, 2025 | gen 02, 2025 | Chiuso Per Arrivi | 2 | 8 | € 821 | n.d. |
6 | € 796 | n.d. | ||||
4 | € 779 | n.d. | ||||
2 | € 755 | n.d. | ||||
gen 02, 2025 | gen 14, 2025 | Qualsiasi | 2 | 8 | € 821 | n.d. |
6 | € 796 | n.d. | ||||
4 | € 779 | n.d. | ||||
2 | € 755 | n.d. | ||||
gen 14, 2025 | gen 16, 2025 | Qualsiasi | 2 | 8 | € 918 | n.d. |
6 | € 890 | n.d. | ||||
4 | € 872 | n.d. | ||||
2 | € 844 | n.d. | ||||
gen 16, 2025 | mar 12, 2025 | Qualsiasi | 2 | 8 | € 829 | n.d. |
6 | € 804 | n.d. | ||||
4 | € 787 | n.d. | ||||
2 | € 762 | n.d. | ||||
mar 12, 2025 | mar 16, 2025 | Qualsiasi | 2 | 8 | € 918 | n.d. |
6 | € 890 | n.d. | ||||
4 | € 872 | n.d. | ||||
2 | € 844 | n.d. | ||||
mar 16, 2025 | mar 30, 2025 | Qualsiasi | 2 | 8 | € 871 | n.d. |
6 | € 844 | n.d. | ||||
4 | € 827 | n.d. | ||||
2 | € 801 | n.d. | ||||
mar 30, 2025 | apr 03, 2025 | Qualsiasi | 2 | 8 | € 961 | n.d. |
6 | € 932 | n.d. | ||||
4 | € 912 | n.d. | ||||
2 | € 884 | n.d. | ||||
apr 03, 2025 | apr 18, 2025 | Qualsiasi | 2 | 8 | € 1097 | n.d. |
6 | € 1064 | n.d. | ||||
4 | € 1042 | n.d. | ||||
2 | € 1009 | n.d. | ||||
apr 18, 2025 | apr 21, 2025 | Qualsiasi | 2 | 8 | € 1190 | n.d. |
6 | € 1154 | n.d. | ||||
4 | € 1130 | n.d. | ||||
2 | € 1094 | n.d. | ||||
apr 21, 2025 | mag 01, 2025 | Qualsiasi | 2 | 8 | € 1097 | n.d. |
6 | € 1064 | n.d. | ||||
4 | € 1042 | n.d. | ||||
2 | € 1009 | n.d. | ||||
mag 01, 2025 | mag 11, 2025 | Qualsiasi | 2 | 8 | € 1364 | n.d. |
6 | € 1323 | n.d. | ||||
4 | € 1295 | n.d. | ||||
2 | € 1254 | n.d. | ||||
mag 11, 2025 | mag 16, 2025 | Qualsiasi | 2 | 8 | € 1454 | n.d. |
6 | € 1410 | n.d. | ||||
4 | € 1381 | n.d. | ||||
2 | € 1337 | n.d. | ||||
mag 16, 2025 | giu 01, 2025 | Qualsiasi | 2 | 8 | € 1364 | n.d. |
6 | € 1323 | n.d. | ||||
4 | € 1295 | n.d. | ||||
2 | € 1254 | n.d. | ||||
giu 01, 2025 | giu 10, 2025 | Qualsiasi | 2 | 8 | € 1462 | n.d. |
6 | € 1418 | n.d. | ||||
4 | € 1388 | n.d. | ||||
2 | € 1345 | n.d. | ||||
giu 10, 2025 | giu 12, 2025 | Qualsiasi | 2 | 8 | € 1556 | n.d. |
6 | € 1509 | n.d. | ||||
4 | € 1478 | n.d. | ||||
2 | € 1431 | n.d. | ||||
giu 12, 2025 | lug 01, 2025 | Qualsiasi | 2 | 8 | € 1462 | n.d. |
6 | € 1418 | n.d. | ||||
4 | € 1388 | n.d. | ||||
2 | € 1345 | n.d. | ||||
lug 01, 2025 | ago 01, 2025 | Qualsiasi | 2 | 8 | € 1369 | n.d. |
6 | € 1327 | n.d. | ||||
4 | € 1300 | n.d. | ||||
2 | € 1259 | n.d. | ||||
ago 01, 2025 | set 01, 2025 | Qualsiasi | 2 | 8 | € 1097 | n.d. |
6 | € 1064 | n.d. | ||||
4 | € 1042 | n.d. | ||||
2 | € 1009 | n.d. | ||||
set 01, 2025 | ott 01, 2025 | Qualsiasi | 2 | 8 | € 1556 | n.d. |
6 | € 1509 | n.d. | ||||
4 | € 1478 | n.d. | ||||
2 | € 1431 | n.d. | ||||
ott 01, 2025 | nov 01, 2025 | Qualsiasi | 2 | 8 | € 1369 | n.d. |
6 | € 1327 | n.d. | ||||
4 | € 1300 | n.d. | ||||
2 | € 1259 | n.d. | ||||
nov 01, 2025 | nov 09, 2025 | Qualsiasi | 2 | 8 | € 918 | n.d. |
6 | € 890 | n.d. | ||||
4 | € 872 | n.d. | ||||
2 | € 844 | n.d. | ||||
nov 09, 2025 | dic 25, 2025 | Qualsiasi | 2 | 8 | € 829 | n.d. |
6 | € 804 | n.d. | ||||
4 | € 787 | n.d. | ||||
2 | € 762 | n.d. | ||||
dic 25, 2025 | dic 27, 2025 | Chiuso Per Arrivi | 2 | 8 | € 829 | n.d. |
6 | € 804 | n.d. | ||||
4 | € 787 | n.d. | ||||
2 | € 762 | n.d. | ||||
dic 27, 2025 | dic 30, 2025 | Qualsiasi | 2 | 8 | € 1194 | n.d. |
6 | € 1158 | n.d. | ||||
4 | € 1134 | n.d. | ||||
2 | € 1098 | n.d. | ||||
dic 30, 2025 | gen 01, 2026 | Qualsiasi | 2 | 8 | € 1284 | n.d. |
6 | € 1245 | n.d. | ||||
4 | € 1219 | n.d. | ||||
2 | € 1181 | n.d. | ||||
gen 01, 2026 | gen 02, 2026 | Chiuso Per Arrivi | 2 | 8 | € 1012 | n.d. |
6 | € 981 | n.d. | ||||
4 | € 961 | n.d. | ||||
2 | € 931 | n.d. | ||||
gen 02, 2026 | gen 05, 2026 | Qualsiasi | 2 | 8 | € 1012 | n.d. |
6 | € 981 | n.d. | ||||
4 | € 961 | n.d. | ||||
2 | € 931 | n.d. |
** Per prenotazioni con capacità ridotta alcune stanze potrebbero risultare non disponibili.
Regole della casa e spese extra
Partenza tra le ore 08:00 e le ore 10:00
Da pagare sul posto
Non incluso nel prezzo di affitto:
Pulizie finali (obbligatorio): 200.00€
Deposito cauzionale in contanti (obbligatorio): 500.00€
Arrivo oltre l'orario standard (su richiesta): 30.00€
Imposta di soggiorno (obbligatorio): 5.50€ per persona al giorno
Incluso nel prezzo di affitto:
Biancheria da letto e da bagno (set iniziale)
Riscaldamento
Utenze
Internet Wifi
Aria condizionata
Seggiolino da tavolo (su richiesta)
Culla
Animali domestici
Serve aiuto?
Contattaci!