Arts & Crafts Apartments Arte Della Lana
Firenze, Toscana, Italia
Panoramica
- 4 Posti letto
- 1 Camere da letto
- 2 Bagni
- 85 m2 Superficie Alloggio
- Distanza dal Mare: 90 km
- Fascia di Prezzo: € 123-€ 324 / Notte
COD. Annuncio: #4009-1
Offerte speciali
Prenota la tua vacanza nel periodo dal 01 febbraio 2025 al 28 febbraio 2025 e risparmia il 10 % (minimo 2 notti).
Descrizione Alloggio
Arte Della Lana è un elegante appartamento al piano terra, composto da ingresso, camera da letto matrimoniale, sala pranzo, cucinotto completamente attrezzato, soppalco doppio, una parte con divano letto matrimoniale, l'altra con due poltroncine, due bagni con doccia di cui uno con la lavatrice.
Numero di licenza o registrazione: CIN: IT048017B4Y393C3E2 / CIR: 048017LTI7577
Caratteristiche Alloggio
- Aria Condizionata
- Frigo
- Lavatrice
- Lavastoviglie
- Forno a microonde
- Tv Satellitare
- TV
- Riscaldamento
- Adatto ai bambini
- No fumatori
- Cucina ben attrezzata
- Freezer
- Ferro da stiro
- Doccia
- Macchina da caffè
- Stufa
- Asciugacapelli
Disponibilità
- Disponibile
- Opzionato
- Non Disponibile
Prezzi
Inizio | Fine | Giorno di Arrivo | Min. Notti | Capacità ** | Giornaliero | Settimanale |
---|---|---|---|---|---|---|
feb 01, 2025 | mar 01, 2025 | Qualsiasi | 2 | 4 | € 134 | n.d. |
3 | € 127 | n.d. | ||||
2 | € 123 | n.d. | ||||
mar 01, 2025 | mar 12, 2025 | Qualsiasi | 2 | 4 | € 161 | n.d. |
3 | € 152 | n.d. | ||||
2 | € 148 | n.d. | ||||
mar 12, 2025 | mar 30, 2025 | Qualsiasi | 2 | 4 | € 178 | n.d. |
3 | € 169 | n.d. | ||||
2 | € 163 | n.d. | ||||
mar 30, 2025 | apr 01, 2025 | Qualsiasi | 2 | 4 | € 204 | n.d. |
3 | € 193 | n.d. | ||||
2 | € 187 | n.d. | ||||
apr 01, 2025 | apr 03, 2025 | Qualsiasi | 2 | 4 | € 251 | n.d. |
3 | € 238 | n.d. | ||||
2 | € 230 | n.d. | ||||
apr 03, 2025 | apr 13, 2025 | Qualsiasi | 2 | 4 | € 272 | n.d. |
3 | € 258 | n.d. | ||||
2 | € 250 | n.d. | ||||
apr 13, 2025 | apr 18, 2025 | Qualsiasi | 2 | 4 | € 300 | n.d. |
3 | € 285 | n.d. | ||||
2 | € 276 | n.d. | ||||
apr 18, 2025 | apr 21, 2025 | Qualsiasi | 2 | 4 | € 358 | n.d. |
3 | € 340 | n.d. | ||||
2 | € 329 | n.d. | ||||
apr 21, 2025 | mag 01, 2025 | Qualsiasi | 2 | 4 | € 300 | n.d. |
3 | € 285 | n.d. | ||||
2 | € 276 | n.d. | ||||
mag 01, 2025 | mag 11, 2025 | Qualsiasi | 2 | 4 | € 288 | n.d. |
3 | € 273 | n.d. | ||||
2 | € 264 | n.d. | ||||
mag 11, 2025 | mag 16, 2025 | Qualsiasi | 2 | 4 | € 308 | n.d. |
3 | € 292 | n.d. | ||||
2 | € 283 | n.d. | ||||
mag 16, 2025 | giu 01, 2025 | Qualsiasi | 2 | 4 | € 288 | n.d. |
3 | € 273 | n.d. | ||||
2 | € 264 | n.d. | ||||
giu 01, 2025 | giu 10, 2025 | Qualsiasi | 2 | 4 | € 295 | n.d. |
3 | € 280 | n.d. | ||||
2 | € 271 | n.d. | ||||
giu 10, 2025 | giu 12, 2025 | Qualsiasi | 2 | 4 | € 333 | n.d. |
3 | € 316 | n.d. | ||||
2 | € 306 | n.d. | ||||
giu 12, 2025 | lug 01, 2025 | Qualsiasi | 2 | 4 | € 295 | n.d. |
3 | € 280 | n.d. | ||||
2 | € 271 | n.d. | ||||
lug 01, 2025 | ago 01, 2025 | Qualsiasi | 2 | 4 | € 276 | n.d. |
3 | € 262 | n.d. | ||||
2 | € 253 | n.d. | ||||
ago 01, 2025 | set 01, 2025 | Qualsiasi | 2 | 4 | € 250 | n.d. |
3 | € 237 | n.d. | ||||
2 | € 230 | n.d. | ||||
set 01, 2025 | ott 01, 2025 | Qualsiasi | 2 | 4 | € 310 | n.d. |
3 | € 294 | n.d. | ||||
2 | € 285 | n.d. | ||||
ott 01, 2025 | nov 01, 2025 | Qualsiasi | 2 | 4 | € 246 | n.d. |
3 | € 233 | n.d. | ||||
2 | € 226 | n.d. | ||||
nov 01, 2025 | nov 02, 2025 | Qualsiasi | 2 | 4 | € 234 | n.d. |
3 | € 222 | n.d. | ||||
2 | € 215 | n.d. | ||||
nov 02, 2025 | dic 25, 2025 | Qualsiasi | 2 | 4 | € 162 | n.d. |
3 | € 153 | n.d. | ||||
2 | € 149 | n.d. | ||||
dic 25, 2025 | dic 26, 2025 | Chiuso Per Arrivi | 2 | 4 | € 162 | n.d. |
3 | € 153 | n.d. | ||||
2 | € 149 | n.d. | ||||
dic 26, 2025 | dic 27, 2025 | Qualsiasi | 2 | 4 | € 162 | n.d. |
3 | € 153 | n.d. | ||||
2 | € 149 | n.d. | ||||
dic 27, 2025 | dic 30, 2025 | Qualsiasi | 2 | 4 | € 198 | n.d. |
3 | € 188 | n.d. | ||||
2 | € 182 | n.d. | ||||
dic 30, 2025 | dic 31, 2025 | Qualsiasi | 2 | 4 | € 315 | n.d. |
3 | € 299 | n.d. | ||||
2 | € 289 | n.d. | ||||
dic 31, 2025 | gen 01, 2026 | Chiuso Per Arrivi | 2 | 4 | € 315 | n.d. |
3 | € 299 | n.d. | ||||
2 | € 289 | n.d. | ||||
gen 01, 2026 | gen 02, 2026 | Chiuso Per Arrivi | 2 | 4 | € 270 | n.d. |
3 | € 256 | n.d. | ||||
2 | € 248 | n.d. | ||||
gen 02, 2026 | gen 05, 2026 | Qualsiasi | 2 | 4 | € 270 | n.d. |
3 | € 256 | n.d. | ||||
2 | € 248 | n.d. |
** Per prenotazioni con capacità ridotta alcune stanze potrebbero risultare non disponibili.
Regole della casa e spese extra
Check In
16:00 - 20:00
Check Out
08:00 - 10:00
Animali
Animali non ammessi
Arrivo tra le ore 16:00 e le ore 20:00
Partenza tra le ore 08:00 e le ore 10:00
Da pagare sul posto
Non incluso nel prezzo di affitto:
Biancheria da letto (set aggiuntivo) (su richiesta): 30.00€ per cambio
Pulizie finali (obbligatorio): 85.00€
Deposito cauzionale con carta di credito (obbligatorio): 500.00€
Arrivo oltre l'orario standard (su richiesta): 50.00€
Imposta di soggiorno (obbligatorio): 6.00€ per persona al giorno
Incluso nel prezzo di affitto:
Utenze
Partenza tra le ore 08:00 e le ore 10:00
Da pagare sul posto
Non incluso nel prezzo di affitto:
Biancheria da letto (set aggiuntivo) (su richiesta): 30.00€ per cambio
Pulizie finali (obbligatorio): 85.00€
Deposito cauzionale con carta di credito (obbligatorio): 500.00€
Arrivo oltre l'orario standard (su richiesta): 50.00€
Imposta di soggiorno (obbligatorio): 6.00€ per persona al giorno
Incluso nel prezzo di affitto:
Utenze