Arts & Crafts Apartments  Maestri Di Pietra

  Firenze, Toscana, Italia

Panoramica

  •   4  Posti letto
  •   1  Camere da letto
  •   2  Bagni
  •   104 m2  Superficie Alloggio
  •   Distanza dal Mare: 90 km
  •   Fascia di Prezzo: € 178-€ 355 / Notte

COD. Annuncio:  #4009-2

Descrizione Alloggio

Maestri di Pietra è un elegante appartamento al piano terra, composto da ingresso sulla sala da pranzo, cucina completamente attrezzata, camera da letto matrimoniale, bagno con vasca e un ampio soggiorno con divano letto matrimoniale.
Da questa stanza, attraverso una moderna scala, si accede al soppalco su cui è predisposto un divano, una cabina armadio e un curioso bagno raggiungile da un balcone che si affaccia sulla sala da pranzo.

Numero di licenza o registrazione: 048017LTI7581

Caratteristiche Alloggio

  • Aria Condizionata
  • Frigo
  • Lavatrice
  • Lavastoviglie
  • Forno a microonde
  • Tv Satellitare
  • TV
  • Riscaldamento
  • Adatto ai bambini
  • No fumatori
  • Cucina
  • Cucina ben attrezzata
  • Freezer
  • Ferro da stiro
  • Doccia
  • Macchina da caffè
  • Stufa
  • Asciugacapelli

Disponibilità

Marzo 2024

Sa Do Lu Ma Me Gi Ve
           01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

Aprile 2024

Sa Do Lu Ma Me Gi Ve
   01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
             

Maggio 2024

Sa Do Lu Ma Me Gi Ve
       01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
             

Giugno 2024

Sa Do Lu Ma Me Gi Ve
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
             

Luglio 2024

Sa Do Lu Ma Me Gi Ve
   01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
             

Agosto 2024

Sa Do Lu Ma Me Gi Ve
         01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

Settembre 2024

Sa Do Lu Ma Me Gi Ve
 01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
             

Ottobre 2024

Sa Do Lu Ma Me Gi Ve
     01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
             

Novembre 2024

Sa Do Lu Ma Me Gi Ve
           01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            

Dicembre 2024

Sa Do Lu Ma Me Gi Ve
 01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
             

Gennaio 2025

Sa Do Lu Ma Me Gi Ve
       01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
             

Febbraio 2025

Sa Do Lu Ma Me Gi Ve
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
             
             

Marzo 2025

Sa Do Lu Ma Me Gi Ve
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
             

Aprile 2025

Sa Do Lu Ma Me Gi Ve
     01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
             

Maggio 2025

Sa Do Lu Ma Me Gi Ve
         01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
  •   Disponibile
  •   Opzionato
  •   Non Disponibile

Prezzi

Inizio Fine Giorno di Arrivo Min. Notti Giornaliero Settimanale
mar 17, 2024 mar 31, 2024 Qualsiasi 2 € 233 n.d.
mar 31, 2024 apr 05, 2024 Qualsiasi 2 € 259 n.d.
apr 05, 2024 apr 15, 2024 Qualsiasi 2 € 330 n.d.
apr 15, 2024 apr 19, 2024 Qualsiasi 2 € 265 n.d.
apr 19, 2024 apr 23, 2024 Qualsiasi 2 € 295 n.d.
apr 23, 2024 apr 26, 2024 Qualsiasi 2 € 265 n.d.
apr 26, 2024 apr 28, 2024 Qualsiasi 2 € 295 n.d.
apr 28, 2024 mag 03, 2024 Qualsiasi 2 € 265 n.d.
mag 03, 2024 mag 05, 2024 Qualsiasi 2 € 295 n.d.
mag 05, 2024 mag 10, 2024 Qualsiasi 2 € 265 n.d.
mag 10, 2024 mag 12, 2024 Qualsiasi 2 € 295 n.d.
mag 12, 2024 mag 17, 2024 Qualsiasi 2 € 265 n.d.
mag 17, 2024 mag 19, 2024 Qualsiasi 2 € 295 n.d.
mag 19, 2024 mag 24, 2024 Qualsiasi 2 € 265 n.d.
mag 24, 2024 mag 26, 2024 Qualsiasi 2 € 295 n.d.
mag 26, 2024 mag 31, 2024 Qualsiasi 2 € 265 n.d.
mag 31, 2024 giu 02, 2024 Qualsiasi 2 € 295 n.d.
giu 02, 2024 giu 07, 2024 Qualsiasi 2 € 265 n.d.
giu 07, 2024 giu 09, 2024 Qualsiasi 2 € 295 n.d.
giu 09, 2024 giu 17, 2024 Qualsiasi 2 € 355 n.d.
giu 17, 2024 giu 21, 2024 Qualsiasi 2 € 265 n.d.
giu 21, 2024 giu 23, 2024 Qualsiasi 2 € 295 n.d.
giu 23, 2024 giu 28, 2024 Qualsiasi 2 € 265 n.d.
giu 28, 2024 giu 30, 2024 Qualsiasi 2 € 330 n.d.
giu 30, 2024 lug 05, 2024 Qualsiasi 2 € 305 n.d.
lug 05, 2024 lug 07, 2024 Qualsiasi 2 € 330 n.d.
lug 07, 2024 lug 12, 2024 Qualsiasi 2 € 305 n.d.
lug 12, 2024 lug 14, 2024 Qualsiasi 2 € 330 n.d.
lug 14, 2024 lug 19, 2024 Qualsiasi 2 € 305 n.d.
lug 19, 2024 lug 21, 2024 Qualsiasi 2 € 330 n.d.
lug 21, 2024 lug 26, 2024 Qualsiasi 2 € 305 n.d.
lug 26, 2024 lug 28, 2024 Qualsiasi 2 € 330 n.d.
lug 28, 2024 ago 02, 2024 Qualsiasi 2 € 305 n.d.
ago 02, 2024 ago 04, 2024 Qualsiasi 2 € 330 n.d.
ago 04, 2024 ago 09, 2024 Qualsiasi 2 € 305 n.d.
ago 09, 2024 ago 11, 2024 Qualsiasi 2 € 330 n.d.
ago 11, 2024 ago 16, 2024 Qualsiasi 2 € 305 n.d.
ago 16, 2024 ago 18, 2024 Qualsiasi 2 € 330 n.d.
ago 18, 2024 ago 23, 2024 Qualsiasi 2 € 305 n.d.
ago 23, 2024 ago 25, 2024 Qualsiasi 2 € 330 n.d.
ago 25, 2024 ago 30, 2024 Qualsiasi 2 € 305 n.d.
ago 30, 2024 set 01, 2024 Qualsiasi 2 € 320 n.d.
set 01, 2024 set 06, 2024 Qualsiasi 2 € 295 n.d.
set 06, 2024 set 08, 2024 Qualsiasi 2 € 320 n.d.
set 08, 2024 set 13, 2024 Qualsiasi 2 € 295 n.d.
set 13, 2024 set 15, 2024 Qualsiasi 2 € 320 n.d.
set 15, 2024 set 20, 2024 Qualsiasi 2 € 275 n.d.
set 20, 2024 set 22, 2024 Qualsiasi 2 € 295 n.d.
set 22, 2024 set 27, 2024 Qualsiasi 2 € 275 n.d.
set 27, 2024 set 29, 2024 Qualsiasi 2 € 295 n.d.
set 29, 2024 ott 04, 2024 Qualsiasi 2 € 275 n.d.
ott 04, 2024 ott 06, 2024 Qualsiasi 2 € 295 n.d.
ott 06, 2024 ott 13, 2024 Qualsiasi 2 € 275 n.d.
ott 13, 2024 ott 18, 2024 Qualsiasi 2 € 250 n.d.
ott 18, 2024 ott 20, 2024 Qualsiasi 2 € 275 n.d.
ott 20, 2024 ott 25, 2024 Qualsiasi 2 € 230 n.d.
ott 25, 2024 ott 27, 2024 Qualsiasi 2 € 275 n.d.
ott 27, 2024 nov 01, 2024 Qualsiasi 2 € 225 n.d.
nov 01, 2024 nov 03, 2024 Qualsiasi 2 € 212 n.d.
nov 03, 2024 nov 08, 2024 Qualsiasi 2 € 194 n.d.
nov 08, 2024 nov 10, 2024 Qualsiasi 2 € 189 n.d.
nov 10, 2024 nov 15, 2024 Qualsiasi 2 € 174 n.d.
nov 15, 2024 nov 17, 2024 Qualsiasi 2 € 212 n.d.
nov 17, 2024 nov 22, 2024 Qualsiasi 2 € 215 n.d.
nov 22, 2024 nov 24, 2024 Qualsiasi 2 € 235 n.d.
nov 24, 2024 nov 29, 2024 Qualsiasi 2 € 215 n.d.
nov 29, 2024 dic 01, 2024 Qualsiasi 2 € 212 n.d.
dic 01, 2024 dic 06, 2024 Qualsiasi 2 € 194 n.d.
dic 06, 2024 dic 08, 2024 Qualsiasi 2 € 214 n.d.
dic 08, 2024 dic 13, 2024 Qualsiasi 2 € 194 n.d.
dic 13, 2024 dic 15, 2024 Qualsiasi 2 € 212 n.d.
dic 15, 2024 dic 20, 2024 Qualsiasi 2 € 215 n.d.
dic 20, 2024 dic 27, 2024 Lunedì
Martedì
Giovedì
Venerdì
Sabato
Domenica
2 € 235 n.d.
dic 27, 2024 dic 30, 2024 Lunedì
Giovedì
Venerdì
Sabato
Domenica
2 € 380 n.d.

Regole della casa e spese extra

Check In
16:00 - 20:00
Check Out
08:00 - 10:00
Animali
Animali non ammessi
Arrivo tra le ore 16:00 e le ore 20:00
Partenza tra le ore 08:00 e le ore 10:00


Da pagare sul posto
Non incluso nel prezzo di affitto:
Biancheria da letto (set aggiuntivo) (su richiesta): 30.00€ per cambio
Pulizie finali (obbligatorio): 85.00€
Deposito cauzionale con carta di credito (obbligatorio): 300.00€
Arrivo oltre l'orario standard (su richiesta): 50.00€
Imposta di soggiorno (obbligatorio): 5.50€ per persona al giorno

Incluso nel prezzo di affitto:
Utenze

Suggerimenti per case vacanza e ville