Casa Barbara
(#2901)Tipologia Proprietà | Villa |
---|---|
Posti letto | 7 |
Camere da letto | 3 |
Bagni | 2 |
Fascia di Prezzo | € 595 - € 1725 /sett. |
Estensione del Giardino | 250 m2 |
Superfice Alloggio | 120 m2 |
Regione: | Toscana |
---|---|
Città: | Forte Dei Marmi |
Area Turistica: | Versilia |
Distanza dal Mare: | 1.1 km |
Descrizione
Villa per vacanze (120 mq) a Forte dei Marmi, in Toscana, perfetta per 7 persone in 3 camere da letto con 2 bagni.
La casa vacanze si trova in una strada che porta direttamente al mare (1100 metri) e davanti alla casa c'è un parcheggio pubblico oltre a quello all'interno della proprietà per quasi 3 auto. Il cancello principale è automatico e si apre tramite telecomando.
La Villa a Forte dei Marmi dispone di Aria Condizionata, WiFi e Televisione Satellitare (Astra) ed anche di un bel giardino privato e recintato (250 mq) con un gazebo, tavolo da pranzo e barbecue.
Vicino al mare ci sono alcuni negozi come un negozio di alimentari, bar, farmacia, pizzeria e ristoranti.
I supermercati più grandi sono a 2 km. Il centro di Forte dei Marmi, con le sue boutique, dista 2,5 km.
Descrizione degli Interni
Questa villa per le vacanze è molto luminosa e piacevole.
Pianterreno:
Ampio soggiorno con cucina: divano, TV, ricevitore satellitare, tavolo da pranzo, forno, frigorifero / congelatore, microonde, 4 fornelli a gas, macchina da caffè italiana, angolo colazione per due.
Un corridoio (dove si trova l'aria condizionata) conduce a:
- Camera da letto con letto matrimoniale
- Camera da letto con 2 letti singoli
- Bagno con lavabo, wc, bidet e doccia.
Primo Piano: Bella camera da letto mansardata con letto matrimoniale, letto singolo, divano, TV, aria condizionata e bagno privato con vasca idromassaggio, lavabo, wc e bidet.
Accessibile dall'esterno c'è una stanza di servizio con lavatrice e asciugatrice.
Caratteristiche
- Vicinanza All'acqua
- Giardino
- Vicino Al Paese
- Internet
- Cameriera
- Culla
- Ristorante
- Parcheggio
- Biciclette
- Golf
- Piscina
- Campo da Tennis
- Pesca
- Equitazione
- Matrimoni
- Benessere/spa
- Nel Paese
- Disponibile Dall'anno Prossimo
- Chef
- Colazione
- Consigliato Da Noi
- Garanzia Miglior Prezzo
- Internet Wifi
- Proprietario Vive Sulla Proprietà
- Recintato
- Vicino Al Mare
- Vicino Al Lago
- Patio
- Frigo
- Lavatrice
- Lavastoviglie
- Stereo
- Barbecue
- Forno a Microonde
- Giardino Privato
- Zanzariere
- Piscina Privata
- Camino
- Tv Satellitare
- Telefono
- Tv
- Aria Condizionata
- Riscaldamento
- Adatto Ai Bambini
- Handicap Ok
- Animale Permesso
- No Fumatori
- Lettore Dvd
- Cucina
- Casa Singola
- Cucina Ben Attrezzata
- Vista Panoramica
- Freezer
- Idromassaggio
- Idromassaggio Esterno
- Balcone
- Ascensore
- Asciugatrice
- Sauna
- Cassaforte
- Ferro Da Stiro
- Vasca
- Doccia
- Tostapane
- Macchina Da Caffè
- Stufa
- Asciugacapelli
- Terrazza
- Veranda
- Vista Mare
- Vista Lago
- Mobili Da Giardino
- Garage
Località Forte Dei Marmi, Toscana, Italia
Punti di interesse vicini alla proprietà:
- Distanza dal Mare:
- 1.1 km
- Aeroporti:
- Galileo Galilei International Airport, 38.1 Km
- Bancomat:
- Postamat Via Ignazio Da Carrara 35/a Forte Dei Marmi Lu, 0.5 Km
- Ospedali:
- Ped.g.pasquinucci V.aurelia Sud Pi, 4.7 Km
- Caselli Autostradali:
- A12 - Versilia - Casello, 4.1 Km
- Campi da Golf:
- Residence Golf Srl Rta(vittoria Apuana)lu, 0.4 Km
- Ristoranti:
- Il Platano, 0.7 Km
- Stazioni Ferroviarie:
- Montignoso, 2.9 Km
- Centri Commerciali:
- Mare e Monti (Massa-ms) Carrefour -39 Negozi, 6.9 Km
Disponibilità
Febbraio 2019
Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
Marzo 2019
Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Aprile 2019
Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Maggio 2019
Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Giugno 2019
Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Luglio 2019
Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Agosto 2019
Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Settembre 2019
Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Ottobre 2019
Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Novembre 2019
Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Dicembre 2019
Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
Gennaio 2020
Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Febbraio 2020
Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | ||||||
- Disponibile
- Opzionato
- Non Disponibile
Prezzi
Inizio | Fine | Giorno di Arrivo | Min. Notti | Giornaliero | Settimanale |
---|---|---|---|---|---|
gen 05, 2019 | apr 20, 2019 | Qualsiasi | 7 | € 87 | € 595 |
apr 20, 2019 | giu 01, 2019 | Qualsiasi | 7 | € 108 | € 745 |
giu 01, 2019 | giu 29, 2019 | Sabato | 7 | n.d. | € 938 |
giu 29, 2019 | ago 31, 2019 | Sabato | 7 | n.d. | € 1725 |
ago 31, 2019 | set 28, 2019 | Qualsiasi | 7 | € 108 | € 745 |
set 28, 2019 | ott 19, 2019 | Qualsiasi | 7 | € 87 | € 595 |
Arrivo tra le ore 16:00 e le ore 19:00
Partenza tra le ore 08:00 e le ore 10:00
Non incluso nel prezzo di affitto e da pagare sul posto:
Biancheria da letto e da bagno (set iniziale) (su richiesta): 15.00€ per persona
Pulizie finali (obbligatorio): 100.00€
Deposito cauzionale in contanti (obbligatorio): 200.00€
Elettricità (obbligatorio): 7.15€ per giorno
Riscaldamento (su richiesta): 5.00€ per giorno
Incluso nel prezzo di affitto:
Gas
Acqua
Internet Wifi