Giannella Beach Residence Apartment - Giannella, g Giannella Beach Residence Apartment Mono 1
Giannella, Toscana, Italia
Panoramica
- 4 Posti letto
- n.d. Camere da letto
- 1 Bagni
- 28 m2 Superficie Alloggio
- Distanza dal Mare: 150 m
- Fascia di Prezzo: € 108-€ 180 / Notte
COD. Annuncio: #4282-3
Descrizione Alloggio
Monolocali con servizio alberghiero di pulizia giornaliera e cambio biancheria: Superficie camera 28 m² composta da 1 divano letto doppio e un 1 letto matrimoniale per un totale di 4 posti letti usufruibili da 2 adulti + 2 bambini o massimo 3 adulti. Il Monolocale, dotato di climatizzatore, con angolo cottura e bagno interno.
Le immagini sono per la tipologia, non il singolo appartamento
Al piano terra o primo piano
Note:
possibilità di culla su richiesta gratuita
animali NON ammessi
lavatrice in comune a gettoni
per i monolocali è previsto un servizio alberghiero con cambio biancheria e pulizia giornaliera
Numero di licenza o registrazione: CIN: IT053018A1DEXHOOUI
Caratteristiche Alloggio
- Giardino privato
- Aria Condizionata
- Patio
- Frigo
- TV
- Adatto ai bambini
- Cucina
- Doccia
- Stufa
- Asciugacapelli
- Mobili da giardino
Disponibilità
- Disponibile
- Opzionato
- Non Disponibile
Prezzi
Inizio | Fine | Giorno di Arrivo | Min. Notti | Capacità ** | Giornaliero | Settimanale |
---|---|---|---|---|---|---|
apr 17, 2025 | apr 22, 2025 | Qualsiasi | 1 | 4 | € 150 | n.d. |
3 | € 142 | n.d. | ||||
2 | € 135 | n.d. | ||||
apr 22, 2025 | apr 24, 2025 | Qualsiasi | 1 | 4 | € 120 | n.d. |
3 | € 114 | n.d. | ||||
2 | € 108 | n.d. | ||||
apr 24, 2025 | apr 27, 2025 | Qualsiasi | 1 | 4 | € 150 | n.d. |
3 | € 142 | n.d. | ||||
2 | € 135 | n.d. | ||||
apr 27, 2025 | mag 01, 2025 | Qualsiasi | 1 | 4 | € 120 | n.d. |
3 | € 114 | n.d. | ||||
2 | € 108 | n.d. | ||||
mag 01, 2025 | mag 04, 2025 | Qualsiasi | 1 | 4 | € 150 | n.d. |
3 | € 142 | n.d. | ||||
2 | € 135 | n.d. | ||||
mag 04, 2025 | mag 17, 2025 | Qualsiasi | 1 | 4 | € 120 | n.d. |
3 | € 114 | n.d. | ||||
2 | € 108 | n.d. | ||||
mag 17, 2025 | mag 30, 2025 | Qualsiasi | 1 | 4 | € 130 | n.d. |
3 | € 123 | n.d. | ||||
2 | € 117 | n.d. | ||||
mag 30, 2025 | giu 02, 2025 | Qualsiasi | 1 | 4 | € 150 | n.d. |
3 | € 142 | n.d. | ||||
2 | € 135 | n.d. | ||||
giu 02, 2025 | giu 14, 2025 | Qualsiasi | 1 | 4 | € 130 | n.d. |
3 | € 123 | n.d. | ||||
2 | € 117 | n.d. | ||||
giu 14, 2025 | giu 28, 2025 | Qualsiasi | 2 | 4 | € 150 | n.d. |
3 | € 142 | n.d. | ||||
2 | € 135 | n.d. | ||||
giu 28, 2025 | lug 12, 2025 | Qualsiasi | 2 | 4 | € 155 | n.d. |
3 | € 147 | n.d. | ||||
2 | € 139 | n.d. | ||||
lug 12, 2025 | lug 26, 2025 | Qualsiasi | 2 | 4 | € 165 | n.d. |
3 | € 156 | n.d. | ||||
2 | € 148 | n.d. | ||||
lug 26, 2025 | ago 23, 2025 | Qualsiasi | 2 | 4 | € 180 | n.d. |
3 | € 171 | n.d. | ||||
2 | € 162 | n.d. | ||||
ago 23, 2025 | set 06, 2025 | Qualsiasi | 2 | 4 | € 150 | n.d. |
3 | € 142 | n.d. | ||||
2 | € 135 | n.d. | ||||
set 06, 2025 | ott 01, 2025 | Qualsiasi | 1 | 4 | € 120 | n.d. |
3 | € 114 | n.d. | ||||
2 | € 108 | n.d. |
** Per prenotazioni con capacità ridotta alcune stanze potrebbero risultare non disponibili.
Regole della casa e spese extra
Partenza tra le ore 09:00 e le ore 10:00
Da pagare sul posto
Non incluso nel prezzo di affitto:
Colazione (su richiesta): 6.00€ per persona al giorno
Deposito cauzionale (obbligatorio): 130.00€
Bicicletta (su richiesta): da concordare con il proprietario
Imposta di soggiorno (obbligatorio): 2.00€ per persona al giorno
Incluso nel prezzo di affitto:
Biancheria da letto e da bagno (set iniziale)
Pulizie finali
Utenze
Internet Wifi
Culla (su richiesta)
Parcheggio