Alle Fornaci Roggiola
Latereto, Toscana, Italia
Panoramica
- 4 Posti letto
- 1 Camere da letto
- 1 Bagni
- 60 m2 Superficie Alloggio
- Estensione del Giardino: 8000 m2
- Animali domestici accettati
- Fascia di Prezzo: € 74-€ 192 / Notte
COD. Annuncio: #3045-5
Descrizione Alloggio
Alle Fornaci è una elegante casa vacanze in pietra suddivisa in un totale di 15 unità indipendenti ed è situata nel centro di Latereto (Italia), nell'area turistica "Arezzo e Dintorni" e solo a 22 km di distanza da Arezzo. Tra le altre comodità, la struttura offre ai suoi ospiti anche aria condizionata, piscina condivisa e internet Wi-Fi.
Roggiola (60 mq) è un appartamento con 1 camera da letto e uno bagno e può accogliere comodamente fino ad un massimo di quattro persone. Alcune stanze sono provviste di aria condizionata per garantire un maggiore comfort (vedi i dettagli delle singole stanze riportati di seguito).
Pranzare o cenare in compagnia di famiglia e amici è un grosso aspetto della cultura toscana. Approfitta della cucina ben accessoriata per preparare pasti utilizzando prodotti locali freschi e genuini mentre ti trovi in vacanza. La cucina è provvista di macchinetta del caffè, microonde, fornelli e frigorifero, così come un numero sufficiente di stoviglie e posate per un massimo di quattro persone.
Stai pensando di partire con il tuo animale domestico al seguito? Sarai felice di sapere che gli animali sono ammessi in questa struttura. In caso tu abbia un cane di grosse dimensioni o più di un animale domestico, ti preghiamo di chiedere il permesso prima di prenotare.
Piano terra
Comprende: cucina - soggiorno, camera da letto, bagno.
Cucina - soggiorno (34 m2): cucina ben attrezzata, tavolo da pranzo (persone: 6), lavastoviglie, frigo, freezer, microonde, macchina da caffè (italiana), due divani letto, internet WIFI, aria condizionata, tv satellitare.
Camera da letto (16 m2): letto matrimoniale, internet WIFI, aria condizionata.
Bagno (10 m2): lavandino, wc, bidet, doccia, asciugacapelli.
Altre Aree
A disposizione di tutti gli ospiti: stanza di servizio, giardino, parcheggio.
Stanza di servizio (10 m2): ferro da stiro, due lavatrici, asciugatrice.
Giardino (8000 m2): piscina (larghezza: 6m, lunghezza: 12m, profondità: 1.3m, profondità max.: 1.3m, profondità min.: 1.3m, esterno/a, recintato/a), piscina (larghezza: 2.5m, lunghezza: 5m, profondità: 0.7m, profondità max.: 0.7m, profondità min.: 0.7m, esterno/a, recintato/a), doccia, barbeque, possibilità di mangiare all'aperto, otto tavoli da pranzo (persone: 6), otto gazebo, arredamento da giardino, arredamento da giardino, 32 sdraio, recintato/a, proprietà recintata.
Parcheggio (350 m2): dentro alla proprietà, 20 posti auto.
Numero di licenza o registrazione: CIN: IT051042B4NIJJOQN4 / CIR: 051019CAV0002
Caratteristiche Alloggio
- Animale permesso
- Aria Condizionata
- Patio
- Frigo
- Lavatrice
- Lavastoviglie
- Barbecue
- Forno a microonde
- Tv Satellitare
- TV
- Riscaldamento
- Adatto ai bambini
- Cucina
- Cucina ben attrezzata
- Vista panoramica
- Freezer
- Doccia
- Macchina da caffè
- Stufa
- Asciugacapelli
Disponibilità
- Disponibile
- Opzionato
- Non Disponibile
Prezzi
Inizio | Fine | Giorno di Arrivo | Min. Notti | Capacità ** | Giornaliero | Settimanale |
---|---|---|---|---|---|---|
mag 17, 2025 | mag 24, 2025 | Qualsiasi | 3 | 4 | € 129 | € 901 |
2 | € 109 | € 765 | ||||
mag 24, 2025 | mag 31, 2025 | Qualsiasi | 3 | 4 | € 139 | € 972 |
2 | € 118 | € 826 | ||||
mag 31, 2025 | giu 07, 2025 | Qualsiasi | 3 | 4 | € 143 | € 995 |
2 | € 121 | € 845 | ||||
giu 07, 2025 | giu 14, 2025 | Qualsiasi | 3 | 4 | € 145 | € 1010 |
2 | € 123 | € 858 | ||||
giu 14, 2025 | giu 21, 2025 | Qualsiasi | 4 | 4 | € 154 | € 1071 |
2 | € 130 | € 910 | ||||
giu 21, 2025 | giu 28, 2025 | Qualsiasi | 4 | 4 | € 158 | € 1101 |
2 | € 134 | € 935 | ||||
giu 28, 2025 | lug 05, 2025 | Qualsiasi | 4 | 4 | € 163 | € 1140 |
2 | € 138 | € 969 | ||||
lug 05, 2025 | lug 12, 2025 | Qualsiasi | 4 | 4 | € 171 | € 1192 |
2 | € 145 | € 1013 | ||||
lug 12, 2025 | ago 16, 2025 | Qualsiasi | 7 | 4 | € 186 | € 1295 |
2 | € 158 | € 1100 | ||||
ago 16, 2025 | ago 23, 2025 | Qualsiasi | 4 | 4 | € 171 | € 1192 |
2 | € 145 | € 1013 | ||||
ago 23, 2025 | ago 30, 2025 | Qualsiasi | 4 | 4 | € 163 | € 1140 |
2 | € 138 | € 969 | ||||
ago 30, 2025 | set 06, 2025 | Qualsiasi | 4 | 4 | € 155 | € 1084 |
2 | € 131 | € 921 | ||||
set 06, 2025 | set 20, 2025 | Qualsiasi | 3 | 4 | € 145 | € 1010 |
2 | € 123 | € 858 | ||||
set 20, 2025 | set 27, 2025 | Qualsiasi | 3 | 4 | € 124 | € 867 |
2 | € 105 | € 736 | ||||
set 27, 2025 | ott 04, 2025 | Qualsiasi | 3 | 4 | € 114 | € 791 |
2 | € 96 | € 672 | ||||
ott 04, 2025 | ott 18, 2025 | Qualsiasi | 3 | 4 | € 101 | € 705 |
2 | € 85 | € 599 | ||||
ott 18, 2025 | dic 20, 2025 | Qualsiasi | 3 | 4 | € 88 | € 615 |
2 | € 74 | € 522 | ||||
dic 20, 2025 | gen 03, 2026 | Qualsiasi | 3 | 4 | € 158 | € 1101 |
2 | € 134 | € 935 | ||||
gen 03, 2026 | mar 14, 2026 | Qualsiasi | 3 | 4 | € 92 | € 641 |
2 | € 78 | € 544 | ||||
mar 14, 2026 | apr 04, 2026 | Qualsiasi | 3 | 4 | € 106 | € 735 |
2 | € 90 | € 624 | ||||
apr 04, 2026 | apr 11, 2026 | Qualsiasi | 3 | 4 | € 165 | € 1148 |
2 | € 140 | € 975 | ||||
apr 11, 2026 | apr 18, 2026 | Qualsiasi | 3 | 4 | € 106 | € 735 |
2 | € 90 | € 624 | ||||
apr 18, 2026 | mag 09, 2026 | Qualsiasi | 3 | 4 | € 118 | € 824 |
2 | € 100 | € 700 | ||||
mag 09, 2026 | mag 16, 2026 | Qualsiasi | 3 | 4 | € 126 | € 876 |
2 | € 107 | € 744 | ||||
mag 16, 2026 | mag 23, 2026 | Qualsiasi | 3 | 4 | € 135 | € 939 |
2 | € 114 | € 798 | ||||
mag 23, 2026 | mag 30, 2026 | Qualsiasi | 3 | 4 | € 145 | € 1013 |
2 | € 123 | € 861 | ||||
mag 30, 2026 | giu 06, 2026 | Qualsiasi | 3 | 4 | € 149 | € 1037 |
2 | € 126 | € 881 | ||||
giu 06, 2026 | giu 13, 2026 | Qualsiasi | 3 | 4 | € 151 | € 1053 |
2 | € 128 | € 895 | ||||
giu 13, 2026 | giu 20, 2026 | Qualsiasi | 4 | 4 | € 160 | € 1117 |
2 | € 136 | € 949 | ||||
giu 20, 2026 | giu 27, 2026 | Qualsiasi | 4 | 4 | € 165 | € 1148 |
2 | € 140 | € 975 | ||||
giu 27, 2026 | lug 04, 2026 | Qualsiasi | 4 | 4 | € 170 | € 1188 |
2 | € 144 | € 1009 | ||||
lug 04, 2026 | lug 11, 2026 | Qualsiasi | 4 | 4 | € 178 | € 1242 |
2 | € 151 | € 1055 | ||||
lug 11, 2026 | ago 15, 2026 | Qualsiasi | 7 | 4 | € 193 | € 1350 |
2 | € 164 | € 1147 | ||||
ago 15, 2026 | ago 22, 2026 | Qualsiasi | 4 | 4 | € 178 | € 1242 |
2 | € 151 | € 1055 | ||||
ago 22, 2026 | ago 29, 2026 | Qualsiasi | 4 | 4 | € 170 | € 1188 |
2 | € 144 | € 1009 | ||||
ago 29, 2026 | set 05, 2026 | Qualsiasi | 4 | 4 | € 162 | € 1130 |
2 | € 137 | € 960 | ||||
set 05, 2026 | set 19, 2026 | Qualsiasi | 3 | 4 | € 151 | € 1053 |
2 | € 128 | € 895 | ||||
set 19, 2026 | set 26, 2026 | Qualsiasi | 3 | 4 | € 130 | € 904 |
2 | € 110 | € 768 | ||||
set 26, 2026 | ott 03, 2026 | Qualsiasi | 3 | 4 | € 118 | € 824 |
2 | € 100 | € 700 | ||||
ott 03, 2026 | ott 17, 2026 | Qualsiasi | 3 | 4 | € 106 | € 735 |
2 | € 90 | € 624 | ||||
ott 17, 2026 | dic 19, 2026 | Qualsiasi | 3 | 4 | € 92 | € 641 |
2 | € 78 | € 544 | ||||
dic 19, 2026 | gen 09, 2027 | Qualsiasi | 3 | 4 | € 165 | € 1148 |
2 | € 140 | € 975 |
** Per prenotazioni con capacità ridotta alcune stanze potrebbero risultare non disponibili.
Regole della casa e spese extra
Partenza tra le ore 08:00 e le ore 11:00
Piscina aperta dal 1 aprile al 1 ottobre
Da pagare sul posto
Non incluso nel prezzo di affitto:
Biancheria da letto e da bagno (set aggiuntivo) (su richiesta): 10.00€ per persona per cambio
Pulizia extra (su richiesta): 15.00€ per ora
Colazione Continentale (su richiesta): 10.00€ per persona al giorno, minimo 5.00€ per bambino al giorno
Mezza pensione (su richiesta): 48.00€ per persona al giorno, minimo 38.00€ per bambino al giorno
Aiuto domestico (su richiesta): 18.00€ per ora
Lezioni di cucina (su richiesta): 110.00€ per persona, minimo 90.00€ per persona
Degustazione di Vini (su richiesta): da concordare con il proprietario
Deposito cauzionale in contanti (obbligatorio): 150.00€
Aria condizionata: 10.00€ per giorno
Bicicletta (su richiesta): 40.00€ per persona al giorno, minimo 35.00€ per bambino al giorno
Teli piscina (su richiesta): 5.00€ per unita'
Animali domestici: 5.00€ per animale al giorno
Lavatrice (su richiesta): 5.00€ per utilizzo
Imposta di soggiorno (obbligatorio): 6.00€ per persona
Incluso nel prezzo di affitto:
Biancheria da letto e da bagno (set iniziale)
Biancheria da letto e da bagno (cambio settimanale)
Pulizie finali
Riscaldamento (su richiesta)
Internet Wifi
Seggiolino da tavolo (su richiesta)
Culla (su richiesta)
Parcheggio
Ingresso in piscina
Kit di benvenuto