Montegufoni Montegufoni 24
(#674-36)Last-Minute
Prenota 15 o meno giorni prima della data di arrivo e ricevi uno sconto del 15 % sul prezzo pubblicato.
Questa offerta è valida per soggiorni di almeno 2 notti e non può essere combinata con altre offerte speciali.
Posti letto | 6 |
---|---|
Camere da letto | 3 |
Bagni | 2 |
Superficie Alloggio | 110 m2 |
Fascia di Prezzo | € 1038 - € 1865 /sett. |
Regione | Toscana |
---|---|
Città | Montegufoni |
Area Turistica | Chianti |
Descrizione Alloggio
Bell’appartamento situato nella parte più antica del castello che ha mantenuto intatte le sue caratteristiche originarie.
110m2
1° Piano: ampio e luminoso soggiorno con angolo cottura e zona pranzo, sala di lettura, 2 camere matrimoniali con letto a baldacchino, camera matrimoniale con un letto francese, bagno con doccia, bagno con vasca.
Le finestre dell’appartamento si affacciano sul giardino all’Italiana e sulle corti del castello.
Caratteristiche Alloggio
- Frigo
- Lavatrice
- Riscaldamento
- Adatto Ai Bambini
- Vista Panoramica
- Doccia
- Stufa
Disponibilità
Gennaio 2021
Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Febbraio 2021
Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | |||||
Marzo 2021
Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Aprile 2021
Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Maggio 2021
Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Giugno 2021
Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Luglio 2021
Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Agosto 2021
Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
Settembre 2021
Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Ottobre 2021
Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Novembre 2021
Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Dicembre 2021
Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Gennaio 2022
Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
- Disponibile
- Opzionato
- Non Disponibile
Prezzi
Inizio | Fine | Giorno di Arrivo | Min. Notti | Giornaliero | Settimanale |
---|---|---|---|---|---|
gen 09, 2021 | apr 03, 2021 | Qualsiasi | 3 | € 179 | € 1038 |
apr 03, 2021 | apr 10, 2021 | Qualsiasi | 3 | € 291 | € 1696 |
apr 10, 2021 | apr 24, 2021 | Qualsiasi | 3 | € 179 | € 1038 |
apr 24, 2021 | mag 29, 2021 | Qualsiasi | 3 | € 251 | € 1469 |
mag 29, 2021 | giu 26, 2021 | Qualsiasi | 3 | € 291 | € 1696 |
giu 26, 2021 | ago 28, 2021 | Qualsiasi | 3 | € 320 | € 1865 |
ago 28, 2021 | set 25, 2021 | Qualsiasi | 3 | € 291 | € 1696 |
set 25, 2021 | ott 23, 2021 | Qualsiasi | 3 | € 251 | € 1469 |
ott 23, 2021 | dic 18, 2021 | Qualsiasi | 3 | € 179 | € 1038 |
dic 18, 2021 | gen 08, 2022 | Qualsiasi | 3 | € 320 | € 1865 |
gen 08, 2022 | apr 16, 2022 | Qualsiasi | 3 | € 179 | € 1038 |
apr 16, 2022 | apr 23, 2022 | Qualsiasi | 3 | € 291 | € 1696 |
apr 23, 2022 | mag 28, 2022 | Qualsiasi | 3 | € 251 | € 1469 |
mag 28, 2022 | lug 02, 2022 | Qualsiasi | 3 | € 291 | € 1696 |
lug 02, 2022 | ago 27, 2022 | Qualsiasi | 3 | € 320 | € 1865 |
ago 27, 2022 | set 24, 2022 | Qualsiasi | 3 | € 291 | € 1696 |
set 24, 2022 | ott 22, 2022 | Qualsiasi | 3 | € 251 | € 1469 |
ott 22, 2022 | dic 24, 2022 | Qualsiasi | 3 | € 179 | € 1038 |
dic 24, 2022 | gen 07, 2023 | Qualsiasi | 3 | € 320 | € 1865 |
Tassa di Soggiorno: 1 € a persona/al giorno per i primi 6 giorni del soggiorno (sono esclusi i bambini di età inferiore ai 15 anni).
Arrivo tra le ore 17:00 e le ore 19:00
Partenza tra le ore 08:00 e le ore 10:00
Piscina aperta dal 1 aprile al 31 ottobre
Non incluso nel prezzo di affitto e da pagare sul posto:
Pulizie finali (obbligatorio): 75.00€
Letto extra (su richiesta): 100.00€
Aiuto domestico (su richiesta): 15.00€ per ora
Deposito cauzionale in contanti (obbligatorio): 150.00€
Riscaldamento: 15.00€ per giorno
Culla (su richiesta): 52.00€ per bambino alla settimana
Arrivo oltre l'orario standard: 25.00€
Lavatrice (su richiesta): 3.00€ per utilizzo
Imposta di soggiorno (obbligatorio): 1.00€ per persona al giorno
Arrivo tra le ore 17:00 e le ore 19:00
Partenza tra le ore 08:00 e le ore 10:00
Piscina aperta dal 1 aprile al 31 ottobre
Non incluso nel prezzo di affitto e da pagare sul posto:
Pulizie finali (obbligatorio): 75.00€
Letto extra (su richiesta): 100.00€
Aiuto domestico (su richiesta): 15.00€ per ora
Deposito cauzionale in contanti (obbligatorio): 150.00€
Riscaldamento: 15.00€ per giorno
Culla (su richiesta): 52.00€ per bambino alla settimana
Arrivo oltre l'orario standard: 25.00€
Lavatrice (su richiesta): 3.00€ per utilizzo
Imposta di soggiorno (obbligatorio): 1.00€ per persona al giorno