Villa Grassina Torretta 7
(#2219-18)Posti letto | 2 |
---|---|
Camere da letto | 1 |
Bagni | 1 |
Superficie Alloggio | 32 m2 |
Fascia di Prezzo | € 490 - € 840 /sett. |
Regione | Toscana |
---|---|
Città | Pelago |
Descrizione Alloggio
Torretta 7 è situato al piano rialzato nella casa colonica, chiamata Torretta.
Consiste in un soggiorno con angolo cottura, una camera da letto e un bagno con doccia.
Sulla terrazza è presente un tavolino con delle sedie a completa disposizione dei clienti.
Camere da letto
Torretta 7 dispone di una camera matrimoniale
Caratteristiche Alloggio
- Frigo
- Tv Satellitare
- Telefono
- Tv
- Riscaldamento
- Adatto Ai Bambini
- No Fumatori
- Cucina
- Cucina Ben Attrezzata
- Stufa
- Terrazza
- Mobili Da Giardino
Disponibilità
Gennaio 2021
Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Febbraio 2021
Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | |||||
Marzo 2021
Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Aprile 2021
Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Maggio 2021
Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Giugno 2021
Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Luglio 2021
Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Agosto 2021
Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
Settembre 2021
Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Ottobre 2021
Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Novembre 2021
Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Dicembre 2021
Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Gennaio 2022
Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
- Disponibile
- Opzionato
- Non Disponibile
Prezzi
Inizio | Fine | Giorno di Arrivo | Min. Notti | Giornaliero | Settimanale |
---|---|---|---|---|---|
nov 07, 2020 | apr 01, 2021 | Qualsiasi | 21 | € 78 | € 546 |
apr 01, 2021 | mag 04, 2021 | Qualsiasi | 2 | € 75 | € 525 |
mag 04, 2021 | mag 11, 2021 | Qualsiasi | 2 | € 70 | € 490 |
mag 11, 2021 | mag 29, 2021 | Qualsiasi | 2 | € 78 | € 546 |
mag 29, 2021 | giu 12, 2021 | Qualsiasi | 2 | € 80 | € 560 |
giu 12, 2021 | giu 20, 2021 | Qualsiasi | 2 | € 95 | € 665 |
giu 20, 2021 | giu 27, 2021 | Qualsiasi | 2 | € 102 | € 714 |
giu 27, 2021 | lug 03, 2021 | Qualsiasi | 2 | € 104 | € 728 |
lug 03, 2021 | lug 10, 2021 | Sabato | 7 | € 104 | € 728 |
lug 10, 2021 | ago 21, 2021 | Sabato | 7 | € 120 | € 840 |
ago 21, 2021 | ago 28, 2021 | Qualsiasi | 2 | € 100 | € 700 |
ago 28, 2021 | set 04, 2021 | Qualsiasi | 2 | € 95 | € 665 |
set 04, 2021 | set 11, 2021 | Qualsiasi | 2 | € 90 | € 630 |
set 11, 2021 | set 26, 2021 | Qualsiasi | 2 | € 80 | € 560 |
set 26, 2021 | nov 06, 2021 | Qualsiasi | 2 | € 78 | € 546 |
nov 06, 2021 | mar 30, 2022 | Qualsiasi | 21 | € 78 | € 546 |
Arrivo tra le ore 14:00 e le ore 19:00
Partenza tra le ore 08:00 e le ore 10:00
Piscina aperta dal 1 maggio al 15 ottobre
Non incluso nel prezzo di affitto e da pagare sul posto:
Colazione (su richiesta): 7.00€ per persona al giorno
Culla (su richiesta): 5.00€ per bambino al giorno
Animali domestici (su richiesta): 6.00€ per animale al giorno
Imposta di soggiorno (obbligatorio): 1.00€ per persona al giorno
Incluso nel prezzo di affitto:
Biancheria da letto e da bagno (set iniziale)
Pulizie finali
Partenza tra le ore 08:00 e le ore 10:00
Piscina aperta dal 1 maggio al 15 ottobre
Non incluso nel prezzo di affitto e da pagare sul posto:
Colazione (su richiesta): 7.00€ per persona al giorno
Culla (su richiesta): 5.00€ per bambino al giorno
Animali domestici (su richiesta): 6.00€ per animale al giorno
Imposta di soggiorno (obbligatorio): 1.00€ per persona al giorno
Incluso nel prezzo di affitto:
Biancheria da letto e da bagno (set iniziale)
Pulizie finali