Da€ 2150
a settimana
a settimana
Casale
- Giardino
- Internet Wifi
- Vicino Al Paese
- Parcheggio
- Cameriera
- Culla
- Internet
- Biciclette
- Ristorante
10 Posti Letto / 5 Camere Da Letto / 5 Bagni
Last-Minute
Prenota 15 o meno giorni prima della data di arrivo e ricevi uno sconto del 20 % sul prezzo pubblicato.
Questa offerta è valida per soggiorni di almeno 7 notti e non può essere combinata con altre offerte speciali.
Da€ 840
a settimana
a settimana
Casale
- Piscina
- Giardino
- Internet Wifi
- Parcheggio
- Disponibile Dall'anno Prossimo
- Proprietario Vive Sulla Proprietà
16 Posti Letto / 6 Camere Da Letto / 5 Bagni
Alloggio | Posti letto | Camere da letto | Bagni | Prezzo Minimo |
---|---|---|---|---|
Mimosa | 6 | 2 | 2 | € 840/settimana |
Edera | 4 | 2 | 1 | € 1100/settimana |
Girasole | 2 | 1 | 1 | € 875/settimana |
Rosmarino | 4 | 1 | 1 | € 981/settimana |
Tutti i 4 Alloggi |
Da€ 376
a settimana
a settimana
Casale
- Piscina
- Giardino
- Internet Wifi
- Vicino Al Paese
- Parcheggio
- Cameriera
- Culla
- Internet
- Matrimoni
22 Posti Letto / 9 Camere Da Letto / 5 Bagni
Alloggio | Posti letto | Camere da letto | Bagni | Prezzo Minimo |
---|---|---|---|---|
Iris | 6 | 2 | 1 | € 417/settimana |
Primula | 5 | 2 | 1 | € 376/settimana |
Giaggiolo | 7 | 3 | 2 | € 436/settimana |
Ginestra | 4 | 2 | 1 | € 376/settimana |
Tutti i 4 Alloggi |
Da€ 490
a settimana
a settimana
Casale
- Piscina
- Giardino
- Internet Wifi
- Parcheggio
- Culla
- Internet
- Biciclette
- Ristorante
- Disponibile Dall'anno Prossimo
31 Posti Letto / 15 Camere Da Letto / 13 Bagni
Alloggio | Posti letto | Camere da letto | Bagni | Prezzo Minimo |
---|---|---|---|---|
502 | 4 | 2 | 1 | € 735/settimana |
505 | 2 | 1 | 1 | € 490/settimana |
509 | 3 | 1 | 1 | € 630/settimana |
510 | 6 | 3 | 3 | € 1155/settimana |
501 | 2 | 1 | 1 | € 735/settimana |
503 | 4 | 2 | 1 | € 735/settimana |
504 | 4 | 2 | 2 | € 840/settimana |
506 | 2 | 1 | 1 | € 490/settimana |
507 | 2 | 1 | 1 | € 490/settimana |
508 | 2 | 1 | 1 | € 525/settimana |
Tutti i 10 Alloggi |
Da€ 553
a settimana
a settimana
Casale
- Piscina
- Giardino
- Internet Wifi
- Parcheggio
- Culla
- Biciclette
- Golf
- Pesca
- Disponibile Dall'anno Prossimo
20 Posti Letto / 10 Camere Da Letto / 10 Bagni
Alloggio | Posti letto | Camere da letto | Bagni | Prezzo Minimo |
---|---|---|---|---|
San Lorenzo-leccino | 2 | 1 | 1 | € 553/settimana |
San Lorenzo-pendolino | 2 | 1 | 1 | € 553/settimana |
Vinsantaia-trebbiano | 2 | 1 | 1 | € 553/settimana |
Vinsantaia-canaiolo | 2 | 1 | 1 | € 553/settimana |
Vinsantaia-san Giovese | 4 | 2 | 2 | € 798/settimana |
Moraiolo | 4 | 2 | 2 | € 728/settimana |
Frantoio | 4 | 2 | 2 | € 798/settimana |
Tutti i 7 Alloggi |
Da€ 720
a settimana
a settimana
Da€ 536
a settimana
a settimana
Casale
- Piscina
- Giardino
- Internet Wifi
- Parcheggio
- Culla
- Internet
- Biciclette
- Matrimoni
- Disponibile Dall'anno Prossimo
24 Posti Letto / 9 Camere Da Letto / 6 Bagni
Alloggio | Posti letto | Camere da letto | Bagni | Prezzo Minimo |
---|---|---|---|---|
Pratale Apartments Bilo 4 Pax | 4 | 1 | 1 | € 630/settimana |
Pratale Apartments Trilo 4 Pax | 4 | 2 | 1 | € 665/settimana |
Pratale Apartments Trilo 6 Pax | 6 | 2 | 1 | € 630/settimana |
Pratale Apartments Bilo 2 Pax | 2 | 1 | 1 | € 536/settimana |
Pratale Apartments Quadri | 8 | 3 | 2 | € 630/settimana |
Tutti i 5 Alloggi |
Da€ 455
a settimana
a settimana
Casale
- Piscina
- Giardino
- Internet Wifi
- Vicino Al Paese
- Parcheggio
- Internet
- Biciclette
- Campo da Tennis
- Matrimoni
12 Posti Letto / 4 Camere Da Letto / 3 Bagni
Alloggio | Posti letto | Camere da letto | Bagni | Prezzo Minimo |
---|---|---|---|---|
Querceto Apartments Bilo 2 Pax | 2 | 1 | 1 | € 455/settimana |
Querceto Apartments Bilo 4 Pax | 4 | 1 | 1 | € 553/settimana |
Querceto Apartments Trilo 6 Pax | 6 | 2 | 1 | € 630/settimana |
Tutti i 3 Alloggi |
Da€ 336
a settimana
a settimana
Casale
- Piscina
- Giardino
- Internet Wifi
- Vicino Al Paese
- Parcheggio
- Internet
- Biciclette
- Campo da Tennis
- Disponibile Dall'anno Prossimo
18 Posti Letto / 7 Camere Da Letto / 5 Bagni
Alloggio | Posti letto | Camere da letto | Bagni | Prezzo Minimo |
---|---|---|---|---|
Montignana Apartments Mono 2 Pax | 2 | 1 | 1 | € 336/settimana |
Montignana Apartments Bilo 2 Pax | 2 | 1 | 1 | € 399/settimana |
Montignana Apartments Bilo 4 Pax | 4 | 1 | 1 | € 462/settimana |
Montignana Apartments Trilo 4 Pax | 4 | 2 | 1 | € 525/settimana |
Montignana Apartments Trilo 6 Pax | 6 | 2 | 1 | € 588/settimana |
Tutti i 5 Alloggi |
Da€ 7200
a settimana
a settimana