Villa Solaris
Elegante Villa con Vista Mare a Sanremo: A Pochi Passi dalle Spiagge
Sanremo, Liguria, Italia
Panoramica
- Villa
- 7 Posti letto
- 2 Camere da letto
- 2 Bagni
- 116 m2 Superficie Alloggio
- Estensione del Giardino: 42 m2
- Vista mare
- Fascia di Prezzo: € 373-€ 1293 / Notte
COD. Annuncio: #5101
Descrizione
Villa Solaris è una splendida struttura (116 mq) con internet Wi-Fi e aria condizionata. La proprietà può accogliere comodamente fino a sette ospiti. La struttura Villa Solaris è situata a 10 km di distanza da Sanremo (Italia), e solo a 44 km da Imperia, nell'area turistica "Riviera Italiana". Vivi la costa italiana con le sue fantastiche spiagge. La struttura è posizionata ad una breve distanza dal mare
Cosa ti aspetta
Una volta arrivato troverai una splendida casa vacanze pulita e in ottime condizioni, perfetta per una piacevole vacanza in Liguria. A prescindere da come trascorrerai le tue giornate - visitando i più famosi musei della zona, facendo shopping, imbarcandoti in gite fuori porta o semplicemente guidando nell'entroterra, quando arriverai a casa la sera avrai la possibilità di rilassarti con famiglia e amici concludendo in bellezza un altro fantastico giorno di vacanza in Liguria. Se provi piacere nel cucinare per la tua famiglia e i tuoi amici, la proprietà è provvista di una cucina ben accessoriata con macchinetta per il caffè, microonde, tostapane, fornelli e frigorifero, così come un numero sufficiente di stoviglie e posate per un massimo di sette persone.
Cosa c'è nei dintorni?
Alla maggior parte dei turisti piace visitare città e località nelle vicinanze mentre si trovano in vacanza quindi, per aiutarti a pianificare le tue gite fuori porta, ti proponiamo una lista di mete popolari raggiungibili in auto con le rispettive distanze (in linea d'aria) dalla casa vacanze: Imperia 44 km, Genova 153 km, Portofino 188 km, Alba 217 km e Asti 232 km.
Alcune altre destinazioni turistiche famose da prendere in considerazione per una eventuale visita sono: Firenze 380 km, Forte Dei Marmi 281 km, Roma 662 km, Venezia 529 km e Milano 277 km.
Informazioni Aggiuntive
Orario Check-In: 15:00 - 00:00
Orario Check-Out: 00:00 - 10:00
Aeroporti più vicini (distanze in linea d'aria): Genova (goa) 146 km, Torino (trn) 274 km, Milano (lin) 286 km, Pisa (psa) 317 km e Milano Malpensa (mxp) 318 km.
Piano terra
Comprende: cucina, soggiorno, sala da pranzo, toilette.
Cucina: cucina ben attrezzata, lavastoviglie, frigo, freezer, microonde, forno, tostapane, lavatrice, internet WIFI, aria condizionata.
Soggiorno (22 m2): divano, divano letto matrimoniale, divano letto (larghezza: 1.6m, lunghezza: 2m), culla, internet WIFI, aria condizionata, televisione.
Sala da pranzo: tavolo da pranzo, poltrona, aria condizionata, internet WIFI.
Toilette: lavandino, wc, bidet, asciugacapelli.
Piano 1
Comprende: 2 camere da letto, bagno.
Camera da letto 1 (16 m2): letto matrimoniale (larghezza: 1.6m, lunghezza: 2m), culla, internet WIFI, aria condizionata, poltrona, scrivania, uscita sul balcone.
Camera da letto 2 (16 m2): letto matrimoniale (larghezza: 1.6m, lunghezza: 2m), culla, internet WIFI, aria condizionata, poltrona, scrivania, uscita sul balcone.
Bagno: lavandino, wc, bidet, doccia, asciugacapelli, internet WIFI.
Altre aree
Comprende: terrazza.
Terrazza: possibilità di mangiare all'aperto, tavolo da pranzo (persone: 8), internet WIFI, arredamento da giardino, arredamento da terrazza, sdraio.
Numero di licenza o registrazione: CIN: IT008055C2T7DG42F5
Caratteristiche
- Vicino al Mare
- Internet Wifi
- Parcheggio
- Vicino al Paese
- Giardino privato
- Aria Condizionata
- Vista mare
- Patio
- Frigo
- Lavatrice
- Lavastoviglie
- Forno a microonde
- TV
- Riscaldamento
- Adatto ai bambini
- No fumatori
- Cucina
- Cucina ben attrezzata
- Vista panoramica
- Freezer
- Balcone
- Asciugatrice
- Ferro da stiro
- Doccia
- Tostapane
- Macchina da caffè
- Stufa
- Asciugacapelli
- Terrazza
- Veranda
- Mobili da giardino
- Garage
Località
Sanremo, Liguria, Italia
Disponibilità
- Disponibile
- Opzionato
- Non Disponibile
Prezzi
| Inizio | Fine | Giorno di Arrivo | Min. Notti | Capacità ** | Giornaliero | Settimanale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| set 08, 2026 | ott 01, 2026 | Qualsiasi | 3 | 7 | € 462 | € 3072 |
| 4 | € 392 | € 2611 | ||||
| ott 01, 2026 | ott 02, 2026 | Qualsiasi | 3 | 7 | € 474 | € 3152 |
| 4 | € 402 | € 2679 | ||||
| ott 02, 2026 | ott 04, 2026 | Qualsiasi | 3 | 7 | € 498 | € 3311 |
| 4 | € 423 | € 2814 | ||||
| ott 04, 2026 | ott 09, 2026 | Qualsiasi | 3 | 7 | € 474 | € 3152 |
| 4 | € 402 | € 2679 | ||||
| ott 09, 2026 | ott 11, 2026 | Qualsiasi | 3 | 7 | € 498 | € 3311 |
| 4 | € 423 | € 2814 | ||||
| ott 11, 2026 | ott 16, 2026 | Qualsiasi | 3 | 7 | € 474 | € 3152 |
| 4 | € 402 | € 2679 | ||||
| ott 16, 2026 | ott 18, 2026 | Qualsiasi | 3 | 7 | € 498 | € 3311 |
| 4 | € 423 | € 2814 | ||||
| ott 18, 2026 | ott 23, 2026 | Qualsiasi | 3 | 7 | € 474 | € 3152 |
| 4 | € 402 | € 2679 | ||||
| ott 23, 2026 | ott 25, 2026 | Qualsiasi | 3 | 7 | € 498 | € 3311 |
| 4 | € 423 | € 2814 | ||||
| ott 25, 2026 | ott 30, 2026 | Qualsiasi | 3 | 7 | € 474 | € 3318 |
| 4 | € 402 | € 2820 | ||||
| ott 30, 2026 | nov 01, 2026 | Qualsiasi | 3 | 7 | € 498 | € 3311 |
| 4 | € 423 | € 2814 | ||||
| nov 01, 2026 | nov 06, 2026 | Qualsiasi | 3 | 7 | € 474 | € 3152 |
| 4 | € 402 | € 2679 | ||||
| nov 06, 2026 | nov 08, 2026 | Qualsiasi | 3 | 7 | € 498 | € 3311 |
| 4 | € 423 | € 2814 | ||||
| nov 08, 2026 | nov 13, 2026 | Qualsiasi | 3 | 7 | € 474 | € 3152 |
| 4 | € 402 | € 2679 | ||||
| nov 13, 2026 | nov 15, 2026 | Qualsiasi | 3 | 7 | € 498 | € 3311 |
| 4 | € 423 | € 2814 | ||||
| nov 15, 2026 | nov 20, 2026 | Qualsiasi | 3 | 7 | € 474 | € 3152 |
| 4 | € 402 | € 2679 | ||||
| nov 20, 2026 | nov 22, 2026 | Qualsiasi | 3 | 7 | € 498 | € 3311 |
| 4 | € 423 | € 2814 | ||||
| nov 22, 2026 | nov 27, 2026 | Qualsiasi | 3 | 7 | € 474 | € 3152 |
| 4 | € 402 | € 2679 | ||||
| nov 27, 2026 | nov 29, 2026 | Qualsiasi | 3 | 7 | € 498 | € 3311 |
| 4 | € 423 | € 2814 | ||||
| nov 29, 2026 | dic 04, 2026 | Qualsiasi | 3 | 7 | € 474 | € 3152 |
| 4 | € 402 | € 2679 | ||||
| dic 04, 2026 | dic 06, 2026 | Qualsiasi | 3 | 7 | € 498 | € 3311 |
| 4 | € 423 | € 2814 | ||||
| dic 06, 2026 | dic 11, 2026 | Qualsiasi | 3 | 7 | € 474 | € 3152 |
| 4 | € 402 | € 2679 | ||||
| dic 11, 2026 | dic 13, 2026 | Qualsiasi | 3 | 7 | € 498 | € 3311 |
| 4 | € 423 | € 2814 | ||||
| dic 13, 2026 | dic 18, 2026 | Qualsiasi | 3 | 7 | € 474 | € 3152 |
| 4 | € 402 | € 2679 | ||||
| dic 18, 2026 | dic 20, 2026 | Qualsiasi | 3 | 7 | € 498 | € 3311 |
| 4 | € 423 | € 2814 | ||||
| dic 20, 2026 | dic 24, 2026 | Qualsiasi | 3 | 7 | € 474 | € 3152 |
| 4 | € 402 | € 2679 | ||||
| dic 24, 2026 | gen 07, 2027 | Qualsiasi | 3 | 7 | € 522 | € 3471 |
| 4 | € 443 | € 2950 | ||||
| gen 07, 2027 | feb 01, 2027 | Qualsiasi | 3 | 7 | € 462 | € 3072 |
| 4 | € 392 | € 2611 | ||||
| feb 01, 2027 | mar 01, 2027 | Qualsiasi | 3 | 7 | € 1362 | € 9057 |
| 4 | € 1157 | € 7698 | ||||
| mar 01, 2027 | mag 01, 2027 | Qualsiasi | 3 | 7 | € 498 | € 3311 |
| 4 | € 423 | € 2814 | ||||
| mag 31, 2027 | giu 02, 2027 | Qualsiasi | 3 | 7 | € 462 | € 3072 |
| 4 | € 392 | € 2611 | ||||
| giu 02, 2027 | giu 03, 2027 | Qualsiasi | 3 | 7 | € 522 | € 3471 |
| 4 | € 443 | € 2950 | ||||
| giu 03, 2027 | giu 07, 2027 | Qualsiasi | 3 | 7 | € 642 | € 4269 |
| 4 | € 545 | € 3628 | ||||
| giu 07, 2027 | giu 30, 2027 | Qualsiasi | 3 | 7 | € 462 | € 3072 |
| 4 | € 392 | € 2611 | ||||
| giu 30, 2027 | ago 31, 2027 | Qualsiasi | 3 | 7 | € 582 | € 3870 |
| 4 | € 494 | € 3289 | ||||
| ago 31, 2027 | set 07, 2027 | Qualsiasi | 3 | 7 | € 522 | € 3471 |
| 4 | € 443 | € 2950 | ||||
| set 07, 2027 | set 30, 2027 | Qualsiasi | 3 | 7 | € 462 | € 3072 |
| 4 | € 392 | € 2611 | ||||
| set 30, 2027 | ott 01, 2027 | Qualsiasi | 3 | 7 | € 474 | € 3152 |
| 4 | € 402 | € 2679 | ||||
| ott 01, 2027 | ott 03, 2027 | Qualsiasi | 3 | 7 | € 498 | € 3311 |
| 4 | € 423 | € 2814 | ||||
| ott 03, 2027 | ott 08, 2027 | Qualsiasi | 3 | 7 | € 474 | € 3152 |
| 4 | € 402 | € 2679 | ||||
| ott 08, 2027 | ott 10, 2027 | Qualsiasi | 3 | 7 | € 498 | € 3311 |
| 4 | € 423 | € 2814 | ||||
| ott 10, 2027 | ott 15, 2027 | Qualsiasi | 3 | 7 | € 474 | € 3152 |
| 4 | € 402 | € 2679 | ||||
| ott 15, 2027 | ott 17, 2027 | Qualsiasi | 3 | 7 | € 498 | € 3311 |
| 4 | € 423 | € 2814 | ||||
| ott 17, 2027 | ott 22, 2027 | Qualsiasi | 3 | 7 | € 474 | € 3152 |
| 4 | € 402 | € 2679 | ||||
| ott 22, 2027 | ott 24, 2027 | Qualsiasi | 3 | 7 | € 498 | € 3311 |
| 4 | € 423 | € 2814 | ||||
| ott 24, 2027 | ott 29, 2027 | Qualsiasi | 3 | 7 | € 474 | € 3318 |
| 4 | € 402 | € 2820 | ||||
| ott 29, 2027 | ott 31, 2027 | Qualsiasi | 3 | 7 | € 498 | € 3311 |
| 4 | € 423 | € 2814 | ||||
| ott 31, 2027 | nov 05, 2027 | Qualsiasi | 3 | 7 | € 474 | € 3152 |
| 4 | € 402 | € 2679 | ||||
| nov 05, 2027 | nov 07, 2027 | Qualsiasi | 3 | 7 | € 498 | € 3311 |
| 4 | € 423 | € 2814 | ||||
| nov 07, 2027 | nov 12, 2027 | Qualsiasi | 3 | 7 | € 474 | € 3152 |
| 4 | € 402 | € 2679 | ||||
| nov 12, 2027 | nov 14, 2027 | Qualsiasi | 3 | 7 | € 498 | € 3311 |
| 4 | € 423 | € 2814 | ||||
| nov 14, 2027 | nov 19, 2027 | Qualsiasi | 3 | 7 | € 474 | € 3152 |
| 4 | € 402 | € 2679 | ||||
| nov 19, 2027 | nov 21, 2027 | Qualsiasi | 3 | 7 | € 498 | € 3311 |
| 4 | € 423 | € 2814 | ||||
| nov 21, 2027 | nov 26, 2027 | Qualsiasi | 3 | 7 | € 474 | € 3152 |
| 4 | € 402 | € 2679 | ||||
| nov 26, 2027 | nov 28, 2027 | Qualsiasi | 3 | 7 | € 498 | € 3311 |
| 4 | € 423 | € 2814 | ||||
| nov 28, 2027 | dic 03, 2027 | Qualsiasi | 3 | 7 | € 474 | € 3152 |
| 4 | € 402 | € 2679 | ||||
| dic 03, 2027 | dic 05, 2027 | Qualsiasi | 3 | 7 | € 498 | € 3311 |
| 4 | € 423 | € 2814 | ||||
| dic 05, 2027 | dic 10, 2027 | Qualsiasi | 3 | 7 | € 474 | € 3152 |
| 4 | € 402 | € 2679 | ||||
| dic 10, 2027 | dic 12, 2027 | Qualsiasi | 3 | 7 | € 498 | € 3311 |
| 4 | € 423 | € 2814 | ||||
| dic 12, 2027 | dic 17, 2027 | Qualsiasi | 3 | 7 | € 474 | € 3152 |
| 4 | € 402 | € 2679 | ||||
| dic 17, 2027 | dic 19, 2027 | Qualsiasi | 3 | 7 | € 498 | € 3311 |
| 4 | € 423 | € 2814 | ||||
| dic 19, 2027 | dic 23, 2027 | Qualsiasi | 3 | 7 | € 474 | € 3152 |
| 4 | € 402 | € 2679 | ||||
| dic 23, 2027 | gen 06, 2028 | Qualsiasi | 3 | 7 | € 522 | € 3471 |
| 4 | € 443 | € 2950 |
** Per prenotazioni con capacità ridotta alcune stanze potrebbero risultare non disponibili.
Regole della casa e spese extra
Partenza tra le ore 00:00 e le ore 10:00
Da pagare alla prenotazione con il prezzo di affitto:
Pulizie finali (obbligatorio): 150.00€
Da pagare sul posto
Non incluso nel prezzo di affitto:
Imposta di soggiorno (obbligatorio): 2.50€ per persona al giorno
Incluso nel prezzo di affitto:
Biancheria da letto (set iniziale)
Biancheria da letto e da bagno (set iniziale)
Uso della Cucina
Strofinacci
Elettricità
Riscaldamento
Acqua
Internet Wifi
Aria condizionata
Garage
Parcheggio
Arrivo oltre l'orario standard (dopo le 23:00)
Lavatrice
Partenza prima dell'orario standard
Serve aiuto?
Contattaci!


