La Villa di Ostra
Ostra, Marche, Italia
Panoramica
- Villa
- 8 Posti letto
- 4 Camere da letto
- 5 Bagni
- 320 m2 Superficie Alloggio
- Estensione del Giardino: 500 m2
- Distanza dal Mare: 21 km
- Fascia di Prezzo: € 320-€ 1100 / Notte
COD. Annuncio: #3065
Descrizione
La proprietà è posizionata a soli 2 km di distanza da Ostra (Italia) e solo a 39 km di distanza da Ancona. La Villa Di Ostra è una splendida casa vacanze (320 mq) con aria condizionata e internet Wi-Fi. La proprietà può accogliere comodamente fino a otto persone in quattro camere da letto con cinque bagni.
Cosa ti aspetta
All'arrivo sarai accolto dal proprietario o dal gestore della tua incantevole casa vacanze, una proprietà pulita e tenuta in ottime condizioni, perfetta per una tranquilla vacanza in Marche. Dopo una frenetica giornata ricca di gite turistiche, concediti del tempo con famiglia e amici a bordo piscina per gustarti una bibita rinfrescante o un buon calice di vino - non c'è niente di meglio per riposarti alla fine della giornata. Per il tuo divertimento, sul posto troverai un barbecue e un patio. Se provi piacere nel cucinare per la tua famiglia e i tuoi amici, la proprietà è provvista di una cucina ben accessoriata con macchinetta per il caffè, tostapane, fornelli e frigorifero, così come un numero sufficiente di stoviglie e posate per un massimo di otto persone. Se preferisci mangiare all'aperto, c'è a tua disposizione una veranda completamente accessoriata dove potrai goderti il bel tempo durante i tuoi pasti.
Località vicine
Alla maggior parte dei turisti piace visitare città e località nelle vicinanze mentre si trovano in vacanza quindi, per aiutarti a pianificare le tue gite fuori porta, ti proponiamo una lista di mete popolari raggiungibili in auto con le rispettive distanze (in linea d'aria) dalla casa vacanze: Ancona 39 km, Porto Recanati 59 km, Camerino 70 km, Riccione 77 km e Urbino 81 km.
Alcune altre destinazioni turistiche famose da prendere in considerazione per una eventuale visita sono: Firenze 303 km, Roma 276 km, Venezia 347 km, Milano 407 km e Napoli 467 km.
Informazioni Aggiuntive
Orario Check-In: 15:00 - 20:00
Orario Check-Out: 07:00 - 10:00
Apertura piscina: 15 Maggio - 15 Settembre (Se desideri avere la piscina aperta al di fuori del periodo di apertura, ti invitiamo ad effettuare questa richiesta prima di prenotare)
Aeroporti più vicini (distanze in linea d'aria): Bologna (blq) 206 km, Roma Ciampino (cia) 285 km, Roma Fiumicino (fco) 298 km, Firenze Peretola (flr) 298 km e Venezia (vce) 349 km.
Servizi speciali
Lezioni di cucina - Impara le tecniche basilari per padroneggiare la cucina italiana in presenza di uno chef del luogo. Il proprietario può programmare un evento in cui uno chef si presenta alla proprietà per tenere una lezione di cucina per qualunque sia il numero di persone nel tuo gruppo che voglia partecipare. È un modo piacevole per passare del tempo in compagnia di amici e famigliari mentre si imparano i segreti necessari per preparare sfiziosi piatti italiani una volta tornati a casa propria. Non esitare a contattarci per ulteriori dettagli ed informazioni sui costi aggiuntivi.
Chef Personale - Sei alla ricerca di un vero e proprio sfizio durante la tua vacanza? Perchè non prenotare uno chef professionista per prepararti e servirti un sfizioso pasto creato con prodotti freschi e locali? Lo chef preparerà il menù in base alle tue preferenze e alle esigenze della tua dieta. Lo chef offrirà suggerimenti per le varie portate e il vino di accompagnamento. Se interessato, chiedi maggiori informazioni e i costi supplementari del servizio.
Servizio di pulizia - Se desideri avere un servizio di pulizia durante il tuo viaggio, si può fissare con il proprietario. Se interessato, richiedi maggiori informazioni e i costi aggiuntivi del servizio.
Piano terra
Comprende: cucina, soggiorno, 2 bagni.
Cucina (10 m2): lavastoviglie, frigo, freezer, microonde, piano cottura, forno, tostapane, macchina da caffè (italiana), internet WIFI, zanzariere, uscita sul giardino, uscita sulla veranda.
Soggiorno (30 m2): divano (persone: 5), due tavoli da pranzo (persone: 10), internet WIFI, aria condizionata, zanzariere, uscita sul giardino, uscita sul patio, uscita sulla veranda.
Bagno 1 (5 m2): lavandino, wc, bidet, asciugacapelli, lavatrice.
Bagno 2: lavandino, wc, bidet, doccia.
Piano 1
Comprende: 4 camere da letto con bagno.
Camera da letto con bagno 1 (15 m2): letto matrimoniale (larghezza: 160m, lunghezza: 190m), internet WIFI, aria condizionata, zanzariere, televisione, wc, doccia, asciugacapelli.
Camera da letto con bagno 2 (15 m2): letto matrimoniale (larghezza: 160m, lunghezza: 190m), internet WIFI, aria condizionata, zanzariere, televisione, wc, doccia, asciugacapelli.
Camera da letto con bagno 3 (20 m2): letto matrimoniale (larghezza: 160m, lunghezza: 190m), internet WIFI, aria condizionata, zanzariere, televisione, wc, doccia, asciugacapelli, bagno senza finestra.
Camera da letto con bagno 4 (20 m2): letto matrimoniale (larghezza: 160m, lunghezza: 190m), letto singolo (larghezza: 80m, lunghezza: 190m), aria condizionata, zanzariere, televisione, scrivania, wc, doccia, asciugacapelli, uscita sul balcone.
Altre aree
Comprende: veranda, patio, giardino, parcheggio.
Veranda (20 m2): possibilità di mangiare all'aperto, tavolo da pranzo (persone: 10), internet WIFI, arredamento da giardino.
Patio (60 m2): possibilità di mangiare all'aperto, quattro tavoli da pranzo (persone: 20), barbeque, internet WIFI, arredamento da giardino, arredamento da terrazza.
Giardino (5000 m2): piscina (privato/a, larghezza: 4m, lunghezza: 12m, profondità: 1.6m, profondità max.: 1.6m, profondità min.: 0.2m, esterno/a, recintato/a), doccia, internet WIFI, barbeque, arredamento da giardino, sdraio.
Parcheggio (60 m2): dentro alla proprietà, cancello (larghezza: 3m), otto posti auto.
Numero di licenza o registrazione: CIN: IT042035B49CFH4HXT / CIR: 042035-AFF-00003
Caratteristiche
- Piscina
- Giardino
- Internet Wifi
- Parcheggio
- Vicinanza all'acqua
- Cameriera
- Pesca
- Vicino al Paese
- Cuoco
- Giardino privato
- Aria Condizionata
- Casa singola
- Patio
- Frigo
- Lavatrice
- Lavastoviglie
- Barbecue
- Zanzariere
- TV
- Riscaldamento
- Adatto ai bambini
- No fumatori
- Cucina
- Cucina ben attrezzata
- Vista panoramica
- Doccia
- Tostapane
- Macchina da caffè
- Stufa
- Asciugacapelli
- Terrazza
- Veranda
Località
Ostra, Marche, Italia
Disponibilità
- Disponibile
- Opzionato
- Non Disponibile
Prezzi
| Inizio | Fine | Giorno di Arrivo | Min. Notti | Capacità ** | Giornaliero | Settimanale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| giu 04, 2026 | giu 19, 2026 | Qualsiasi | 4 | 8 | € 500 | € 3500 |
| 7 | € 475 | € 3325 | ||||
| 6 | € 450 | € 3150 | ||||
| 5 | € 425 | € 2975 | ||||
| 4 | € 400 | € 2800 | ||||
| giu 19, 2026 | giu 30, 2026 | Qualsiasi | 4 | 8 | € 530 | € 3710 |
| 7 | € 503 | € 3524 | ||||
| 6 | € 477 | € 3339 | ||||
| 5 | € 450 | € 3153 | ||||
| 4 | € 424 | € 2968 | ||||
| giu 30, 2026 | lug 05, 2026 | Qualsiasi | 6 | 8 | € 600 | € 4200 |
| 7 | € 570 | € 3990 | ||||
| 6 | € 540 | € 3780 | ||||
| 5 | € 510 | € 3570 | ||||
| 4 | € 480 | € 3360 | ||||
| lug 05, 2026 | lug 11, 2026 | Qualsiasi | 6 | 8 | € 650 | € 4550 |
| 7 | € 617 | € 4322 | ||||
| 6 | € 585 | € 4095 | ||||
| 5 | € 552 | € 3867 | ||||
| 4 | € 520 | € 3640 | ||||
| lug 11, 2026 | lug 31, 2026 | Qualsiasi | 7 | 8 | € 790 | € 5530 |
| 7 | € 750 | € 5253 | ||||
| 6 | € 711 | € 4977 | ||||
| 5 | € 671 | € 4700 | ||||
| 4 | € 632 | € 4424 | ||||
| lug 31, 2026 | ago 08, 2026 | Qualsiasi | 7 | 8 | € 870 | € 6090 |
| 7 | € 826 | € 5785 | ||||
| 6 | € 783 | € 5481 | ||||
| 5 | € 739 | € 5176 | ||||
| 4 | € 696 | € 4872 | ||||
| ago 08, 2026 | ago 22, 2026 | Qualsiasi | 7 | 8 | € 800 | € 5600 |
| 7 | € 760 | € 5320 | ||||
| 6 | € 720 | € 5040 | ||||
| 5 | € 680 | € 4760 | ||||
| 4 | € 640 | € 4480 | ||||
| ago 22, 2026 | ago 29, 2026 | Qualsiasi | 5 | 8 | € 700 | € 4900 |
| 7 | € 665 | € 4655 | ||||
| 6 | € 630 | € 4410 | ||||
| 5 | € 595 | € 4165 | ||||
| 4 | € 560 | € 3920 | ||||
| ago 29, 2026 | set 01, 2026 | Qualsiasi | 4 | 8 | € 660 | € 4620 |
| 7 | € 627 | € 4389 | ||||
| 6 | € 594 | € 4158 | ||||
| 5 | € 561 | € 3927 | ||||
| 4 | € 528 | € 3696 | ||||
| set 01, 2026 | set 12, 2026 | Qualsiasi | 4 | 8 | € 530 | € 3710 |
| 7 | € 503 | € 3524 | ||||
| 6 | € 477 | € 3339 | ||||
| 5 | € 450 | € 3153 | ||||
| 4 | € 424 | € 2968 | ||||
| set 12, 2026 | set 26, 2026 | Qualsiasi | 4 | 8 | € 480 | € 3360 |
| 7 | € 456 | € 3192 | ||||
| 6 | € 432 | € 3024 | ||||
| 5 | € 408 | € 2856 | ||||
| 4 | € 384 | € 2688 | ||||
| set 26, 2026 | ott 24, 2026 | Qualsiasi | 3 | 8 | € 440 | € 3000 |
| 7 | € 418 | € 2850 | ||||
| 6 | € 396 | € 2700 | ||||
| 5 | € 374 | € 2550 | ||||
| 4 | € 352 | € 2400 | ||||
| ott 24, 2026 | dic 23, 2026 | Qualsiasi | 3 | 8 | € 400 | € 2800 |
| 7 | € 380 | € 2660 | ||||
| 6 | € 360 | € 2520 | ||||
| 5 | € 340 | € 2380 | ||||
| 4 | € 320 | € 2240 | ||||
| dic 23, 2026 | gen 02, 2027 | Qualsiasi | 4 | 8 | € 1100 | € 7700 |
| 7 | € 1045 | € 7315 | ||||
| 6 | € 990 | € 6930 | ||||
| 5 | € 935 | € 6545 | ||||
| 4 | € 880 | € 6160 | ||||
| mar 31, 2027 | apr 04, 2027 | Qualsiasi | 2 | 8 | € 480 | € 3360 |
| 7 | € 456 | € 3192 | ||||
| 6 | € 432 | € 3024 | ||||
| 5 | € 408 | € 2856 | ||||
| 4 | € 384 | € 2688 | ||||
| apr 04, 2027 | apr 22, 2027 | Qualsiasi | 2 | 8 | € 400 | € 2800 |
| 7 | € 380 | € 2660 | ||||
| 6 | € 360 | € 2520 | ||||
| 5 | € 340 | € 2380 | ||||
| 4 | € 320 | € 2240 | ||||
| apr 22, 2027 | mag 02, 2027 | Qualsiasi | 3 | 8 | € 490 | € 3430 |
| 7 | € 465 | € 3258 | ||||
| 6 | € 441 | € 3087 | ||||
| 5 | € 416 | € 2915 | ||||
| 4 | € 392 | € 2744 | ||||
| mag 02, 2027 | mag 20, 2027 | Qualsiasi | 3 | 8 | € 400 | € 2800 |
| 7 | € 380 | € 2660 | ||||
| 6 | € 360 | € 2520 | ||||
| 5 | € 340 | € 2380 | ||||
| 4 | € 320 | € 2240 | ||||
| mag 20, 2027 | giu 01, 2027 | Qualsiasi | 3 | 8 | € 495 | € 3465 |
| 7 | € 470 | € 3291 | ||||
| 6 | € 445 | € 3118 | ||||
| 5 | € 420 | € 2945 | ||||
| 4 | € 396 | € 2772 | ||||
| giu 01, 2027 | giu 03, 2027 | Qualsiasi | 3 | 8 | € 440 | € 3080 |
| 7 | € 418 | € 2926 | ||||
| 6 | € 396 | € 2772 | ||||
| 5 | € 374 | € 2618 | ||||
| 4 | € 352 | € 2464 | ||||
| giu 03, 2027 | giu 18, 2027 | Qualsiasi | 4 | 8 | € 500 | € 3500 |
| 7 | € 475 | € 3325 | ||||
| 6 | € 450 | € 3150 | ||||
| 5 | € 425 | € 2975 | ||||
| 4 | € 400 | € 2800 | ||||
| giu 18, 2027 | giu 29, 2027 | Qualsiasi | 4 | 8 | € 530 | € 3710 |
| 7 | € 503 | € 3524 | ||||
| 6 | € 477 | € 3339 | ||||
| 5 | € 450 | € 3153 | ||||
| 4 | € 424 | € 2968 | ||||
| giu 29, 2027 | lug 04, 2027 | Qualsiasi | 6 | 8 | € 600 | € 4200 |
| 7 | € 570 | € 3990 | ||||
| 6 | € 540 | € 3780 | ||||
| 5 | € 510 | € 3570 | ||||
| 4 | € 480 | € 3360 | ||||
| lug 04, 2027 | lug 10, 2027 | Qualsiasi | 6 | 8 | € 650 | € 4550 |
| 7 | € 617 | € 4322 | ||||
| 6 | € 585 | € 4095 | ||||
| 5 | € 552 | € 3867 | ||||
| 4 | € 520 | € 3640 | ||||
| lug 10, 2027 | lug 30, 2027 | Qualsiasi | 7 | 8 | € 790 | € 5530 |
| 7 | € 750 | € 5253 | ||||
| 6 | € 711 | € 4977 | ||||
| 5 | € 671 | € 4700 | ||||
| 4 | € 632 | € 4424 | ||||
| lug 30, 2027 | ago 07, 2027 | Qualsiasi | 7 | 8 | € 870 | € 6090 |
| 7 | € 826 | € 5785 | ||||
| 6 | € 783 | € 5481 | ||||
| 5 | € 739 | € 5176 | ||||
| 4 | € 696 | € 4872 | ||||
| ago 07, 2027 | ago 21, 2027 | Qualsiasi | 7 | 8 | € 800 | € 5600 |
| 7 | € 760 | € 5320 | ||||
| 6 | € 720 | € 5040 | ||||
| 5 | € 680 | € 4760 | ||||
| 4 | € 640 | € 4480 | ||||
| ago 21, 2027 | ago 28, 2027 | Qualsiasi | 5 | 8 | € 700 | € 4900 |
| 7 | € 665 | € 4655 | ||||
| 6 | € 630 | € 4410 | ||||
| 5 | € 595 | € 4165 | ||||
| 4 | € 560 | € 3920 | ||||
| ago 28, 2027 | ago 31, 2027 | Qualsiasi | 4 | 8 | € 660 | € 4620 |
| 7 | € 627 | € 4389 | ||||
| 6 | € 594 | € 4158 | ||||
| 5 | € 561 | € 3927 | ||||
| 4 | € 528 | € 3696 | ||||
| ago 31, 2027 | set 11, 2027 | Qualsiasi | 4 | 8 | € 530 | € 3710 |
| 7 | € 503 | € 3524 | ||||
| 6 | € 477 | € 3339 | ||||
| 5 | € 450 | € 3153 | ||||
| 4 | € 424 | € 2968 | ||||
| set 11, 2027 | set 25, 2027 | Qualsiasi | 4 | 8 | € 480 | € 3360 |
| 7 | € 456 | € 3192 | ||||
| 6 | € 432 | € 3024 | ||||
| 5 | € 408 | € 2856 | ||||
| 4 | € 384 | € 2688 | ||||
| set 25, 2027 | ott 23, 2027 | Qualsiasi | 3 | 8 | € 440 | € 3000 |
| 7 | € 418 | € 2850 | ||||
| 6 | € 396 | € 2700 | ||||
| 5 | € 374 | € 2550 | ||||
| 4 | € 352 | € 2400 | ||||
| ott 23, 2027 | dic 22, 2027 | Qualsiasi | 3 | 8 | € 400 | € 2800 |
| 7 | € 380 | € 2660 | ||||
| 6 | € 360 | € 2520 | ||||
| 5 | € 340 | € 2380 | ||||
| 4 | € 320 | € 2240 | ||||
| dic 22, 2027 | gen 01, 2028 | Qualsiasi | 4 | 8 | € 1100 | € 7700 |
| 7 | € 1045 | € 7315 | ||||
| 6 | € 990 | € 6930 | ||||
| 5 | € 935 | € 6545 | ||||
| 4 | € 880 | € 6160 |
** Per prenotazioni con capacità ridotta alcune stanze potrebbero risultare non disponibili.
Regole della casa e spese extra
Partenza tra le ore 07:00 e le ore 10:00
Piscina aperta dal 15 maggio al 15 settembre
Da pagare sul posto
Non incluso nel prezzo di affitto:
Pulizie finali (obbligatorio): 200.00€
Cuoco (su richiesta): da concordare con il proprietario
Deposito cauzionale in contanti (obbligatorio): 350.00€
Riscaldamento (su richiesta): 10.00€ per giorno
Bicicletta (su richiesta): da concordare con il proprietario
Incluso nel prezzo di affitto:
Biancheria da letto e da bagno (set iniziale)
Serve aiuto?
Contattaci!


