Tia Resort Studio
(#2161-2)Posti letto | 2 |
---|---|
Camere da letto | 1 |
Bagni | 1 |
Estensione del Giardino | 3000 m2 |
Superficie Alloggio | 25 m2 |
Fascia di Prezzo | € 655 - € 1369 /sett. |
Regione | Puglia |
---|---|
Città | Torre Suda |
Descrizione Alloggio
Monolocale con piscina situato a Torre Suda, in una posizione strategica, nei pressi di Gallipoli.
Composto da una splendida camera matrimoniale, un fornello elettrico, un bagno e un posto auto interno privato. Nel parco (2 ettari di terreno) vi è una speldida piscina di acqua salata e a basso contenuto di cloro per garantire un'igiene maggiore e un ranch con cavalli.
Gli animali di piccola taglia sono ammessi.
Dotato di una piscina condivisa, doccia esterna, TV, lavatrice comune, wifi, allarme, ventilatore, riscaldamenti, zanzariere, possibilità di avere catering con piatti tipici.
Consumi, pulizie, set bagno sono inclusi nel prezzo e il cambio biancheria si effettua ogni tre giorni.
Caratteristiche Alloggio
- Patio
- Frigo
- Lavatrice
- Zanzariere
- Tv Satellitare
- Tv
- Aria Condizionata
- Adatto Ai Bambini
- Animale Permesso
- Cassaforte
- Ferro Da Stiro
- Doccia
- Asciugacapelli
- Mobili Da Giardino
Disponibilità
Dicembre 2019
Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
Gennaio 2020
Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Febbraio 2020
Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | ||||||
Marzo 2020
Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
Aprile 2020
Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Maggio 2020
Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Giugno 2020
Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Luglio 2020
Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Agosto 2020
Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Settembre 2020
Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Ottobre 2020
Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Novembre 2020
Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Dicembre 2020
Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
- Disponibile
- Opzionato
- Non Disponibile
Prezzi
Inizio | Fine | Giorno di Arrivo | Min. Notti | Giornaliero | Settimanale |
---|---|---|---|---|---|
set 21, 2019 | gen 01, 2020 | Qualsiasi | 7 | € 95 | n.d. |
gen 01, 2020 | mag 30, 2020 | Qualsiasi | 7 | € 94 | € 655 |
mag 30, 2020 | giu 13, 2020 | Qualsiasi | 7 | € 111 | € 774 |
giu 13, 2020 | giu 27, 2020 | Qualsiasi | 7 | € 137 | € 952 |
giu 27, 2020 | lug 11, 2020 | Sabato | 7 | € 162 | € 1131 |
lug 11, 2020 | ago 01, 2020 | Sabato | 7 | € 171 | € 1190 |
ago 01, 2020 | ago 15, 2020 | Sabato | 7 | € 196 | € 1369 |
ago 15, 2020 | ago 22, 2020 | Sabato | 7 | € 171 | € 1190 |
ago 22, 2020 | ago 29, 2020 | Sabato | 7 | € 162 | € 1131 |
ago 29, 2020 | set 05, 2020 | Qualsiasi | 7 | € 137 | € 952 |
set 05, 2020 | set 12, 2020 | Qualsiasi | 7 | € 119 | € 833 |
set 12, 2020 | set 19, 2020 | Qualsiasi | 7 | € 111 | € 774 |
set 19, 2020 | gen 01, 2021 | Qualsiasi | 7 | € 94 | € 655 |
Arrivo tra le ore 17:00 e le ore 21:00
Partenza entro le ore 10:00
Piscina aperta dal 1 maggio al 1 ottobre
Non incluso nel prezzo di affitto e da pagare sul posto:
Deposito cauzionale in contanti (obbligatorio): 200.00€
Incluso nel prezzo di affitto:
Biancheria da letto e da bagno (set iniziale)
Elettricità
Riscaldamento
Acqua
Internet Wifi
Aria condizionata
Animali domestici