Cortona Holiday Mimosa
(#590-1)Posti letto | 5 |
---|---|
Camere da letto | 2 |
Bagni | 1 |
Estensione del Giardino | 10000 m2 |
Superficie Alloggio | 90 m2 |
Fascia di Prezzo | € 869 - € 1636 /sett. |
Regione | Toscana |
---|---|
Città | Cortona |
Descrizione Alloggio
– 1 Camera con letto matrimoniale
– 1 Camera con 3 letti singoli
– Bagno con doccia
– Soggiorno, TV a schermo piatto
– Cucina completamente attrezzata
– Connessione Wi-Fi a banda larga gratuita
– Alexa, assistente vocale
Incluso troverai:
– Biancheria da letto e da bagno
– Biancheria da cucina
– Teli piscina a pagamento
– Kit cortesia
Caratteristiche Alloggio
- Frigo
- Giardino Privato
- Tv Satellitare
- Telefono
- Tv
- Aria Condizionata
- Riscaldamento
- Adatto Ai Bambini
- Animale Permesso
- Cucina
- Freezer
- Doccia
- Mobili Da Giardino
Disponibilità
Gennaio 2021
Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Febbraio 2021
Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | |||||
Marzo 2021
Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Aprile 2021
Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Maggio 2021
Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Giugno 2021
Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Luglio 2021
Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Agosto 2021
Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
Settembre 2021
Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Ottobre 2021
Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Novembre 2021
Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Dicembre 2021
Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Gennaio 2022
Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
- Disponibile
- Opzionato
- Non Disponibile
Prezzi
Inizio | Fine | Giorno di Arrivo | Min. Notti | Giornaliero | Settimanale |
---|---|---|---|---|---|
gen 02, 2021 | apr 03, 2021 | Qualsiasi | 3 | € 125 | € 869 |
apr 03, 2021 | apr 07, 2021 | Qualsiasi | 3 | € 196 | € 1362 |
apr 07, 2021 | mag 29, 2021 | Qualsiasi | 3 | € 151 | € 1051 |
mag 29, 2021 | lug 03, 2021 | Qualsiasi | 3 | € 196 | € 1362 |
lug 03, 2021 | ago 21, 2021 | Sabato | 7 | n.d. | € 1636 |
ago 21, 2021 | set 04, 2021 | Sabato | 7 | n.d. | € 1362 |
set 04, 2021 | set 18, 2021 | Qualsiasi | 3 | € 196 | € 1362 |
set 18, 2021 | ott 09, 2021 | Qualsiasi | 3 | € 151 | € 1051 |
ott 09, 2021 | dic 21, 2021 | Qualsiasi | 3 | € 125 | € 869 |
dic 21, 2021 | gen 08, 2022 | Qualsiasi | 3 | € 196 | € 1362 |
Arrivo tra le ore 15:00 e le ore 19:00
Partenza tra le ore 08:00 e le ore 10:00
Piscina aperta dal 15 maggio al 30 settembre
Non incluso nel prezzo di affitto e da pagare sul posto:
Pulizie finali (obbligatorio): 70.00€
Letto extra (su richiesta): 15.00€ per giorno
Riscaldamento (su richiesta): 15.00€ per giorno
Aria condizionata (su richiesta): 15.00€ per giorno
Culla (su richiesta): 8.00€ per giorno
Animali domestici (su richiesta): 8.00€ per giorno
Imposta di soggiorno (obbligatorio): 12.00€ per persona
Incluso nel prezzo di affitto:
Biancheria da letto e da bagno (set iniziale)
Internet Wifi
Partenza tra le ore 08:00 e le ore 10:00
Piscina aperta dal 15 maggio al 30 settembre
Non incluso nel prezzo di affitto e da pagare sul posto:
Pulizie finali (obbligatorio): 70.00€
Letto extra (su richiesta): 15.00€ per giorno
Riscaldamento (su richiesta): 15.00€ per giorno
Aria condizionata (su richiesta): 15.00€ per giorno
Culla (su richiesta): 8.00€ per giorno
Animali domestici (su richiesta): 8.00€ per giorno
Imposta di soggiorno (obbligatorio): 12.00€ per persona
Incluso nel prezzo di affitto:
Biancheria da letto e da bagno (set iniziale)
Internet Wifi
Recensioni degli ospiti per Mimosa
We had a wonderful and pleasant stay. Thank you
Raccomanderesti la Proprietà ad un amico? Si