Vittoriana Vittoriana 1
(#934-2)Last-Minute
Prenota 14 o meno giorni prima della data di arrivo e ricevi uno sconto del 20 % sul prezzo pubblicato.
Questa offerta è valida per soggiorni di almeno 7 notti e non può essere combinata con altre offerte speciali.
Posti letto | 4 |
---|---|
Camere da letto | 2 |
Bagni | 2 |
Superficie Alloggio | 90 m2 |
Fascia di Prezzo | € 450 - € 820 /sett. |
Regione | Toscana |
---|---|
Città | San Gimignano |
Descrizione Alloggio
90 m2
Piano terreno: ingresso su soggiorno (TV satellitare) con zona pranzo e angolo cottura (forno, freezer, lavastoviglie), camera matrimoniale, camera con 2 letti singoli, bagno con doccia (senza finestra), bagno con doccia (senza finestra).
Spazio esterno privato ed attrezzato
Caratteristiche Alloggio
- Frigo
- Lavatrice
- Lavastoviglie
- Barbecue
- Giardino Privato
- Zanzariere
- Tv Satellitare
- Riscaldamento
- Adatto Ai Bambini
- Cucina
- Vista Panoramica
- Freezer
- Doccia
- Stufa
Disponibilità
Gennaio 2021
Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Febbraio 2021
Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | |||||
Marzo 2021
Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Aprile 2021
Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Maggio 2021
Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Giugno 2021
Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Luglio 2021
Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Agosto 2021
Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
Settembre 2021
Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Ottobre 2021
Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Novembre 2021
Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Dicembre 2021
Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Gennaio 2022
Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
- Disponibile
- Opzionato
- Non Disponibile
Prezzi
Inizio | Fine | Giorno di Arrivo | Min. Notti | Giornaliero | Settimanale |
---|---|---|---|---|---|
gen 09, 2021 | mag 29, 2021 | Qualsiasi | 3 | € 65 | € 450 |
mag 29, 2021 | giu 26, 2021 | Qualsiasi | 3 | € 100 | € 700 |
giu 26, 2021 | ago 28, 2021 | Qualsiasi | 7 | € 117 | € 820 |
ago 28, 2021 | set 25, 2021 | Qualsiasi | 3 | € 100 | € 700 |
set 25, 2021 | dic 18, 2021 | Qualsiasi | 3 | € 65 | € 450 |
dic 18, 2021 | dic 25, 2021 | Qualsiasi | 3 | € 100 | € 700 |
dic 25, 2021 | gen 08, 2022 | Qualsiasi | 3 | € 117 | € 820 |
Tassa di soggiorno: euro 1,50 a notte a persona per un massimo di 5 notti; sono esclusi dal pagamento i bambini sotto i 12 anni di età.
Arrivo tra le ore 15:00 e le ore 19:00
Partenza tra le ore 08:00 e le ore 10:00
Piscina aperta dal 1 maggio al 30 settembre
Non incluso nel prezzo di affitto e da pagare sul posto:
Pulizie finali (obbligatorio): 70.00€
Letto extra (su richiesta): 10.00€ per persona al giorno
Aiuto domestico (su richiesta): 11.00€ per ora
Deposito cauzionale in contanti (obbligatorio): 150.00€
Riscaldamento: 5.00€ per metro cubo
Imposta di soggiorno (obbligatorio): 1.50€ per persona al giorno
Incluso nel prezzo di affitto:
Internet Wifi
Seggiolino da tavolo (su richiesta)
Culla (su richiesta)
Animali domestici (su richiesta)
Arrivo tra le ore 15:00 e le ore 19:00
Partenza tra le ore 08:00 e le ore 10:00
Piscina aperta dal 1 maggio al 30 settembre
Non incluso nel prezzo di affitto e da pagare sul posto:
Pulizie finali (obbligatorio): 70.00€
Letto extra (su richiesta): 10.00€ per persona al giorno
Aiuto domestico (su richiesta): 11.00€ per ora
Deposito cauzionale in contanti (obbligatorio): 150.00€
Riscaldamento: 5.00€ per metro cubo
Imposta di soggiorno (obbligatorio): 1.50€ per persona al giorno
Incluso nel prezzo di affitto:
Internet Wifi
Seggiolino da tavolo (su richiesta)
Culla (su richiesta)
Animali domestici (su richiesta)