La Corte di Marga - Casa Gustet La Corte di Marga - Gustet 5
Miane, Veneto, Italia
Panoramica
- 5 Posti letto
- 3 Camere da letto
- 2 Bagni
- 70 m2 Superficie Alloggio
- Estensione del Giardino: 900 m2
- Fascia di Prezzo: € 146-€ 342 / Notte
COD. Annuncio: #5131-1
Last-Minute
Prenota 15 o meno giorni prima della data di arrivo e ricevi uno sconto del 15 % sul prezzo pubblicato.
Questa offerta è valida per soggiorni di almeno 7 notti e non può essere combinata con altre offerte speciali.
Offerte speciali
Prenota la tua vacanza nel periodo dal 01 maggio 2026 al 15 settembre 2026 e risparmia il 20 % (minimo 6 notti). Offerta valida fino al 31 maggio 2026.
Descrizione Alloggio
La Corte di Marga - Casa Gustet è una elegante casa vacanze in pietra con un totale di due appartamenti indipendenti ed è situata nel centro di Miane (Italia) e solo a 76 km di distanza da Venezia. Tra le altre comodità, la struttura offre ai suoi ospiti anche aria condizionata, piscina e internet Wi-Fi.
La Corte di Marga - Gustet 5 (70 mq) è un appartamento con 3 camere da letto e due bagni e può accogliere comodamente fino ad un massimo di cinque persone. Alcune stanze sono provviste di aria condizionata per garantire un maggiore comfort (vedi i dettagli delle singole stanze riportati di seguito).
C'è una cucina con microonde, fornelli e frigorifero, così come un numero sufficiente di stoviglie e posate per un massimo di cinque persone. Pranza o cena all'aperto, la veranda completamente accessoriata è la cornice ideale per godersi del buon cibo, la compagnia della propria famiglia o gruppo di amici e il bellissimo clima italiano.
Piano 1
Comprende: cucina, soggiorno, camera da letto con toilette, 2 camere da letto.
Cucina (20 m2): cucina ben attrezzata, tavolo da pranzo, frigo, freezer, microonde, piano cottura, internet WIFI, rilevatore di fumo, rilevatore di co2.
Soggiorno (10 m2): divano (persone: 3), internet WIFI, aria condizionata, televisione, rilevatore di fumo, rilevatore di co2.
Camera da letto con toilette (12 m2): letto singolo (larghezza: 90m, lunghezza: 190m), internet WIFI, lavandino, wc, soppalco.
Camera da letto 1 (15 m2): letto matrimoniale (larghezza: 160m, lunghezza: 190m), internet WIFI, aria condizionata.
Camera da letto 2 (12 m2): letto matrimoniale (larghezza: 160m, lunghezza: 190m), letto singolo (larghezza: 90m, lunghezza: 190m), internet WIFI, soppalco.
Dependance
Comprende: bagno.
Bagno (10 m2): lavandino, wc, bidet, doccia, handicap ok, asciugacapelli, internet WIFI, televisione, rilevatore di fumo, rilevatore di co2.
Altre Aree
A disposizione di tutti gli ospiti: solarium, 2 patio, giardino.
Numero di licenza o registrazione: CIN: IT026042B4CRCV6NRZ / CIR: 026042-LOC-00041
Caratteristiche Alloggio
- Aria Condizionata
- Casa singola
- Frigo
- Lavatrice
- Barbecue
- Forno a microonde
- TV
- Riscaldamento
- No fumatori
- Cucina
- Vista panoramica
- Freezer
- Asciugatrice
- Ferro da stiro
- Doccia
- Stufa
- Asciugacapelli
- Veranda
- Mobili da giardino
Disponibilità
- Disponibile
- Opzionato
- Non Disponibile
Prezzi
| Inizio | Fine | Giorno di Arrivo | Min. Notti | Capacità ** | Giornaliero | Settimanale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mag 09, 2026 | mag 16, 2026 | Qualsiasi | 3 | 5 | € 223 | € 1557 |
| 4 | € 200 | € 1401 | ||||
| mag 16, 2026 | mag 23, 2026 | Qualsiasi | 3 | 5 | € 239 | € 1669 |
| 4 | € 215 | € 1502 | ||||
| mag 23, 2026 | mag 30, 2026 | Qualsiasi | 3 | 5 | € 258 | € 1800 |
| 4 | € 232 | € 1620 | ||||
| mag 30, 2026 | giu 06, 2026 | Qualsiasi | 3 | 5 | € 264 | € 1843 |
| 4 | € 237 | € 1658 | ||||
| giu 06, 2026 | giu 13, 2026 | Qualsiasi | 3 | 5 | € 268 | € 1872 |
| 4 | € 241 | € 1684 | ||||
| giu 13, 2026 | giu 20, 2026 | Qualsiasi | 3 | 5 | € 284 | € 1985 |
| 4 | € 255 | € 1786 | ||||
| giu 20, 2026 | giu 27, 2026 | Qualsiasi | 3 | 5 | € 292 | € 2040 |
| 4 | € 262 | € 1836 | ||||
| giu 27, 2026 | lug 04, 2026 | Qualsiasi | 3 | 5 | € 302 | € 2112 |
| 4 | € 271 | € 1900 | ||||
| lug 04, 2026 | lug 11, 2026 | Qualsiasi | 3 | 5 | € 316 | € 2208 |
| 4 | € 284 | € 1987 | ||||
| lug 11, 2026 | ago 15, 2026 | Qualsiasi | 3 | 5 | € 343 | € 2400 |
| 4 | € 308 | € 2160 | ||||
| ago 15, 2026 | ago 22, 2026 | Qualsiasi | 3 | 5 | € 316 | € 2208 |
| 4 | € 284 | € 1987 | ||||
| ago 22, 2026 | ago 29, 2026 | Qualsiasi | 3 | 5 | € 302 | € 2112 |
| 4 | € 271 | € 1900 | ||||
| ago 29, 2026 | set 05, 2026 | Qualsiasi | 3 | 5 | € 288 | € 2009 |
| 4 | € 259 | € 1808 | ||||
| set 05, 2026 | set 19, 2026 | Qualsiasi | 3 | 5 | € 268 | € 1872 |
| 4 | € 241 | € 1684 | ||||
| set 19, 2026 | set 26, 2026 | Qualsiasi | 3 | 5 | € 230 | € 1607 |
| 4 | € 207 | € 1446 | ||||
| set 26, 2026 | ott 03, 2026 | Qualsiasi | 3 | 5 | € 210 | € 1465 |
| 4 | € 189 | € 1318 | ||||
| ott 03, 2026 | ott 17, 2026 | Qualsiasi | 3 | 5 | € 187 | € 1307 |
| 4 | € 168 | € 1176 | ||||
| ott 17, 2026 | dic 19, 2026 | Qualsiasi | 3 | 5 | € 163 | € 1139 |
| 4 | € 146 | € 1025 | ||||
| dic 19, 2026 | gen 09, 2027 | Qualsiasi | 3 | 5 | € 292 | € 2040 |
| 4 | € 262 | € 1836 | ||||
| mar 13, 2027 | apr 03, 2027 | Qualsiasi | 3 | 5 | € 187 | € 1307 |
| 4 | € 168 | € 1176 | ||||
| apr 03, 2027 | apr 10, 2027 | Qualsiasi | 3 | 5 | € 292 | € 2040 |
| 4 | € 262 | € 1836 | ||||
| apr 10, 2027 | apr 17, 2027 | Qualsiasi | 3 | 5 | € 187 | € 1307 |
| 4 | € 168 | € 1176 | ||||
| apr 17, 2027 | mag 08, 2027 | Qualsiasi | 3 | 5 | € 210 | € 1465 |
| 4 | € 189 | € 1318 | ||||
| mag 08, 2027 | mag 15, 2027 | Qualsiasi | 3 | 5 | € 223 | € 1557 |
| 4 | € 200 | € 1401 | ||||
| mag 15, 2027 | mag 22, 2027 | Qualsiasi | 3 | 5 | € 239 | € 1669 |
| 4 | € 215 | € 1502 | ||||
| mag 22, 2027 | mag 29, 2027 | Qualsiasi | 3 | 5 | € 258 | € 1800 |
| 4 | € 232 | € 1620 | ||||
| mag 29, 2027 | giu 05, 2027 | Qualsiasi | 3 | 5 | € 264 | € 1843 |
| 4 | € 237 | € 1658 | ||||
| giu 05, 2027 | giu 12, 2027 | Qualsiasi | 3 | 5 | € 268 | € 1872 |
| 4 | € 241 | € 1684 | ||||
| giu 12, 2027 | giu 19, 2027 | Qualsiasi | 3 | 5 | € 284 | € 1985 |
| 4 | € 255 | € 1786 | ||||
| giu 19, 2027 | giu 26, 2027 | Qualsiasi | 3 | 5 | € 292 | € 2040 |
| 4 | € 262 | € 1836 | ||||
| giu 26, 2027 | lug 03, 2027 | Qualsiasi | 3 | 5 | € 302 | € 2112 |
| 4 | € 271 | € 1900 | ||||
| lug 03, 2027 | lug 10, 2027 | Qualsiasi | 3 | 5 | € 316 | € 2208 |
| 4 | € 284 | € 1987 | ||||
| lug 10, 2027 | ago 14, 2027 | Qualsiasi | 3 | 5 | € 343 | € 2400 |
| 4 | € 308 | € 2160 | ||||
| ago 14, 2027 | ago 21, 2027 | Qualsiasi | 3 | 5 | € 316 | € 2208 |
| 4 | € 284 | € 1987 | ||||
| ago 21, 2027 | ago 28, 2027 | Qualsiasi | 3 | 5 | € 302 | € 2112 |
| 4 | € 271 | € 1900 | ||||
| ago 28, 2027 | set 04, 2027 | Qualsiasi | 3 | 5 | € 288 | € 2009 |
| 4 | € 259 | € 1808 | ||||
| set 04, 2027 | set 18, 2027 | Qualsiasi | 3 | 5 | € 268 | € 1872 |
| 4 | € 241 | € 1684 | ||||
| set 18, 2027 | set 25, 2027 | Qualsiasi | 3 | 5 | € 230 | € 1607 |
| 4 | € 207 | € 1446 | ||||
| set 25, 2027 | ott 02, 2027 | Qualsiasi | 3 | 5 | € 210 | € 1465 |
| 4 | € 189 | € 1318 | ||||
| ott 02, 2027 | ott 16, 2027 | Qualsiasi | 3 | 5 | € 187 | € 1307 |
| 4 | € 168 | € 1176 | ||||
| ott 16, 2027 | dic 18, 2027 | Qualsiasi | 3 | 5 | € 163 | € 1139 |
| 4 | € 146 | € 1025 | ||||
| dic 18, 2027 | gen 08, 2028 | Qualsiasi | 3 | 5 | € 292 | € 2040 |
| 4 | € 262 | € 1836 |
** Per prenotazioni con capacità ridotta alcune stanze potrebbero risultare non disponibili.
Regole della casa e spese extra
Partenza tra le ore 09:00 e le ore 10:00
Piscina aperta dal 1 aprile al 31 ottobre
Da pagare alla prenotazione con il prezzo di affitto:
Pulizie finali (obbligatorio): 100.00€
Da pagare sul posto
Non incluso nel prezzo di affitto:
Biancheria da bagno (set aggiuntivo) (su richiesta): 15.00€ per persona per cambio
Pulizia extra (su richiesta): 50.00€ per unita'
Pulizie finali per animali (obbligatorio): 100.00€
Letto extra (su richiesta): 25.00€ per persona al giorno
Lezioni di cucina (su richiesta): da concordare con il proprietario
Degustazione di Vini (su richiesta): da concordare con il proprietario
Aria condizionata (su richiesta): 15.00€ per giorno
Bicicletta (su richiesta): da concordare con il proprietario
Teli piscina (su richiesta): 10.00€ per persona per cambio
Lavatrice (su richiesta): 5.00€ per utilizzo
Asciugatrice (su richiesta): 5.00€ per utilizzo
Trasferimento aeroporto (su richiesta): da concordare con il proprietario
Servizio spesa prima dell'arrivo (su richiesta): da concordare con il proprietario


