La Corte di Marga - Casa Gustet La Corte di Marga - Gustet 3
Miane, Veneto, Italia
Panoramica
- 3 Posti letto
- 1 Camere da letto
- 1 Bagni
- 45 m2 Superficie Alloggio
- Estensione del Giardino: 900 m2
- Fascia di Prezzo: € 115-€ 257 / Notte
COD. Annuncio: #5131-2
Last-Minute
Prenota 15 o meno giorni prima della data di arrivo e ricevi uno sconto del 15 % sul prezzo pubblicato.
Questa offerta è valida per soggiorni di almeno 7 notti e non può essere combinata con altre offerte speciali.
Descrizione Alloggio
La Corte di Marga - Casa Gustet è una bellissima casa vacanze in pietra con un totale di due unità indipendenti ed è situata nel centro di Miane (Italia) e solo a 76 km di distanza da Venezia. Tra le altre comodità, la struttura offre ai suoi ospiti anche internet Wi-Fi e piscina in comune.
La Corte di Marga - Gustet 3 (45 mq) è un appartamento con 1 camera da letto e uno bagno e può accogliere comodamente fino ad un massimo di tre persone.
Pranzare o cenare in compagnia di famiglia e amici è un importante aspetto della cultura italiana. Approfitta della cucina ben accessoriata per preparare pasti utilizzando prodotti locali freschi e genuini mentre ti trovi in vacanza. La cucina è provvista di microonde, fornelli e frigorifero, così come un numero sufficiente di stoviglie e posate per un massimo di tre persone. Se preferisci mangiare all'aperto, c'è a tua disposizione una veranda completamente accessoriata dove potrai goderti il bel tempo durante i tuoi pasti.
Piano terra
Comprende: cucina - soggiorno, camera da letto, bagno.
Cucina - soggiorno (25 m2): cucina ben attrezzata, frigo, microonde, piano cottura, poltrona, internet WIFI, televisione, rilevatore di co2, uscita sul giardino, uscita sul patio.
Camera da letto (15 m2): letto matrimoniale (larghezza: 1.6m, lunghezza: 1.9m), letto singolo (larghezza: 8m, lunghezza: 1.9m), internet WIFI, internet.
Bagno (7 m2): lavandino, wc, bidet, doccia, asciugacapelli, internet WIFI, internet.
Altre Aree
A disposizione di tutti gli ospiti: solarium, 2 patio, giardino.
Numero di licenza o registrazione: CIN: IT026042B4CRCV6NRZ / CIR: 026042-LOC-00041
Caratteristiche Alloggio
- Giardino privato
- Casa singola
- Frigo
- Barbecue
- Forno a microonde
- TV
- Riscaldamento
- No fumatori
- Cucina
- Cucina ben attrezzata
- Freezer
- Doccia
- Stufa
- Asciugacapelli
- Veranda
- Mobili da giardino
Disponibilità
- Disponibile
- Opzionato
- Non Disponibile
Prezzi
| Inizio | Fine | Giorno di Arrivo | Min. Notti | Capacità ** | Giornaliero | Settimanale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mag 09, 2026 | mag 16, 2026 | Qualsiasi | 3 | 3 | € 167 | € 1168 |
| 2 | € 158 | € 1109 | ||||
| mag 16, 2026 | mag 23, 2026 | Qualsiasi | 3 | 3 | € 179 | € 1252 |
| 2 | € 170 | € 1189 | ||||
| mag 23, 2026 | mag 30, 2026 | Qualsiasi | 3 | 3 | € 193 | € 1350 |
| 2 | € 183 | € 1282 | ||||
| mag 30, 2026 | giu 06, 2026 | Qualsiasi | 3 | 3 | € 198 | € 1383 |
| 2 | € 188 | € 1313 | ||||
| giu 06, 2026 | giu 13, 2026 | Qualsiasi | 3 | 3 | € 201 | € 1404 |
| 2 | € 190 | € 1333 | ||||
| giu 13, 2026 | giu 20, 2026 | Qualsiasi | 3 | 3 | € 213 | € 1489 |
| 2 | € 202 | € 1414 | ||||
| giu 20, 2026 | giu 27, 2026 | Qualsiasi | 3 | 3 | € 219 | € 1530 |
| 2 | € 208 | € 1453 | ||||
| giu 27, 2026 | lug 04, 2026 | Qualsiasi | 3 | 3 | € 227 | € 1584 |
| 2 | € 215 | € 1504 | ||||
| lug 04, 2026 | lug 11, 2026 | Qualsiasi | 3 | 3 | € 237 | € 1656 |
| 2 | € 225 | € 1573 | ||||
| lug 11, 2026 | ago 15, 2026 | Qualsiasi | 3 | 3 | € 258 | € 1800 |
| 2 | € 245 | € 1710 | ||||
| ago 15, 2026 | ago 22, 2026 | Qualsiasi | 3 | 3 | € 237 | € 1656 |
| 2 | € 225 | € 1573 | ||||
| ago 22, 2026 | ago 29, 2026 | Qualsiasi | 3 | 3 | € 227 | € 1584 |
| 2 | € 215 | € 1504 | ||||
| ago 29, 2026 | set 05, 2026 | Qualsiasi | 3 | 3 | € 216 | € 1507 |
| 2 | € 205 | € 1431 | ||||
| set 05, 2026 | set 19, 2026 | Qualsiasi | 3 | 3 | € 201 | € 1404 |
| 2 | € 190 | € 1333 | ||||
| set 19, 2026 | set 26, 2026 | Qualsiasi | 3 | 3 | € 173 | € 1205 |
| 2 | € 164 | € 1144 | ||||
| set 26, 2026 | ott 03, 2026 | Qualsiasi | 3 | 3 | € 158 | € 1099 |
| 2 | € 150 | € 1044 | ||||
| ott 03, 2026 | ott 17, 2026 | Qualsiasi | 3 | 3 | € 141 | € 980 |
| 2 | € 133 | € 931 | ||||
| ott 17, 2026 | dic 19, 2026 | Qualsiasi | 3 | 3 | € 123 | € 854 |
| 2 | € 116 | € 811 | ||||
| dic 19, 2026 | gen 09, 2027 | Qualsiasi | 3 | 3 | € 219 | € 1530 |
| 2 | € 208 | € 1453 | ||||
| mar 13, 2027 | apr 03, 2027 | Qualsiasi | 3 | 3 | € 141 | € 980 |
| 2 | € 133 | € 931 | ||||
| apr 03, 2027 | apr 10, 2027 | Qualsiasi | 3 | 3 | € 219 | € 1530 |
| 2 | € 208 | € 1453 | ||||
| apr 10, 2027 | apr 17, 2027 | Qualsiasi | 3 | 3 | € 141 | € 980 |
| 2 | € 133 | € 931 | ||||
| apr 17, 2027 | mag 08, 2027 | Qualsiasi | 3 | 3 | € 158 | € 1099 |
| 2 | € 150 | € 1044 | ||||
| mag 08, 2027 | mag 15, 2027 | Qualsiasi | 3 | 3 | € 167 | € 1168 |
| 2 | € 158 | € 1109 | ||||
| mag 15, 2027 | mag 22, 2027 | Qualsiasi | 3 | 3 | € 179 | € 1252 |
| 2 | € 170 | € 1189 | ||||
| mag 22, 2027 | mag 29, 2027 | Qualsiasi | 3 | 3 | € 193 | € 1350 |
| 2 | € 183 | € 1282 | ||||
| mag 29, 2027 | giu 05, 2027 | Qualsiasi | 3 | 3 | € 198 | € 1383 |
| 2 | € 188 | € 1313 | ||||
| giu 05, 2027 | giu 12, 2027 | Qualsiasi | 3 | 3 | € 201 | € 1404 |
| 2 | € 190 | € 1333 | ||||
| giu 12, 2027 | giu 19, 2027 | Qualsiasi | 3 | 3 | € 213 | € 1489 |
| 2 | € 202 | € 1414 | ||||
| giu 19, 2027 | giu 26, 2027 | Qualsiasi | 3 | 3 | € 219 | € 1530 |
| 2 | € 208 | € 1453 | ||||
| giu 26, 2027 | lug 03, 2027 | Qualsiasi | 3 | 3 | € 227 | € 1584 |
| 2 | € 215 | € 1504 | ||||
| lug 03, 2027 | lug 10, 2027 | Qualsiasi | 3 | 3 | € 237 | € 1656 |
| 2 | € 225 | € 1573 | ||||
| lug 10, 2027 | ago 14, 2027 | Qualsiasi | 3 | 3 | € 258 | € 1800 |
| 2 | € 245 | € 1710 | ||||
| ago 14, 2027 | ago 21, 2027 | Qualsiasi | 3 | 3 | € 237 | € 1656 |
| 2 | € 225 | € 1573 | ||||
| ago 21, 2027 | ago 28, 2027 | Qualsiasi | 3 | 3 | € 227 | € 1584 |
| 2 | € 215 | € 1504 | ||||
| ago 28, 2027 | set 04, 2027 | Qualsiasi | 3 | 3 | € 216 | € 1507 |
| 2 | € 205 | € 1431 | ||||
| set 04, 2027 | set 18, 2027 | Qualsiasi | 3 | 3 | € 201 | € 1404 |
| 2 | € 190 | € 1333 | ||||
| set 18, 2027 | set 25, 2027 | Qualsiasi | 3 | 3 | € 173 | € 1205 |
| 2 | € 164 | € 1144 | ||||
| set 25, 2027 | ott 02, 2027 | Qualsiasi | 3 | 3 | € 158 | € 1099 |
| 2 | € 150 | € 1044 | ||||
| ott 02, 2027 | ott 16, 2027 | Qualsiasi | 3 | 3 | € 141 | € 980 |
| 2 | € 133 | € 931 | ||||
| ott 16, 2027 | dic 18, 2027 | Qualsiasi | 3 | 3 | € 123 | € 854 |
| 2 | € 116 | € 811 | ||||
| dic 18, 2027 | gen 08, 2028 | Qualsiasi | 3 | 3 | € 219 | € 1530 |
| 2 | € 208 | € 1453 |
** Per prenotazioni con capacità ridotta alcune stanze potrebbero risultare non disponibili.
Regole della casa e spese extra
Partenza tra le ore 09:00 e le ore 10:00
Piscina aperta dal 1 aprile al 31 ottobre
Da pagare alla prenotazione con il prezzo di affitto:
Pulizie finali (obbligatorio): 80.00€
Da pagare sul posto
Non incluso nel prezzo di affitto:
Biancheria da bagno (set aggiuntivo) (su richiesta): 15.00€ per persona per cambio
Pulizia extra (su richiesta): 50.00€ per unita'
Pulizie finali per animali (obbligatorio): 100.00€
Letto extra (su richiesta): 25.00€ per persona al giorno
Lezioni di cucina (su richiesta): da concordare con il proprietario
Degustazione di Vini (su richiesta): da concordare con il proprietario
Aria condizionata (su richiesta): 15.00€ per giorno
Bicicletta (su richiesta): da concordare con il proprietario
Teli piscina (su richiesta): 10.00€ per persona per cambio
Lavatrice (su richiesta): 5.00€ per utilizzo
Asciugatrice (su richiesta): 5.00€ per utilizzo
Trasferimento aeroporto (su richiesta): da concordare con il proprietario
Servizio spesa prima dell'arrivo (su richiesta): da concordare con il proprietario


