Villa Marina
Terranuova Bracciolini, Toscana, Italia
Panoramica
- Villa
- 10 Posti letto
- 5 Camere da letto
- 5 Bagni
- 300 m2 Superficie Alloggio
- Estensione del Giardino: 10000 m2
- Piscina Privata
- Animali domestici accettati
- Fascia di Prezzo: € 284-€ 1118 / Notte
COD. Annuncio: #2496
Last-Minute
Prenota 30 o meno giorni prima della data di arrivo e ricevi uno sconto del 25 % sul prezzo pubblicato.
Prenota 45 o meno giorni prima della data di arrivo e ricevi uno sconto del 15 % sul prezzo pubblicato.
Prenota 60 o meno giorni prima della data di arrivo e ricevi uno sconto del 10 % sul prezzo pubblicato.
Questa offerta è valida per soggiorni di almeno 3 notti e non può essere combinata con altre offerte speciali.
Offerte speciali
Prenota la tua vacanza nel periodo dal 30 marzo 2026 al 20 dicembre 2026 e risparmia il 15 % (minimo 7 notti).
Prenota la tua vacanza nel periodo dal 30 marzo 2026 al 15 maggio 2026 e risparmia il 10 % (minimo 3 notti).
Descrizione
Villa privata con uso esclusivo della piscina, immersa nella campagna toscana.
Piano Terra:
ingresso con forno a legna, ampia cucina, sala da pranzo, salotto (smart Tv), camera da letto matrimoniale con bagno.
Veranda attigua con angolo relax e tavolo per colazione.
Primo Piano: salendo le scale si arriva al primo piano, corridoio con scrivania /studio e zona notte con 3 camere da letto e bagno privato (due matrimoniali e una con due letti singoli).
Secondo Piano: delle scale in legno portano all'ultimo piano, con cinema e zona lettura.
Accanto alla struttura principale, un annesso per due persone con camera matrimoniale, bagno e cucina.
La piscina (1/5- 30/9) di 12mt* 5mt è situata in un ampio parco con sdraio, gazebi, doccia esterna.
Wifi, A/C, biancheria (set iniziale), set di cortesia dei bagni, asciuga capelli
GATTI DEL PROPRIETARIO SUL POSTO
Esterno
Large outdoor space with beautiful private pool, outdoor living spaces, hammocks.
Attrazioni Turistiche
In the middle of Tuscany between Florence, Arezzo and Siena. There’s a FREE Guide book that can give our guests some information about the "what to do" in the area.
Piscina
The private pool is 12*5 mt, 1.50 H
Pool open from May 1st until Sept 30, with decks, chairs and lots of reading corners!
Parcheggio
Big parking lot.
Trasporto Pubblico
We inform our guest of the need to rent a car because it's the only way to travel around.
The house has plenty space for parking.
Transfers and car rental available, ask for more info upon your reservation!
Questa villa è la più grande di tutte le nostre sistemazioni ed è perfetta per una grande famiglia o un gruppo di amici (8 + 2 posti letto)
Un tocco di stile moderno con l'autentico pavimento e il layout toscano lo rendono uno spazio meraviglioso.
Il piano terra ha una sala da pranzo, soggiorno e una grande cucina con forno a legna. C'è anche un bagno e una camera da letto matrimoniale.
Il primo piano si apre in un corridoio con studio. Ci sono due camere matrimoniali e una camera doppia con 3 bagni su questo piano.
L'attico è arredato con una zona lettura con due divani e un Cinema con vere sedie vintage!
La dependance proprio accanto alla villa ha una piccola cucina, una camera da letto e un bagno, perfetto per una coppia che desidera più privacy!
Numero di licenza o registrazione: CIN: IT051039B4GYBOYJXL / CIR: 051039CAV0011
Caratteristiche
- Piscina
- Giardino
- Internet Wifi
- Parcheggio
- Biciclette
- Cameriera
- Golf
- Equitazione
- Vicino al Paese
- Cuoco
- Piscina Privata
- Animale permesso
- Giardino privato
- Aria Condizionata
- Casa singola
- Frigo
- Lavatrice
- Lavastoviglie
- Stereo
- Barbecue
- Forno a microonde
- Camino
- Tv Satellitare
- Telefono
- TV
- Riscaldamento
- Adatto ai bambini
- Lettore DVD
- Cucina
- Cucina ben attrezzata
- Freezer
- Ferro da stiro
- Doccia
- Tostapane
- Macchina da caffè
- Asciugacapelli
- Mobili da giardino
Località
Terranuova Bracciolini, Toscana, Italia
Disponibilità
- Disponibile
- Opzionato
- Non Disponibile
Prezzi
| Inizio | Fine | Giorno di Arrivo | Min. Notti | Capacità ** | Giornaliero | Settimanale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| apr 12, 2026 | apr 17, 2026 | Qualsiasi | 2 | 10 | € 276 | n.d. |
| 5 | € 248 | n.d. | ||||
| apr 17, 2026 | apr 18, 2026 | Qualsiasi | 2 | 10 | € 344 | n.d. |
| 5 | € 309 | n.d. | ||||
| apr 18, 2026 | apr 19, 2026 | Qualsiasi | 2 | 10 | € 381 | n.d. |
| 5 | € 342 | n.d. | ||||
| apr 19, 2026 | apr 20, 2026 | Qualsiasi | 2 | 10 | € 325 | n.d. |
| 5 | € 292 | n.d. | ||||
| apr 20, 2026 | apr 25, 2026 | Qualsiasi | 2 | 10 | € 338 | n.d. |
| 5 | € 304 | n.d. | ||||
| apr 25, 2026 | apr 26, 2026 | Qualsiasi | 2 | 10 | € 400 | n.d. |
| 5 | € 360 | n.d. | ||||
| apr 26, 2026 | apr 27, 2026 | Qualsiasi | 2 | 10 | € 359 | n.d. |
| 5 | € 323 | n.d. | ||||
| apr 27, 2026 | apr 29, 2026 | Qualsiasi | 2 | 10 | € 427 | n.d. |
| 5 | € 384 | n.d. | ||||
| apr 29, 2026 | mag 01, 2026 | Qualsiasi | 2 | 10 | € 454 | n.d. |
| 5 | € 408 | n.d. | ||||
| mag 01, 2026 | mag 02, 2026 | Qualsiasi | 2 | 10 | € 518 | n.d. |
| 5 | € 466 | n.d. | ||||
| mag 02, 2026 | mag 03, 2026 | Qualsiasi | 2 | 10 | € 558 | n.d. |
| 5 | € 502 | n.d. | ||||
| mag 03, 2026 | mag 06, 2026 | Qualsiasi | 2 | 10 | € 351 | n.d. |
| 5 | € 315 | n.d. | ||||
| mag 06, 2026 | mag 07, 2026 | Qualsiasi | 2 | 10 | € 363 | n.d. |
| 5 | € 326 | n.d. | ||||
| mag 07, 2026 | mag 08, 2026 | Qualsiasi | 2 | 10 | € 348 | n.d. |
| 5 | € 313 | n.d. | ||||
| mag 08, 2026 | mag 09, 2026 | Qualsiasi | 2 | 10 | € 422 | n.d. |
| 5 | € 379 | n.d. | ||||
| mag 09, 2026 | mag 10, 2026 | Qualsiasi | 2 | 10 | € 450 | n.d. |
| 5 | € 405 | n.d. | ||||
| mag 10, 2026 | mag 11, 2026 | Qualsiasi | 2 | 10 | € 354 | n.d. |
| 5 | € 318 | n.d. | ||||
| mag 11, 2026 | mag 13, 2026 | Qualsiasi | 2 | 10 | € 341 | n.d. |
| 5 | € 306 | n.d. | ||||
| mag 13, 2026 | mag 14, 2026 | Qualsiasi | 2 | 10 | € 354 | n.d. |
| 5 | € 318 | n.d. | ||||
| mag 14, 2026 | mag 15, 2026 | Qualsiasi | 2 | 10 | € 378 | n.d. |
| 5 | € 340 | n.d. | ||||
| mag 15, 2026 | mag 16, 2026 | Qualsiasi | 2 | 10 | € 406 | n.d. |
| 5 | € 365 | n.d. | ||||
| mag 16, 2026 | mag 17, 2026 | Qualsiasi | 2 | 10 | € 435 | n.d. |
| 5 | € 391 | n.d. | ||||
| mag 17, 2026 | mag 18, 2026 | Qualsiasi | 2 | 10 | € 378 | n.d. |
| 5 | € 340 | n.d. | ||||
| mag 18, 2026 | mag 19, 2026 | Qualsiasi | 2 | 10 | € 385 | n.d. |
| 5 | € 346 | n.d. | ||||
| mag 19, 2026 | mag 22, 2026 | Qualsiasi | 2 | 10 | € 421 | n.d. |
| 5 | € 378 | n.d. | ||||
| mag 22, 2026 | mag 23, 2026 | Qualsiasi | 2 | 10 | € 517 | n.d. |
| 5 | € 465 | n.d. | ||||
| mag 23, 2026 | mag 24, 2026 | Qualsiasi | 2 | 10 | € 564 | n.d. |
| 5 | € 507 | n.d. | ||||
| mag 24, 2026 | mag 25, 2026 | Qualsiasi | 2 | 10 | € 541 | n.d. |
| 5 | € 486 | n.d. | ||||
| mag 25, 2026 | mag 26, 2026 | Qualsiasi | 2 | 10 | € 505 | n.d. |
| 5 | € 454 | n.d. | ||||
| mag 26, 2026 | mag 27, 2026 | Qualsiasi | 2 | 10 | € 531 | n.d. |
| 5 | € 477 | n.d. | ||||
| mag 27, 2026 | mag 29, 2026 | Qualsiasi | 2 | 10 | € 541 | n.d. |
| 5 | € 486 | n.d. | ||||
| mag 29, 2026 | mag 30, 2026 | Qualsiasi | 2 | 10 | € 590 | n.d. |
| 5 | € 531 | n.d. | ||||
| mag 30, 2026 | mag 31, 2026 | Qualsiasi | 2 | 10 | € 573 | n.d. |
| 5 | € 515 | n.d. | ||||
| mag 31, 2026 | giu 01, 2026 | Qualsiasi | 2 | 10 | € 642 | n.d. |
| 5 | € 577 | n.d. | ||||
| giu 01, 2026 | giu 02, 2026 | Qualsiasi | 2 | 10 | € 656 | n.d. |
| 5 | € 590 | n.d. | ||||
| giu 02, 2026 | giu 03, 2026 | Qualsiasi | 2 | 10 | € 614 | n.d. |
| 5 | € 552 | n.d. | ||||
| giu 03, 2026 | giu 04, 2026 | Qualsiasi | 2 | 10 | € 595 | n.d. |
| 5 | € 535 | n.d. | ||||
| giu 04, 2026 | giu 05, 2026 | Qualsiasi | 2 | 10 | € 619 | n.d. |
| 5 | € 557 | n.d. | ||||
| giu 05, 2026 | giu 06, 2026 | Qualsiasi | 2 | 10 | € 681 | n.d. |
| 5 | € 612 | n.d. | ||||
| giu 06, 2026 | giu 07, 2026 | Qualsiasi | 2 | 10 | € 699 | n.d. |
| 5 | € 629 | n.d. | ||||
| giu 07, 2026 | giu 08, 2026 | Qualsiasi | 2 | 10 | € 664 | n.d. |
| 5 | € 597 | n.d. | ||||
| giu 08, 2026 | giu 12, 2026 | Qualsiasi | 2 | 10 | € 650 | n.d. |
| 5 | € 585 | n.d. | ||||
| giu 12, 2026 | giu 13, 2026 | Qualsiasi | 2 | 10 | € 684 | n.d. |
| 5 | € 615 | n.d. | ||||
| giu 13, 2026 | giu 14, 2026 | Qualsiasi | 3 | 10 | € 766 | n.d. |
| 5 | € 689 | n.d. | ||||
| giu 14, 2026 | giu 19, 2026 | Qualsiasi | 3 | 10 | € 729 | n.d. |
| 5 | € 656 | n.d. | ||||
| giu 19, 2026 | giu 20, 2026 | Qualsiasi | 3 | 10 | € 768 | n.d. |
| 5 | € 691 | n.d. | ||||
| giu 20, 2026 | giu 21, 2026 | Qualsiasi | 3 | 10 | € 799 | n.d. |
| 5 | € 719 | n.d. | ||||
| giu 21, 2026 | giu 23, 2026 | Qualsiasi | 3 | 10 | € 743 | n.d. |
| 5 | € 668 | n.d. | ||||
| giu 23, 2026 | giu 25, 2026 | Qualsiasi | 3 | 10 | € 721 | n.d. |
| 5 | € 648 | n.d. | ||||
| giu 25, 2026 | giu 26, 2026 | Qualsiasi | 3 | 10 | € 755 | n.d. |
| 5 | € 679 | n.d. | ||||
| giu 26, 2026 | giu 27, 2026 | Qualsiasi | 3 | 10 | € 773 | n.d. |
| 5 | € 695 | n.d. | ||||
| giu 27, 2026 | giu 28, 2026 | Qualsiasi | 3 | 10 | € 826 | n.d. |
| 5 | € 743 | n.d. | ||||
| giu 28, 2026 | giu 29, 2026 | Qualsiasi | 3 | 10 | € 799 | n.d. |
| 5 | € 719 | n.d. | ||||
| giu 29, 2026 | lug 01, 2026 | Qualsiasi | 5 | 10 | € 799 | n.d. |
| 5 | € 719 | n.d. | ||||
| lug 01, 2026 | lug 03, 2026 | Qualsiasi | 5 | 10 | € 843 | n.d. |
| 5 | € 758 | n.d. | ||||
| lug 03, 2026 | lug 04, 2026 | Qualsiasi | 5 | 10 | € 871 | n.d. |
| 5 | € 783 | n.d. | ||||
| lug 04, 2026 | lug 05, 2026 | Qualsiasi | 5 | 10 | € 911 | n.d. |
| 5 | € 819 | n.d. | ||||
| lug 05, 2026 | lug 06, 2026 | Qualsiasi | 5 | 10 | € 846 | n.d. |
| 5 | € 761 | n.d. | ||||
| lug 06, 2026 | lug 09, 2026 | Qualsiasi | 5 | 10 | € 857 | n.d. |
| 5 | € 771 | n.d. | ||||
| lug 09, 2026 | lug 10, 2026 | Qualsiasi | 5 | 10 | € 848 | n.d. |
| 5 | € 763 | n.d. | ||||
| lug 10, 2026 | lug 11, 2026 | Qualsiasi | 5 | 10 | € 866 | n.d. |
| 5 | € 779 | n.d. | ||||
| lug 11, 2026 | lug 12, 2026 | Qualsiasi | 5 | 10 | € 905 | n.d. |
| 5 | € 814 | n.d. | ||||
| lug 12, 2026 | lug 13, 2026 | Qualsiasi | 5 | 10 | € 829 | n.d. |
| 5 | € 746 | n.d. | ||||
| lug 13, 2026 | lug 16, 2026 | Qualsiasi | 5 | 10 | € 844 | n.d. |
| 5 | € 759 | n.d. | ||||
| lug 16, 2026 | lug 17, 2026 | Qualsiasi | 5 | 10 | € 888 | n.d. |
| 5 | € 799 | n.d. | ||||
| lug 17, 2026 | lug 18, 2026 | Qualsiasi | 5 | 10 | € 927 | n.d. |
| 5 | € 834 | n.d. | ||||
| lug 18, 2026 | lug 19, 2026 | Qualsiasi | 5 | 10 | € 949 | n.d. |
| 5 | € 854 | n.d. | ||||
| lug 19, 2026 | lug 20, 2026 | Qualsiasi | 5 | 10 | € 921 | n.d. |
| 5 | € 828 | n.d. | ||||
| lug 20, 2026 | lug 23, 2026 | Qualsiasi | 5 | 10 | € 902 | n.d. |
| 5 | € 811 | n.d. | ||||
| lug 23, 2026 | lug 24, 2026 | Qualsiasi | 5 | 10 | € 911 | n.d. |
| 5 | € 819 | n.d. | ||||
| lug 24, 2026 | lug 25, 2026 | Qualsiasi | 5 | 10 | € 949 | n.d. |
| 5 | € 854 | n.d. | ||||
| lug 25, 2026 | lug 26, 2026 | Qualsiasi | 5 | 10 | € 978 | n.d. |
| 5 | € 880 | n.d. | ||||
| lug 26, 2026 | lug 27, 2026 | Qualsiasi | 5 | 10 | € 913 | n.d. |
| 5 | € 821 | n.d. | ||||
| lug 27, 2026 | lug 31, 2026 | Qualsiasi | 5 | 10 | € 894 | n.d. |
| 5 | € 804 | n.d. | ||||
| lug 31, 2026 | ago 01, 2026 | Qualsiasi | 5 | 10 | € 924 | n.d. |
| 5 | € 831 | n.d. | ||||
| ago 01, 2026 | ago 02, 2026 | Qualsiasi | 5 | 10 | € 958 | n.d. |
| 5 | € 862 | n.d. | ||||
| ago 02, 2026 | ago 05, 2026 | Qualsiasi | 5 | 10 | € 888 | n.d. |
| 5 | € 799 | n.d. | ||||
| ago 05, 2026 | ago 07, 2026 | Qualsiasi | 5 | 10 | € 905 | n.d. |
| 5 | € 814 | n.d. | ||||
| ago 07, 2026 | ago 08, 2026 | Qualsiasi | 5 | 10 | € 978 | n.d. |
| 5 | € 880 | n.d. | ||||
| ago 08, 2026 | ago 09, 2026 | Qualsiasi | 5 | 10 | € 1040 | n.d. |
| 5 | € 936 | n.d. | ||||
| ago 09, 2026 | ago 11, 2026 | Qualsiasi | 5 | 10 | € 952 | n.d. |
| 5 | € 856 | n.d. | ||||
| ago 11, 2026 | ago 13, 2026 | Qualsiasi | 5 | 10 | € 942 | n.d. |
| 5 | € 847 | n.d. | ||||
| ago 13, 2026 | ago 14, 2026 | Qualsiasi | 5 | 10 | € 924 | n.d. |
| 5 | € 831 | n.d. | ||||
| ago 14, 2026 | ago 15, 2026 | Qualsiasi | 5 | 10 | € 1360 | n.d. |
| 5 | € 1224 | n.d. | ||||
| ago 15, 2026 | ago 16, 2026 | Qualsiasi | 5 | 10 | € 1405 | n.d. |
| 5 | € 1264 | n.d. | ||||
| ago 16, 2026 | ago 17, 2026 | Qualsiasi | 5 | 10 | € 1307 | n.d. |
| 5 | € 1176 | n.d. | ||||
| ago 17, 2026 | ago 19, 2026 | Qualsiasi | 5 | 10 | € 915 | n.d. |
| 5 | € 823 | n.d. | ||||
| ago 19, 2026 | ago 21, 2026 | Qualsiasi | 5 | 10 | € 897 | n.d. |
| 5 | € 807 | n.d. | ||||
| ago 21, 2026 | ago 22, 2026 | Qualsiasi | 5 | 10 | € 924 | n.d. |
| 5 | € 831 | n.d. | ||||
| ago 22, 2026 | ago 23, 2026 | Qualsiasi | 5 | 10 | € 875 | n.d. |
| 5 | € 787 | n.d. | ||||
| ago 23, 2026 | ago 26, 2026 | Qualsiasi | 5 | 10 | € 770 | n.d. |
| 5 | € 693 | n.d. | ||||
| ago 26, 2026 | ago 28, 2026 | Qualsiasi | 5 | 10 | € 817 | n.d. |
| 5 | € 735 | n.d. | ||||
| ago 28, 2026 | ago 29, 2026 | Qualsiasi | 5 | 10 | € 868 | n.d. |
| 5 | € 781 | n.d. | ||||
| ago 29, 2026 | ago 30, 2026 | Qualsiasi | 5 | 10 | € 958 | n.d. |
| 5 | € 862 | n.d. | ||||
| ago 30, 2026 | ago 31, 2026 | Qualsiasi | 5 | 10 | € 1019 | n.d. |
| 5 | € 917 | n.d. | ||||
| ago 31, 2026 | set 01, 2026 | Qualsiasi | 5 | 10 | € 751 | n.d. |
| 5 | € 675 | n.d. | ||||
| set 01, 2026 | set 04, 2026 | Qualsiasi | 5 | 10 | € 784 | n.d. |
| 5 | € 705 | n.d. | ||||
| set 04, 2026 | set 05, 2026 | Qualsiasi | 5 | 10 | € 840 | n.d. |
| 5 | € 756 | n.d. | ||||
| set 05, 2026 | set 06, 2026 | Qualsiasi | 5 | 10 | € 868 | n.d. |
| 5 | € 781 | n.d. | ||||
| set 06, 2026 | set 07, 2026 | Qualsiasi | 5 | 10 | € 745 | n.d. |
| 5 | € 670 | n.d. | ||||
| set 07, 2026 | set 10, 2026 | Qualsiasi | 5 | 10 | € 757 | n.d. |
| 5 | € 681 | n.d. | ||||
| set 10, 2026 | set 11, 2026 | Qualsiasi | 5 | 10 | € 751 | n.d. |
| 5 | € 675 | n.d. | ||||
| set 11, 2026 | set 12, 2026 | Qualsiasi | 5 | 10 | € 788 | n.d. |
| 5 | € 709 | n.d. | ||||
| set 12, 2026 | set 13, 2026 | Qualsiasi | 5 | 10 | € 824 | n.d. |
| 5 | € 741 | n.d. | ||||
| set 13, 2026 | set 16, 2026 | Qualsiasi | 5 | 10 | € 743 | n.d. |
| 5 | € 668 | n.d. | ||||
| set 16, 2026 | set 17, 2026 | Qualsiasi | 5 | 10 | € 728 | n.d. |
| 5 | € 655 | n.d. | ||||
| set 17, 2026 | set 18, 2026 | Qualsiasi | 5 | 10 | € 743 | n.d. |
| 5 | € 668 | n.d. | ||||
| set 18, 2026 | set 19, 2026 | Qualsiasi | 5 | 10 | € 796 | n.d. |
| 5 | € 716 | n.d. | ||||
| set 19, 2026 | set 20, 2026 | Qualsiasi | 5 | 10 | € 833 | n.d. |
| 5 | € 749 | n.d. | ||||
| set 20, 2026 | set 24, 2026 | Qualsiasi | 5 | 10 | € 751 | n.d. |
| 5 | € 675 | n.d. | ||||
| set 24, 2026 | set 25, 2026 | Qualsiasi | 5 | 10 | € 757 | n.d. |
| 5 | € 681 | n.d. | ||||
| set 25, 2026 | set 26, 2026 | Qualsiasi | 5 | 10 | € 795 | n.d. |
| 5 | € 715 | n.d. | ||||
| set 26, 2026 | set 27, 2026 | Qualsiasi | 5 | 10 | € 833 | n.d. |
| 5 | € 749 | n.d. | ||||
| set 27, 2026 | set 28, 2026 | Qualsiasi | 5 | 10 | € 726 | n.d. |
| 5 | € 653 | n.d. | ||||
| set 28, 2026 | set 29, 2026 | Qualsiasi | 5 | 10 | € 718 | n.d. |
| 5 | € 646 | n.d. | ||||
| set 29, 2026 | ott 02, 2026 | Qualsiasi | 3 | 10 | € 718 | n.d. |
| 5 | € 646 | n.d. | ||||
| ott 02, 2026 | ott 03, 2026 | Qualsiasi | 3 | 10 | € 751 | n.d. |
| 5 | € 675 | n.d. | ||||
| ott 03, 2026 | ott 04, 2026 | Qualsiasi | 3 | 10 | € 807 | n.d. |
| 5 | € 726 | n.d. | ||||
| ott 04, 2026 | ott 09, 2026 | Qualsiasi | 3 | 10 | € 732 | n.d. |
| 5 | € 658 | n.d. | ||||
| ott 09, 2026 | ott 10, 2026 | Qualsiasi | 3 | 10 | € 751 | n.d. |
| 5 | € 675 | n.d. | ||||
| ott 10, 2026 | ott 11, 2026 | Qualsiasi | 3 | 10 | € 734 | n.d. |
| 5 | € 660 | n.d. | ||||
| ott 11, 2026 | ott 16, 2026 | Qualsiasi | 3 | 10 | € 625 | n.d. |
| 5 | € 562 | n.d. | ||||
| ott 16, 2026 | ott 17, 2026 | Qualsiasi | 3 | 10 | € 640 | n.d. |
| 5 | € 576 | n.d. | ||||
| ott 17, 2026 | ott 18, 2026 | Qualsiasi | 3 | 10 | € 659 | n.d. |
| 5 | € 593 | n.d. | ||||
| ott 18, 2026 | ott 23, 2026 | Qualsiasi | 3 | 10 | € 606 | n.d. |
| 5 | € 545 | n.d. | ||||
| ott 23, 2026 | ott 24, 2026 | Qualsiasi | 3 | 10 | € 625 | n.d. |
| 5 | € 562 | n.d. | ||||
| ott 24, 2026 | ott 25, 2026 | Qualsiasi | 3 | 10 | € 688 | n.d. |
| 5 | € 619 | n.d. | ||||
| ott 25, 2026 | ott 30, 2026 | Qualsiasi | 3 | 10 | € 586 | n.d. |
| 5 | € 527 | n.d. | ||||
| ott 30, 2026 | ott 31, 2026 | Qualsiasi | 3 | 10 | € 606 | n.d. |
| 5 | € 545 | n.d. | ||||
| ott 31, 2026 | nov 01, 2026 | Qualsiasi | 3 | 10 | € 625 | n.d. |
| 5 | € 562 | n.d. | ||||
| nov 01, 2026 | nov 06, 2026 | Qualsiasi | 3 | 10 | € 531 | n.d. |
| 5 | € 477 | n.d. | ||||
| nov 06, 2026 | nov 07, 2026 | Qualsiasi | 3 | 10 | € 541 | n.d. |
| 5 | € 486 | n.d. | ||||
| nov 07, 2026 | nov 08, 2026 | Qualsiasi | 3 | 10 | € 559 | n.d. |
| 5 | € 503 | n.d. | ||||
| nov 08, 2026 | nov 13, 2026 | Qualsiasi | 3 | 10 | € 452 | n.d. |
| 5 | € 406 | n.d. | ||||
| nov 13, 2026 | nov 14, 2026 | Qualsiasi | 3 | 10 | € 481 | n.d. |
| 5 | € 432 | n.d. | ||||
| nov 14, 2026 | nov 15, 2026 | Qualsiasi | 3 | 10 | € 516 | n.d. |
| 5 | € 464 | n.d. | ||||
| nov 15, 2026 | nov 16, 2026 | Qualsiasi | 3 | 10 | € 433 | n.d. |
| 5 | € 389 | n.d. | ||||
| nov 16, 2026 | nov 20, 2026 | Qualsiasi | 3 | 10 | € 421 | n.d. |
| 5 | € 378 | n.d. | ||||
| nov 20, 2026 | nov 21, 2026 | Qualsiasi | 3 | 10 | € 455 | n.d. |
| 5 | € 409 | n.d. | ||||
| nov 21, 2026 | nov 22, 2026 | Qualsiasi | 3 | 10 | € 481 | n.d. |
| 5 | € 432 | n.d. | ||||
| nov 22, 2026 | nov 23, 2026 | Qualsiasi | 3 | 10 | € 421 | n.d. |
| 5 | € 378 | n.d. | ||||
| nov 23, 2026 | nov 27, 2026 | Qualsiasi | 3 | 10 | € 408 | n.d. |
| 5 | € 367 | n.d. | ||||
| nov 27, 2026 | nov 28, 2026 | Qualsiasi | 3 | 10 | € 433 | n.d. |
| 5 | € 389 | n.d. | ||||
| nov 28, 2026 | nov 29, 2026 | Qualsiasi | 3 | 10 | € 469 | n.d. |
| 5 | € 422 | n.d. | ||||
| nov 29, 2026 | dic 01, 2026 | Qualsiasi | 3 | 10 | € 386 | n.d. |
| 5 | € 347 | n.d. | ||||
| dic 01, 2026 | dic 04, 2026 | Qualsiasi | 3 | 10 | € 394 | n.d. |
| 5 | € 354 | n.d. | ||||
| dic 04, 2026 | dic 05, 2026 | Qualsiasi | 3 | 10 | € 430 | n.d. |
| 5 | € 387 | n.d. | ||||
| dic 05, 2026 | dic 06, 2026 | Qualsiasi | 3 | 10 | € 464 | n.d. |
| 5 | € 417 | n.d. | ||||
| dic 06, 2026 | dic 07, 2026 | Qualsiasi | 3 | 10 | € 477 | n.d. |
| 5 | € 429 | n.d. | ||||
| dic 07, 2026 | dic 10, 2026 | Qualsiasi | 3 | 10 | € 382 | n.d. |
| 5 | € 343 | n.d. | ||||
| dic 10, 2026 | dic 11, 2026 | Qualsiasi | 3 | 10 | € 402 | n.d. |
| 5 | € 361 | n.d. | ||||
| dic 11, 2026 | dic 12, 2026 | Qualsiasi | 3 | 10 | € 439 | n.d. |
| 5 | € 395 | n.d. | ||||
| dic 12, 2026 | dic 13, 2026 | Qualsiasi | 3 | 10 | € 477 | n.d. |
| 5 | € 429 | n.d. | ||||
| dic 13, 2026 | dic 14, 2026 | Qualsiasi | 3 | 10 | € 402 | n.d. |
| 5 | € 361 | n.d. | ||||
| dic 14, 2026 | dic 17, 2026 | Qualsiasi | 3 | 10 | € 388 | n.d. |
| 5 | € 349 | n.d. | ||||
| dic 17, 2026 | dic 18, 2026 | Qualsiasi | 3 | 10 | € 371 | n.d. |
| 5 | € 333 | n.d. | ||||
| dic 18, 2026 | dic 19, 2026 | Qualsiasi | 3 | 10 | € 418 | n.d. |
| 5 | € 376 | n.d. | ||||
| dic 19, 2026 | dic 20, 2026 | Qualsiasi | 3 | 10 | € 443 | n.d. |
| 5 | € 398 | n.d. | ||||
| dic 20, 2026 | dic 22, 2026 | Qualsiasi | 3 | 10 | € 382 | n.d. |
| 5 | € 343 | n.d. | ||||
| dic 22, 2026 | dic 23, 2026 | Qualsiasi | 3 | 10 | € 405 | n.d. |
| 5 | € 364 | n.d. | ||||
| dic 23, 2026 | dic 24, 2026 | Qualsiasi | 3 | 10 | € 454 | n.d. |
| 5 | € 408 | n.d. | ||||
| dic 24, 2026 | dic 25, 2026 | Qualsiasi | 3 | 10 | € 477 | n.d. |
| 5 | € 429 | n.d. | ||||
| dic 25, 2026 | dic 26, 2026 | Qualsiasi | 3 | 10 | € 527 | n.d. |
| 5 | € 474 | n.d. | ||||
| dic 26, 2026 | dic 27, 2026 | Qualsiasi | 3 | 10 | € 573 | n.d. |
| 5 | € 515 | n.d. | ||||
| dic 27, 2026 | dic 28, 2026 | Qualsiasi | 3 | 10 | € 514 | n.d. |
| 5 | € 462 | n.d. | ||||
| dic 28, 2026 | dic 29, 2026 | Qualsiasi | 3 | 10 | € 718 | n.d. |
| 5 | € 646 | n.d. | ||||
| dic 29, 2026 | dic 30, 2026 | Qualsiasi | 3 | 10 | € 1185 | € 6353 |
| 5 | € 1066 | € 5717 |
** Per prenotazioni con capacità ridotta alcune stanze potrebbero risultare non disponibili.
Regole della casa e spese extra
Arrivo tra le ore 16:00 e le ore 19:00
Partenza entro le ore 10:00
Piscina aperta dal 1 maggio al 30 settembre
Da pagare alla prenotazione con il prezzo di affitto:
Pulizie finali (obbligatorio): 500.00€
Da pagare sul posto
Non incluso nel prezzo di affitto:
Pulizia extra (su richiesta): 27.00€ per ora
Pulizie finali per animali: 100.00€
Letto extra (su richiesta): 30.00€ per persona al giorno
Deposito cauzionale con carta di credito (obbligatorio): 500.00€
Riscaldamento: 25.00€ per giorno
Teli piscina (su richiesta): 3.00€ per persona alla settimana
Incluso nel prezzo di affitto:
Biancheria da letto e da bagno (set iniziale)
Biancheria da letto e da bagno (cambio settimanale)
Elettricità
Gas
Acqua
Internet Wifi
Legna
Culla
Lavatrice
Serve aiuto?
Contattaci!


