Villa Marina
Terranuova Bracciolini, Toscana, Italia
Panoramica
- Villa
- 10 Posti letto
- 5 Camere da letto
- 5 Bagni
- 300 m2 Superficie Alloggio
- Estensione del Giardino: 10000 m2
- Piscina Privata
- Animali domestici accettati
- Fascia di Prezzo: € 189-€ 1342 / Notte
COD. Annuncio: #2496
Last-Minute
Prenota 30 o meno giorni prima della data di arrivo e ricevi uno sconto del 25 % sul prezzo pubblicato.
Prenota 45 o meno giorni prima della data di arrivo e ricevi uno sconto del 15 % sul prezzo pubblicato.
Prenota 60 o meno giorni prima della data di arrivo e ricevi uno sconto del 10 % sul prezzo pubblicato.
Questa offerta è valida per soggiorni di almeno 3 notti e non può essere combinata con altre offerte speciali.
Offerte speciali
Prenota la tua vacanza nel periodo dal 30 marzo 2026 al 20 dicembre 2026 e risparmia il 15 % (minimo 7 notti).
Descrizione
Villa privata con uso esclusivo della piscina, immersa nella campagna toscana.
Piano Terra:
ingresso con forno a legna, ampia cucina, sala da pranzo, salotto (smart Tv), camera da letto matrimoniale con bagno.
Veranda attigua con angolo relax e tavolo per colazione.
Primo Piano: salendo le scale si arriva al primo piano, corridoio con scrivania /studio e zona notte con 3 camere da letto e bagno privato (due matrimoniali e una con due letti singoli).
Secondo Piano: delle scale in legno portano all'ultimo piano, con cinema e zona lettura.
Accanto alla struttura principale, un annesso per due persone con camera matrimoniale, bagno e cucina.
La piscina (1/5- 30/9) di 12mt* 5mt è situata in un ampio parco con sdraio, gazebi, doccia esterna.
Wifi, A/C, biancheria (set iniziale), set di cortesia dei bagni, asciuga capelli
GATTI DEL PROPRIETARIO SUL POSTO
Esterno
Large outdoor space with beautiful private pool, outdoor living spaces, hammocks.
Attrazioni Turistiche
In the middle of Tuscany between Florence, Arezzo and Siena. There’s a FREE Guide book that can give our guests some information about the "what to do" in the area.
Piscina
The private pool is 12*5 mt, 1.50 H
Pool open from May 1st until Sept 30, with decks, chairs and lots of reading corners!
Parcheggio
Big parking lot.
Trasporto Pubblico
We inform our guest of the need to rent a car because it's the only way to travel around.
The house has plenty space for parking.
Transfers and car rental available, ask for more info upon your reservation!
Questa villa è la più grande di tutte le nostre sistemazioni ed è perfetta per una grande famiglia o un gruppo di amici (8 + 2 posti letto)
Un tocco di stile moderno con l'autentico pavimento e il layout toscano lo rendono uno spazio meraviglioso.
Il piano terra ha una sala da pranzo, soggiorno e una grande cucina con forno a legna. C'è anche un bagno e una camera da letto matrimoniale.
Il primo piano si apre in un corridoio con studio. Ci sono due camere matrimoniali e una camera doppia con 3 bagni su questo piano.
L'attico è arredato con una zona lettura con due divani e un Cinema con vere sedie vintage!
La dependance proprio accanto alla villa ha una piccola cucina, una camera da letto e un bagno, perfetto per una coppia che desidera più privacy!
Numero di licenza o registrazione: CIN: IT051039B4GYBOYJXL / CIR: 051039CAV0011
Caratteristiche
- Piscina
- Giardino
- Internet Wifi
- Parcheggio
- Biciclette
- Cameriera
- Golf
- Equitazione
- Vicino al Paese
- Cuoco
- Piscina Privata
- Animale permesso
- Giardino privato
- Aria Condizionata
- Casa singola
- Frigo
- Lavatrice
- Lavastoviglie
- Stereo
- Barbecue
- Forno a microonde
- Camino
- Tv Satellitare
- Telefono
- TV
- Riscaldamento
- Adatto ai bambini
- Lettore DVD
- Cucina
- Cucina ben attrezzata
- Freezer
- Ferro da stiro
- Doccia
- Tostapane
- Macchina da caffè
- Asciugacapelli
- Mobili da giardino
Località
Terranuova Bracciolini, Toscana, Italia
Disponibilità
- Disponibile
- Opzionato
- Non Disponibile
Prezzi
| Inizio | Fine | Giorno di Arrivo | Min. Notti | Giornaliero | Settimanale |
|---|---|---|---|---|---|
| mag 30, 2026 | mag 31, 2026 | Qualsiasi | 2 | € 418 | n.d. |
| mag 31, 2026 | giu 01, 2026 | Qualsiasi | 2 | € 466 | n.d. |
| giu 01, 2026 | giu 02, 2026 | Qualsiasi | 2 | € 499 | n.d. |
| giu 02, 2026 | giu 03, 2026 | Qualsiasi | 2 | € 419 | n.d. |
| giu 03, 2026 | giu 04, 2026 | Qualsiasi | 2 | € 407 | n.d. |
| giu 04, 2026 | giu 05, 2026 | Qualsiasi | 2 | € 471 | n.d. |
| giu 05, 2026 | giu 06, 2026 | Qualsiasi | 2 | € 558 | n.d. |
| giu 06, 2026 | giu 07, 2026 | Qualsiasi | 2 | € 574 | n.d. |
| giu 07, 2026 | giu 08, 2026 | Qualsiasi | 2 | € 530 | n.d. |
| giu 08, 2026 | giu 09, 2026 | Qualsiasi | 2 | € 517 | n.d. |
| giu 09, 2026 | giu 12, 2026 | Qualsiasi | 2 | € 502 | n.d. |
| giu 12, 2026 | giu 13, 2026 | Qualsiasi | 2 | € 529 | n.d. |
| giu 13, 2026 | giu 14, 2026 | Qualsiasi | 2 | € 598 | n.d. |
| giu 14, 2026 | giu 15, 2026 | Qualsiasi | 2 | € 589 | n.d. |
| giu 15, 2026 | giu 16, 2026 | Qualsiasi | 2 | € 582 | n.d. |
| giu 16, 2026 | giu 18, 2026 | Qualsiasi | 2 | € 546 | n.d. |
| giu 18, 2026 | giu 19, 2026 | Qualsiasi | 2 | € 634 | n.d. |
| giu 19, 2026 | giu 20, 2026 | Qualsiasi | 2 | € 667 | n.d. |
| giu 20, 2026 | giu 21, 2026 | Qualsiasi | 2 | € 692 | n.d. |
| giu 21, 2026 | giu 23, 2026 | Qualsiasi | 2 | € 639 | n.d. |
| giu 23, 2026 | giu 24, 2026 | Qualsiasi | 2 | € 617 | n.d. |
| giu 24, 2026 | giu 25, 2026 | Qualsiasi | 2 | € 625 | n.d. |
| giu 25, 2026 | giu 26, 2026 | Qualsiasi | 2 | € 661 | n.d. |
| giu 26, 2026 | giu 27, 2026 | Qualsiasi | 2 | € 672 | n.d. |
| giu 27, 2026 | giu 28, 2026 | Qualsiasi | 2 | € 713 | n.d. |
| giu 28, 2026 | lug 01, 2026 | Qualsiasi | 2 | € 684 | n.d. |
| lug 01, 2026 | lug 03, 2026 | Qualsiasi | 2 | € 807 | n.d. |
| lug 03, 2026 | lug 04, 2026 | Qualsiasi | 2 | € 837 | n.d. |
| lug 04, 2026 | lug 05, 2026 | Qualsiasi | 2 | € 875 | n.d. |
| lug 05, 2026 | lug 06, 2026 | Qualsiasi | 2 | € 804 | n.d. |
| lug 06, 2026 | lug 09, 2026 | Qualsiasi | 2 | € 813 | n.d. |
| lug 09, 2026 | lug 10, 2026 | Qualsiasi | 2 | € 806 | n.d. |
| lug 10, 2026 | lug 11, 2026 | Qualsiasi | 2 | € 822 | n.d. |
| lug 11, 2026 | lug 12, 2026 | Qualsiasi | 2 | € 817 | n.d. |
| lug 12, 2026 | lug 13, 2026 | Qualsiasi | 2 | € 748 | n.d. |
| lug 13, 2026 | lug 16, 2026 | Qualsiasi | 2 | € 762 | n.d. |
| lug 16, 2026 | lug 17, 2026 | Qualsiasi | 2 | € 844 | n.d. |
| lug 17, 2026 | lug 18, 2026 | Qualsiasi | 2 | € 890 | n.d. |
| lug 18, 2026 | lug 19, 2026 | Qualsiasi | 2 | € 911 | n.d. |
| lug 19, 2026 | lug 20, 2026 | Qualsiasi | 2 | € 875 | n.d. |
| lug 20, 2026 | lug 23, 2026 | Qualsiasi | 2 | € 902 | n.d. |
| lug 23, 2026 | lug 24, 2026 | Qualsiasi | 2 | € 911 | n.d. |
| lug 24, 2026 | lug 25, 2026 | Qualsiasi | 2 | € 949 | n.d. |
| lug 25, 2026 | lug 26, 2026 | Qualsiasi | 2 | € 988 | n.d. |
| lug 26, 2026 | lug 27, 2026 | Qualsiasi | 2 | € 922 | n.d. |
| lug 27, 2026 | lug 28, 2026 | Qualsiasi | 2 | € 849 | n.d. |
| lug 28, 2026 | lug 31, 2026 | Qualsiasi | 2 | € 858 | n.d. |
| lug 31, 2026 | ago 01, 2026 | Qualsiasi | 2 | € 826 | n.d. |
| ago 01, 2026 | ago 02, 2026 | Qualsiasi | 3 | € 850 | n.d. |
| ago 02, 2026 | ago 04, 2026 | Qualsiasi | 3 | € 788 | n.d. |
| ago 04, 2026 | ago 05, 2026 | Qualsiasi | 3 | € 780 | n.d. |
| ago 05, 2026 | ago 07, 2026 | Qualsiasi | 3 | € 905 | n.d. |
| ago 07, 2026 | ago 08, 2026 | Qualsiasi | 3 | € 978 | n.d. |
| ago 08, 2026 | ago 09, 2026 | Qualsiasi | 3 | € 1040 | n.d. |
| ago 09, 2026 | ago 10, 2026 | Qualsiasi | 3 | € 952 | n.d. |
| ago 10, 2026 | ago 11, 2026 | Qualsiasi | 3 | € 960 | n.d. |
| ago 11, 2026 | ago 13, 2026 | Qualsiasi | 3 | € 952 | n.d. |
| ago 13, 2026 | ago 14, 2026 | Qualsiasi | 3 | € 933 | n.d. |
| ago 14, 2026 | ago 15, 2026 | Qualsiasi | 3 | € 1345 | n.d. |
| ago 15, 2026 | ago 16, 2026 | Qualsiasi | 3 | € 1390 | n.d. |
| ago 16, 2026 | ago 17, 2026 | Qualsiasi | 3 | € 1293 | n.d. |
| ago 17, 2026 | ago 18, 2026 | Qualsiasi | 3 | € 843 | n.d. |
| ago 18, 2026 | ago 19, 2026 | Qualsiasi | 3 | € 859 | n.d. |
| ago 19, 2026 | ago 21, 2026 | Qualsiasi | 3 | € 843 | n.d. |
| ago 21, 2026 | ago 22, 2026 | Qualsiasi | 3 | € 868 | n.d. |
| ago 22, 2026 | ago 23, 2026 | Qualsiasi | 3 | € 822 | n.d. |
| ago 23, 2026 | ago 25, 2026 | Qualsiasi | 3 | € 737 | n.d. |
| ago 25, 2026 | ago 26, 2026 | Qualsiasi | 3 | € 723 | n.d. |
| ago 26, 2026 | ago 27, 2026 | Qualsiasi | 3 | € 768 | n.d. |
| ago 27, 2026 | ago 28, 2026 | Qualsiasi | 3 | € 817 | n.d. |
| ago 28, 2026 | ago 29, 2026 | Qualsiasi | 3 | € 868 | n.d. |
| ago 29, 2026 | ago 30, 2026 | Qualsiasi | 3 | € 958 | n.d. |
| ago 30, 2026 | ago 31, 2026 | Qualsiasi | 3 | € 1019 | n.d. |
| ago 31, 2026 | set 01, 2026 | Qualsiasi | 3 | € 751 | n.d. |
| set 01, 2026 | set 03, 2026 | Qualsiasi | 3 | € 784 | n.d. |
| set 03, 2026 | set 04, 2026 | Qualsiasi | 3 | € 782 | n.d. |
| set 04, 2026 | set 05, 2026 | Qualsiasi | 3 | € 843 | n.d. |
| set 05, 2026 | set 06, 2026 | Qualsiasi | 3 | € 868 | n.d. |
| set 06, 2026 | set 07, 2026 | Qualsiasi | 3 | € 706 | n.d. |
| set 07, 2026 | set 10, 2026 | Qualsiasi | 3 | € 726 | n.d. |
| set 10, 2026 | set 11, 2026 | Qualsiasi | 3 | € 728 | n.d. |
| set 11, 2026 | set 12, 2026 | Qualsiasi | 3 | € 755 | n.d. |
| set 12, 2026 | set 13, 2026 | Qualsiasi | 3 | € 790 | n.d. |
| set 13, 2026 | set 15, 2026 | Qualsiasi | 3 | € 713 | n.d. |
| set 15, 2026 | set 16, 2026 | Qualsiasi | 3 | € 706 | n.d. |
| set 16, 2026 | set 17, 2026 | Qualsiasi | 3 | € 692 | n.d. |
| set 17, 2026 | set 18, 2026 | Qualsiasi | 3 | € 706 | n.d. |
| set 18, 2026 | set 19, 2026 | Qualsiasi | 3 | € 757 | n.d. |
| set 19, 2026 | set 20, 2026 | Qualsiasi | 3 | € 791 | n.d. |
| set 20, 2026 | set 24, 2026 | Qualsiasi | 3 | € 713 | n.d. |
| set 24, 2026 | set 25, 2026 | Qualsiasi | 3 | € 718 | n.d. |
| set 25, 2026 | set 26, 2026 | Qualsiasi | 3 | € 755 | n.d. |
| set 26, 2026 | set 27, 2026 | Qualsiasi | 3 | € 791 | n.d. |
| set 27, 2026 | set 28, 2026 | Qualsiasi | 3 | € 662 | n.d. |
| set 28, 2026 | ott 02, 2026 | Qualsiasi | 3 | € 656 | n.d. |
| ott 02, 2026 | ott 03, 2026 | Qualsiasi | 3 | € 677 | n.d. |
| ott 03, 2026 | ott 04, 2026 | Qualsiasi | 3 | € 693 | n.d. |
| ott 04, 2026 | ott 09, 2026 | Qualsiasi | 3 | € 628 | n.d. |
| ott 09, 2026 | ott 10, 2026 | Qualsiasi | 3 | € 642 | n.d. |
| ott 10, 2026 | ott 11, 2026 | Qualsiasi | 3 | € 630 | n.d. |
| ott 11, 2026 | ott 16, 2026 | Qualsiasi | 3 | € 564 | n.d. |
| ott 16, 2026 | ott 17, 2026 | Qualsiasi | 3 | € 578 | n.d. |
| ott 17, 2026 | ott 18, 2026 | Qualsiasi | 3 | € 595 | n.d. |
| ott 18, 2026 | ott 23, 2026 | Qualsiasi | 3 | € 547 | n.d. |
| ott 23, 2026 | ott 24, 2026 | Qualsiasi | 3 | € 564 | n.d. |
| ott 24, 2026 | ott 25, 2026 | Qualsiasi | 3 | € 620 | n.d. |
| ott 25, 2026 | ott 30, 2026 | Qualsiasi | 3 | € 530 | n.d. |
| ott 30, 2026 | ott 31, 2026 | Qualsiasi | 3 | € 547 | n.d. |
| ott 31, 2026 | nov 01, 2026 | Qualsiasi | 3 | € 564 | n.d. |
| nov 01, 2026 | nov 06, 2026 | Qualsiasi | 3 | € 531 | n.d. |
| nov 06, 2026 | nov 07, 2026 | Qualsiasi | 3 | € 541 | n.d. |
| nov 07, 2026 | nov 08, 2026 | Qualsiasi | 3 | € 559 | n.d. |
| nov 08, 2026 | nov 13, 2026 | Qualsiasi | 3 | € 452 | n.d. |
| nov 13, 2026 | nov 14, 2026 | Qualsiasi | 3 | € 481 | n.d. |
| nov 14, 2026 | nov 15, 2026 | Qualsiasi | 3 | € 516 | n.d. |
| nov 15, 2026 | nov 16, 2026 | Qualsiasi | 3 | € 433 | n.d. |
| nov 16, 2026 | nov 20, 2026 | Qualsiasi | 3 | € 421 | n.d. |
| nov 20, 2026 | nov 21, 2026 | Qualsiasi | 3 | € 455 | n.d. |
| nov 21, 2026 | nov 22, 2026 | Qualsiasi | 3 | € 481 | n.d. |
| nov 22, 2026 | nov 23, 2026 | Qualsiasi | 3 | € 421 | n.d. |
| nov 23, 2026 | nov 27, 2026 | Qualsiasi | 3 | € 408 | n.d. |
| nov 27, 2026 | nov 28, 2026 | Qualsiasi | 3 | € 433 | n.d. |
| nov 28, 2026 | nov 29, 2026 | Qualsiasi | 3 | € 469 | n.d. |
| nov 29, 2026 | dic 01, 2026 | Qualsiasi | 3 | € 386 | n.d. |
| dic 01, 2026 | dic 04, 2026 | Qualsiasi | 3 | € 394 | n.d. |
| dic 04, 2026 | dic 05, 2026 | Qualsiasi | 3 | € 430 | n.d. |
| dic 05, 2026 | dic 06, 2026 | Qualsiasi | 3 | € 464 | n.d. |
| dic 06, 2026 | dic 07, 2026 | Qualsiasi | 3 | € 477 | n.d. |
| dic 07, 2026 | dic 10, 2026 | Qualsiasi | 3 | € 382 | n.d. |
| dic 10, 2026 | dic 11, 2026 | Qualsiasi | 3 | € 402 | n.d. |
| dic 11, 2026 | dic 12, 2026 | Qualsiasi | 3 | € 439 | n.d. |
| dic 12, 2026 | dic 13, 2026 | Qualsiasi | 3 | € 477 | n.d. |
| dic 13, 2026 | dic 14, 2026 | Qualsiasi | 3 | € 402 | n.d. |
| dic 14, 2026 | dic 17, 2026 | Qualsiasi | 3 | € 388 | n.d. |
| dic 17, 2026 | dic 18, 2026 | Qualsiasi | 3 | € 371 | n.d. |
| dic 18, 2026 | dic 19, 2026 | Qualsiasi | 3 | € 418 | n.d. |
| dic 19, 2026 | dic 20, 2026 | Qualsiasi | 3 | € 443 | n.d. |
| dic 20, 2026 | dic 22, 2026 | Qualsiasi | 3 | € 382 | n.d. |
| dic 22, 2026 | dic 23, 2026 | Qualsiasi | 3 | € 405 | n.d. |
| dic 23, 2026 | dic 24, 2026 | Qualsiasi | 3 | € 454 | n.d. |
| dic 24, 2026 | dic 25, 2026 | Qualsiasi | 3 | € 477 | n.d. |
| dic 25, 2026 | dic 26, 2026 | Qualsiasi | 3 | € 527 | n.d. |
| dic 26, 2026 | dic 27, 2026 | Qualsiasi | 3 | € 573 | n.d. |
| dic 27, 2026 | dic 28, 2026 | Qualsiasi | 3 | € 514 | n.d. |
| dic 28, 2026 | dic 29, 2026 | Qualsiasi | 3 | € 718 | n.d. |
| dic 29, 2026 | dic 30, 2026 | Qualsiasi | 3 | € 1185 | € 6353 |
| dic 30, 2026 | dic 31, 2026 | Qualsiasi | 3 | € 1078 | n.d. |
| dic 31, 2026 | gen 02, 2027 | Qualsiasi | 3 | € 1097 | n.d. |
| gen 02, 2027 | gen 03, 2027 | Qualsiasi | 3 | € 706 | n.d. |
| gen 03, 2027 | gen 04, 2027 | Qualsiasi | 3 | € 528 | n.d. |
| gen 04, 2027 | gen 05, 2027 | Qualsiasi | 3 | € 249 | n.d. |
| gen 05, 2027 | gen 07, 2027 | Qualsiasi | 3 | € 237 | n.d. |
| gen 07, 2027 | gen 08, 2027 | Qualsiasi | 3 | € 221 | n.d. |
| gen 08, 2027 | gen 09, 2027 | Qualsiasi | 3 | € 245 | n.d. |
| gen 09, 2027 | gen 10, 2027 | Qualsiasi | 3 | € 273 | n.d. |
| gen 10, 2027 | gen 11, 2027 | Qualsiasi | 3 | € 221 | n.d. |
| gen 11, 2027 | gen 14, 2027 | Qualsiasi | 3 | € 205 | n.d. |
| gen 14, 2027 | gen 15, 2027 | Qualsiasi | 3 | € 198 | n.d. |
| gen 15, 2027 | gen 16, 2027 | Qualsiasi | 3 | € 245 | n.d. |
| gen 16, 2027 | gen 17, 2027 | Qualsiasi | 3 | € 240 | n.d. |
| gen 17, 2027 | gen 21, 2027 | Qualsiasi | 3 | € 195 | n.d. |
| gen 21, 2027 | gen 22, 2027 | Qualsiasi | 3 | € 231 | n.d. |
| gen 22, 2027 | gen 23, 2027 | Qualsiasi | 3 | € 246 | n.d. |
| gen 23, 2027 | gen 24, 2027 | Qualsiasi | 3 | € 265 | n.d. |
| gen 24, 2027 | gen 29, 2027 | Qualsiasi | 3 | € 185 | n.d. |
| gen 29, 2027 | gen 30, 2027 | Qualsiasi | 3 | € 193 | n.d. |
| gen 30, 2027 | gen 31, 2027 | Qualsiasi | 3 | € 218 | n.d. |
| gen 31, 2027 | feb 04, 2027 | Qualsiasi | 3 | € 193 | n.d. |
| feb 04, 2027 | feb 05, 2027 | Qualsiasi | 3 | € 185 | n.d. |
| feb 05, 2027 | feb 06, 2027 | Qualsiasi | 3 | € 204 | n.d. |
| feb 06, 2027 | feb 07, 2027 | Qualsiasi | 3 | € 220 | n.d. |
| feb 07, 2027 | feb 10, 2027 | Qualsiasi | 3 | € 185 | n.d. |
| feb 10, 2027 | feb 12, 2027 | Qualsiasi | 3 | € 182 | n.d. |
| feb 12, 2027 | feb 14, 2027 | Qualsiasi | 3 | € 234 | n.d. |
| feb 14, 2027 | feb 15, 2027 | Qualsiasi | 3 | € 204 | n.d. |
| feb 15, 2027 | feb 19, 2027 | Qualsiasi | 3 | € 198 | n.d. |
| feb 19, 2027 | feb 20, 2027 | Qualsiasi | 3 | € 190 | n.d. |
| feb 20, 2027 | feb 21, 2027 | Qualsiasi | 3 | € 207 | n.d. |
| feb 21, 2027 | feb 23, 2027 | Qualsiasi | 3 | € 193 | n.d. |
| feb 23, 2027 | feb 26, 2027 | Qualsiasi | 3 | € 182 | n.d. |
| feb 26, 2027 | feb 27, 2027 | Qualsiasi | 3 | € 205 | n.d. |
| feb 27, 2027 | feb 28, 2027 | Qualsiasi | 3 | € 200 | n.d. |
| feb 28, 2027 | mar 05, 2027 | Qualsiasi | 3 | € 209 | n.d. |
| mar 05, 2027 | mar 06, 2027 | Qualsiasi | 3 | € 223 | n.d. |
| mar 06, 2027 | mar 07, 2027 | Qualsiasi | 3 | € 209 | n.d. |
| mar 07, 2027 | mar 12, 2027 | Qualsiasi | 3 | € 234 | n.d. |
| mar 12, 2027 | mar 13, 2027 | Qualsiasi | 3 | € 262 | n.d. |
| mar 13, 2027 | mar 14, 2027 | Qualsiasi | 3 | € 252 | n.d. |
| mar 14, 2027 | mar 15, 2027 | Qualsiasi | 3 | € 220 | n.d. |
| mar 15, 2027 | mar 16, 2027 | Qualsiasi | 3 | € 251 | n.d. |
| mar 16, 2027 | mar 18, 2027 | Qualsiasi | 3 | € 246 | n.d. |
| mar 18, 2027 | mar 19, 2027 | Qualsiasi | 3 | € 238 | n.d. |
| mar 19, 2027 | mar 20, 2027 | Qualsiasi | 3 | € 350 | n.d. |
| mar 20, 2027 | mar 21, 2027 | Qualsiasi | 3 | € 394 | n.d. |
| mar 21, 2027 | mar 24, 2027 | Qualsiasi | 3 | € 283 | n.d. |
| mar 24, 2027 | mar 26, 2027 | Qualsiasi | 3 | € 227 | n.d. |
| mar 26, 2027 | mar 27, 2027 | Qualsiasi | 3 | € 251 | n.d. |
| mar 27, 2027 | mar 28, 2027 | Qualsiasi | 3 | € 1053 | n.d. |
| mar 28, 2027 | mar 29, 2027 | Qualsiasi | 3 | € 915 | n.d. |
| mar 29, 2027 | mar 30, 2027 | Qualsiasi | 3 | € 821 | n.d. |
| mar 30, 2027 | mar 31, 2027 | Qualsiasi | 3 | € 251 | n.d. |
| mar 31, 2027 | apr 01, 2027 | Qualsiasi | 3 | € 298 | n.d. |
| apr 01, 2027 | apr 02, 2027 | Qualsiasi | 4 | € 298 | n.d. |
| apr 02, 2027 | apr 03, 2027 | Qualsiasi | 4 | € 363 | n.d. |
| apr 03, 2027 | apr 04, 2027 | Qualsiasi | 4 | € 459 | n.d. |
| apr 04, 2027 | apr 05, 2027 | Qualsiasi | 4 | € 491 | n.d. |
| apr 05, 2027 | apr 06, 2027 | Qualsiasi | 4 | € 405 | n.d. |
| apr 06, 2027 | apr 08, 2027 | Qualsiasi | 4 | € 310 | n.d. |
| apr 08, 2027 | apr 09, 2027 | Qualsiasi | 4 | € 296 | n.d. |
| apr 09, 2027 | apr 10, 2027 | Qualsiasi | 4 | € 340 | n.d. |
| apr 10, 2027 | apr 11, 2027 | Qualsiasi | 4 | € 376 | n.d. |
| apr 11, 2027 | apr 15, 2027 | Qualsiasi | 4 | € 338 | n.d. |
| apr 15, 2027 | apr 16, 2027 | Qualsiasi | 4 | € 305 | n.d. |
| apr 16, 2027 | apr 17, 2027 | Qualsiasi | 4 | € 380 | n.d. |
| apr 17, 2027 | apr 18, 2027 | Qualsiasi | 4 | € 419 | n.d. |
| apr 18, 2027 | apr 19, 2027 | Qualsiasi | 4 | € 358 | n.d. |
| apr 19, 2027 | apr 24, 2027 | Qualsiasi | 4 | € 334 | n.d. |
| apr 24, 2027 | apr 25, 2027 | Qualsiasi | 4 | € 399 | n.d. |
| apr 25, 2027 | apr 26, 2027 | Qualsiasi | 4 | € 355 | n.d. |
| apr 26, 2027 | apr 30, 2027 | Qualsiasi | 4 | € 422 | n.d. |
| apr 30, 2027 | mag 01, 2027 | Qualsiasi | 4 | € 579 | n.d. |
| mag 01, 2027 | mag 02, 2027 | Qualsiasi | 4 | € 620 | n.d. |
| mag 02, 2027 | mag 05, 2027 | Qualsiasi | 4 | € 366 | n.d. |
| mag 05, 2027 | mag 06, 2027 | Qualsiasi | 4 | € 380 | n.d. |
| mag 06, 2027 | mag 07, 2027 | Qualsiasi | 4 | € 365 | n.d. |
| mag 07, 2027 | mag 08, 2027 | Qualsiasi | 4 | € 443 | n.d. |
| mag 08, 2027 | mag 09, 2027 | Qualsiasi | 4 | € 472 | n.d. |
| mag 09, 2027 | mag 10, 2027 | Qualsiasi | 4 | € 372 | n.d. |
| mag 10, 2027 | mag 12, 2027 | Qualsiasi | 4 | € 358 | n.d. |
| mag 12, 2027 | mag 13, 2027 | Qualsiasi | 4 | € 372 | n.d. |
| mag 13, 2027 | mag 14, 2027 | Qualsiasi | 4 | € 397 | n.d. |
| mag 14, 2027 | mag 15, 2027 | Qualsiasi | 4 | € 475 | n.d. |
| mag 15, 2027 | mag 16, 2027 | Qualsiasi | 4 | € 512 | n.d. |
| mag 16, 2027 | mag 17, 2027 | Qualsiasi | 4 | € 444 | n.d. |
| mag 17, 2027 | mag 18, 2027 | Qualsiasi | 4 | € 454 | n.d. |
| mag 18, 2027 | mag 19, 2027 | Qualsiasi | 4 | € 495 | n.d. |
| mag 19, 2027 | mag 21, 2027 | Qualsiasi | 4 | € 519 | n.d. |
| mag 21, 2027 | mag 22, 2027 | Qualsiasi | 4 | € 601 | n.d. |
| mag 22, 2027 | mag 23, 2027 | Qualsiasi | 4 | € 656 | n.d. |
| mag 23, 2027 | mag 24, 2027 | Qualsiasi | 4 | € 628 | n.d. |
| mag 24, 2027 | mag 25, 2027 | Qualsiasi | 4 | € 586 | n.d. |
| mag 25, 2027 | mag 26, 2027 | Qualsiasi | 4 | € 617 | n.d. |
| mag 26, 2027 | mag 28, 2027 | Qualsiasi | 4 | € 628 | n.d. |
| mag 28, 2027 | mag 29, 2027 | Qualsiasi | 4 | € 684 | n.d. |
| mag 29, 2027 | mag 30, 2027 | Qualsiasi | 4 | € 653 | n.d. |
| mag 30, 2027 | mag 31, 2027 | Qualsiasi | 4 | € 734 | n.d. |
| mag 31, 2027 | giu 01, 2027 | Qualsiasi | 4 | € 748 | n.d. |
| giu 01, 2027 | giu 02, 2027 | Qualsiasi | 5 | € 686 | n.d. |
| giu 02, 2027 | giu 03, 2027 | Qualsiasi | 5 | € 667 | n.d. |
| giu 03, 2027 | giu 04, 2027 | Qualsiasi | 5 | € 693 | n.d. |
| giu 04, 2027 | giu 05, 2027 | Qualsiasi | 5 | € 760 | n.d. |
| giu 05, 2027 | giu 06, 2027 | Qualsiasi | 5 | € 782 | n.d. |
| giu 06, 2027 | giu 07, 2027 | Qualsiasi | 5 | € 743 | n.d. |
| giu 07, 2027 | giu 11, 2027 | Qualsiasi | 5 | € 726 | n.d. |
| giu 11, 2027 | giu 12, 2027 | Qualsiasi | 5 | € 765 | n.d. |
| giu 12, 2027 | giu 13, 2027 | Qualsiasi | 5 | € 857 | n.d. |
| giu 13, 2027 | giu 17, 2027 | Qualsiasi | 5 | € 815 | n.d. |
| giu 17, 2027 | giu 18, 2027 | Qualsiasi | 5 | € 840 | n.d. |
| giu 18, 2027 | giu 19, 2027 | Qualsiasi | 5 | € 884 | n.d. |
| giu 19, 2027 | giu 20, 2027 | Qualsiasi | 5 | € 919 | n.d. |
| giu 20, 2027 | giu 22, 2027 | Qualsiasi | 5 | € 848 | n.d. |
| giu 22, 2027 | giu 24, 2027 | Qualsiasi | 5 | € 821 | n.d. |
| giu 24, 2027 | giu 25, 2027 | Qualsiasi | 5 | € 860 | n.d. |
| giu 25, 2027 | giu 26, 2027 | Qualsiasi | 5 | € 882 | n.d. |
| giu 26, 2027 | giu 27, 2027 | Qualsiasi | 5 | € 941 | n.d. |
| giu 27, 2027 | giu 30, 2027 | Qualsiasi | 5 | € 911 | n.d. |
| giu 30, 2027 | lug 01, 2027 | Qualsiasi | 5 | € 1011 | n.d. |
| lug 01, 2027 | lug 02, 2027 | Qualsiasi | 7 | € 1011 | n.d. |
| lug 02, 2027 | lug 03, 2027 | Qualsiasi | 7 | € 1045 | n.d. |
| lug 03, 2027 | lug 04, 2027 | Qualsiasi | 7 | € 1092 | n.d. |
| lug 04, 2027 | lug 05, 2027 | Qualsiasi | 7 | € 1014 | n.d. |
| lug 05, 2027 | lug 08, 2027 | Qualsiasi | 7 | € 1027 | n.d. |
| lug 08, 2027 | lug 09, 2027 | Qualsiasi | 7 | € 1016 | n.d. |
| lug 09, 2027 | lug 10, 2027 | Qualsiasi | 7 | € 1038 | n.d. |
