Casa Alice
Bagni di Lucca, Toscana, Italia
Panoramica
- Casa Vacanze
- 10 Posti letto
- 4 Camere da letto
- 3 Bagni
- 200 m2 Superficie Alloggio
- Estensione del Giardino: 180 m2
- Distanza dal Mare: 57 km
- Piscina Privata
- Animali domestici accettati
- Fascia di Prezzo: € 107-€ 297 / Notte
COD. Annuncio: #3171
Last-Minute
Prenota 28 o meno giorni prima della data di arrivo e ricevi uno sconto del 15 % sul prezzo pubblicato.
Questa offerta è valida per soggiorni di almeno 7 notti e non può essere combinata con altre offerte speciali.
Descrizione
L'accogliente, confortevole villetta a schiera "Casa Alice" si trova in una posizione soleggiata in collina (470 m s.l.m.) nel caratteristico e remoto borgo di Riolo, solo per gli amanti del silenzio e della natura. La casa dispone di una dependance esterna con sauna, sala relax e bagno con doccia.
L'ospite potrà godere privatamente di: un giardino terrazzato recintato di 180 m2, una piscina (4 x 2 m, profondità 120 cm, aperta dal 1 Maggio al 30 Settembre), Doccia e wc nell'area piscina, un patio di 60 m2, una pergola, mobili da giardino e barbecue, e di un parcheggio pubblico sulla strada.
Nelle vicino paese Bagni di Lucca (distante 6km, a circa 15 min di auto) si trovano: un negozio alimentare, supermercato, bar e ristorante a 6 km di distanza; la spiaggia sabbiosa "Versilia" a 50km, le terme di "Bagni di Lucca" a 6km. Altre attrazioni nelle vicinanze includono: Ponte Della Maddalena (8 km), Barga (26 km), Orrido Di Botri (28 km), Lucca (30 km), e San Marcello Pistoiese (30 km).
Tenere presente che l'auto è indispensabile per muoversi nella zona. Si prega di notare che la strada per raggiungere la casa è piuttosto tortuosa e stretta, quindi si consiglia di utilizzare un'auto di piccole dimensioni.
Campanile senza campane.
Casa a schiera che offre una bellissima vista panoramica sulle montagne, ampia 160 m2 e composta da 6 locali, divisi su 2 piani.
Al primo piano si trovano: una sala da pranzo con uscita sulla terrazza; 2 camere matrimoniali ben arredate anch'esse con uscita sulla terrazza; una cucina (dotata di 4 punti cottura, forno, forno a microonde, congelatore, macchina del caffè elettrica) con camino, tavolo da pranzo e uscita sulla terrazza; un bagno comprendente di bidet e WC.
Al piano superiore si trovano: un soggiorno con divano letto doppio, camino, TV a schermo piatto e uscita sulla terrazza; una pergola; una camera matrimoniale; una stanza di passaggio per accedere all'altra camera che dispone di un letto matrimoniale e bagno con bidet, doccia e WC.
La casa è dotata sia di riscaldamento elettrico che a legna.
A disposizione degli ospiti ci sono anche: lavatrice, sauna, letto per bambini, asciugacapelli e Internet Wifi (anche se il segnale non è molto forte).
E' ammesso un solo animale.
Numero di licenza o registrazione: CIN: IT046002C2TPTGNBPR / CIR: 046002LTN0057
Caratteristiche
- Piscina
- Giardino
- Internet Wifi
- Recintato
- Benessere/SPA
- Nel Paese
- Piscina Privata
- Animale permesso
- Giardino privato
- Casa singola
- Frigo
- Lavatrice
- Barbecue
- Forno a microonde
- Camino
- Tv Satellitare
- TV
- Riscaldamento
- Adatto ai bambini
- No fumatori
- Cucina
- Cucina ben attrezzata
- Vista panoramica
- Freezer
- Sauna
- Doccia
- Macchina da caffè
- Stufa
- Asciugacapelli
- Terrazza
- Veranda
- Mobili da giardino
Località
Bagni di Lucca, Toscana, Italia
Disponibilità
- Disponibile
- Opzionato
- Non Disponibile
Prezzi
| Inizio | Fine | Giorno di Arrivo | Min. Notti | Capacità ** | Giornaliero | Settimanale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| lug 28, 2026 | ago 01, 2026 | Qualsiasi | 4 | 10 | € 302 | n.d. |
| 6 | € 271 | n.d. | ||||
| ago 01, 2026 | ago 16, 2026 | Qualsiasi | 4 | 10 | € 292 | n.d. |
| 6 | € 262 | n.d. | ||||
| ago 16, 2026 | ago 17, 2026 | Qualsiasi | 7 | 10 | € 292 | n.d. |
| 6 | € 262 | n.d. | ||||
| ago 17, 2026 | ago 18, 2026 | Qualsiasi | 6 | 10 | € 292 | n.d. |
| 6 | € 262 | n.d. | ||||
| ago 18, 2026 | ago 19, 2026 | Qualsiasi | 5 | 10 | € 281 | n.d. |
| 6 | € 252 | n.d. | ||||
| ago 19, 2026 | ago 22, 2026 | Qualsiasi | 4 | 10 | € 281 | n.d. |
| 6 | € 252 | n.d. | ||||
| ago 22, 2026 | ago 30, 2026 | Qualsiasi | 4 | 10 | € 248 | n.d. |
| 6 | € 223 | n.d. | ||||
| ago 30, 2026 | set 01, 2026 | Qualsiasi | 4 | 10 | € 194 | n.d. |
| 6 | € 174 | n.d. | ||||
| set 01, 2026 | set 05, 2026 | Qualsiasi | 3 | 10 | € 173 | n.d. |
| 6 | € 155 | n.d. | ||||
| set 05, 2026 | set 13, 2026 | Qualsiasi | 3 | 10 | € 167 | n.d. |
| 6 | € 150 | n.d. | ||||
| set 13, 2026 | set 22, 2026 | Qualsiasi | 3 | 10 | € 151 | n.d. |
| 6 | € 135 | n.d. | ||||
| set 22, 2026 | ott 01, 2026 | Qualsiasi | 3 | 10 | € 130 | n.d. |
| 6 | € 117 | n.d. | ||||
| ott 01, 2026 | ott 23, 2026 | Qualsiasi | 3 | 10 | € 151 | n.d. |
| 6 | € 135 | n.d. | ||||
| ott 23, 2026 | nov 01, 2026 | Qualsiasi | 3 | 10 | € 146 | n.d. |
| 6 | € 131 | n.d. | ||||
| nov 01, 2026 | nov 02, 2026 | Qualsiasi | 3 | 10 | € 107 | n.d. |
| 6 | € 96 | n.d. | ||||
| nov 02, 2026 | dic 18, 2026 | Qualsiasi | 3 | 10 | € 140 | n.d. |
| 6 | € 126 | n.d. | ||||
| dic 18, 2026 | dic 26, 2026 | Qualsiasi | 7 | 10 | € 140 | n.d. |
| 6 | € 126 | n.d. | ||||
| dic 26, 2026 | dic 27, 2026 | Qualsiasi | 7 | 10 | € 135 | n.d. |
| 6 | € 121 | n.d. | ||||
| dic 27, 2026 | gen 02, 2027 | Qualsiasi | 7 | 10 | € 270 | n.d. |
| 6 | € 243 | n.d. | ||||
| gen 02, 2027 | gen 06, 2027 | Qualsiasi | 7 | 10 | € 194 | n.d. |
| 6 | € 174 | n.d. | ||||
| gen 06, 2027 | gen 10, 2027 | Qualsiasi | 3 | 10 | € 194 | n.d. |
| 6 | € 174 | n.d. | ||||
| gen 10, 2027 | mar 01, 2027 | Qualsiasi | 3 | 10 | € 157 | n.d. |
| 6 | € 141 | n.d. | ||||
| mar 01, 2027 | mar 20, 2027 | Qualsiasi | 3 | 10 | € 140 | n.d. |
| 6 | € 126 | n.d. | ||||
| mar 20, 2027 | mar 24, 2027 | Qualsiasi | 3 | 10 | € 146 | n.d. |
| 6 | € 131 | n.d. | ||||
| mar 24, 2027 | mar 28, 2027 | Qualsiasi | 3 | 10 | € 162 | n.d. |
| 6 | € 145 | n.d. | ||||
| mar 28, 2027 | mar 29, 2027 | Qualsiasi | 3 | 10 | € 146 | n.d. |
| 6 | € 131 | n.d. | ||||
| mar 29, 2027 | mar 30, 2027 | Qualsiasi | 3 | 10 | € 138 | n.d. |
| 6 | € 124 | n.d. | ||||
| mar 30, 2027 | mar 31, 2027 | Qualsiasi | 3 | 10 | € 151 | n.d. |
| 6 | € 135 | n.d. | ||||
| mar 31, 2027 | apr 01, 2027 | Qualsiasi | 3 | 10 | € 162 | n.d. |
| 6 | € 145 | n.d. | ||||
| apr 01, 2027 | apr 05, 2027 | Qualsiasi | 3 | 10 | € 138 | n.d. |
| 6 | € 124 | n.d. | ||||
| apr 05, 2027 | apr 06, 2027 | Qualsiasi | 3 | 10 | € 108 | n.d. |
| 6 | € 97 | n.d. | ||||
| apr 06, 2027 | apr 23, 2027 | Qualsiasi | 3 | 10 | € 138 | n.d. |
| 6 | € 124 | n.d. | ||||
| apr 23, 2027 | apr 25, 2027 | Qualsiasi | 3 | 10 | € 135 | n.d. |
| 6 | € 121 | n.d. | ||||
| apr 25, 2027 | apr 29, 2027 | Qualsiasi | 3 | 10 | € 108 | n.d. |
| 6 | € 97 | n.d. | ||||
| apr 29, 2027 | mag 01, 2027 | Qualsiasi | 3 | 10 | € 135 | n.d. |
| 6 | € 121 | n.d. | ||||
| mag 01, 2027 | mag 05, 2027 | Qualsiasi | 3 | 10 | € 146 | n.d. |
| 6 | € 131 | n.d. | ||||
| mag 05, 2027 | mag 22, 2027 | Qualsiasi | 3 | 10 | € 151 | n.d. |
| 6 | € 135 | n.d. | ||||
| mag 22, 2027 | mag 31, 2027 | Qualsiasi | 3 | 10 | € 162 | n.d. |
| 6 | € 145 | n.d. | ||||
| mag 31, 2027 | giu 01, 2027 | Qualsiasi | 4 | 10 | € 162 | n.d. |
| 6 | € 145 | n.d. | ||||
| giu 01, 2027 | giu 05, 2027 | Qualsiasi | 7 | 10 | € 162 | n.d. |
| 6 | € 145 | n.d. | ||||
| giu 05, 2027 | giu 19, 2027 | Qualsiasi | 7 | 10 | € 178 | n.d. |
| 6 | € 160 | n.d. | ||||
| giu 19, 2027 | lug 01, 2027 | Qualsiasi | 7 | 10 | € 184 | n.d. |
| 6 | € 165 | n.d. | ||||
| lug 01, 2027 | lug 10, 2027 | Qualsiasi | 7 | 10 | € 259 | n.d. |
| 6 | € 233 | n.d. | ||||
| lug 10, 2027 | ago 20, 2027 | Qualsiasi | 7 | 10 | € 292 | n.d. |
| 6 | € 262 | n.d. | ||||
| ago 20, 2027 | ago 21, 2027 | Qualsiasi | 7 | 10 | € 270 | n.d. |
| 6 | € 243 | n.d. | ||||
| ago 21, 2027 | ago 28, 2027 | Qualsiasi | 7 | 10 | € 238 | n.d. |
| 6 | € 214 | n.d. | ||||
| ago 28, 2027 | ago 30, 2027 | Qualsiasi | 7 | 10 | € 184 | n.d. |
| 6 | € 165 | n.d. | ||||
| ago 30, 2027 | set 01, 2027 | Qualsiasi | 7 | 10 | € 157 | n.d. |
| 6 | € 141 | n.d. | ||||
| set 01, 2027 | set 04, 2027 | Qualsiasi | 7 | 10 | € 167 | n.d. |
| 6 | € 150 | n.d. | ||||
| set 04, 2027 | set 11, 2027 | Qualsiasi | 3 | 10 | € 167 | n.d. |
| 6 | € 150 | n.d. | ||||
| set 11, 2027 | ott 28, 2027 | Qualsiasi | 3 | 10 | € 157 | n.d. |
| 6 | € 141 | n.d. | ||||
| ott 28, 2027 | nov 01, 2027 | Qualsiasi | 3 | 10 | € 184 | n.d. |
| 6 | € 165 | n.d. | ||||
| nov 01, 2027 | dic 17, 2027 | Qualsiasi | 3 | 10 | € 157 | n.d. |
| 6 | € 141 | n.d. | ||||
| dic 17, 2027 | dic 20, 2027 | Qualsiasi | 7 | 10 | € 157 | n.d. |
| 6 | € 141 | n.d. | ||||
| dic 20, 2027 | gen 06, 2028 | Qualsiasi | 7 | 10 | € 205 | n.d. |
| 6 | € 184 | n.d. |
** Per prenotazioni con capacità ridotta alcune stanze potrebbero risultare non disponibili.
Regole della casa e spese extra
Arrivo tra le ore 15:00 e le ore 19:00
Partenza tra le ore 08:00 e le ore 10:00
Piscina aperta dal 1 maggio al 30 settembre
Da pagare alla prenotazione con il prezzo di affitto:
Pulizie finali (obbligatorio): 80.00€
Da pagare sul posto
Non incluso nel prezzo di affitto:
Biancheria da letto e da bagno (set iniziale) (obbligatorio): 15.00€ per persona
Biancheria da letto e da bagno (cambio settimanale): 15.00€ per persona alla settimana
Pulizia extra (su richiesta): 80.00€
Animali domestici (su richiesta): 25.00€ per animale
Imposta di soggiorno (obbligatorio): 1.00€ per persona al giorno
Incluso nel prezzo di affitto:
Deposito cauzionale in contanti
Riscaldamento
Culla
Sauna (su richiesta)
Serve aiuto?
Contattaci!


