Casa Alice
Bagni di Lucca, Toscana, Italia
Panoramica
- Casa Vacanze
- 10 Posti letto
- 4 Camere da letto
- 3 Bagni
- 200 m2 Superficie Alloggio
- Estensione del Giardino: 180 m2
- Distanza dal Mare: 57 km
- Piscina Privata
- Animali domestici accettati
- Fascia di Prezzo: € 93-€ 305 / Notte
COD. Annuncio: #3171
Descrizione
L'accogliente, confortevole villetta a schiera "Casa Alice" si trova in una posizione soleggiata in collina (470 m s.l.m.) nel caratteristico e remoto borgo di Riolo, solo per gli amanti del silenzio e della natura. La casa dispone di una dependance esterna con sauna, sala relax e bagno con doccia.
L'ospite potrà godere privatamente di: un giardino terrazzato recintato di 180 m2, una piscina (4 x 2 m, profondità 120 cm, aperta dal 1 Maggio al 30 Settembre), Doccia e wc nell'area piscina, un patio di 60 m2, una pergola, mobili da giardino e barbecue, e di un parcheggio pubblico sulla strada.
Nelle vicino paese Bagni di Lucca (distante 6km, a circa 15 min di auto) si trovano: un negozio alimentare, supermercato, bar e ristorante a 6 km di distanza; la spiaggia sabbiosa "Versilia" a 50km, le terme di "Bagni di Lucca" a 6km. Altre attrazioni nelle vicinanze includono: Ponte Della Maddalena (8 km), Barga (26 km), Orrido Di Botri (28 km), Lucca (30 km), e San Marcello Pistoiese (30 km).
Tenere presente che l'auto è indispensabile per muoversi nella zona. Si prega di notare che la strada per raggiungere la casa è piuttosto tortuosa e stretta, quindi si consiglia di utilizzare un'auto di piccole dimensioni.
Campanile senza campane.
Casa a schiera che offre una bellissima vista panoramica sulle montagne, ampia 160 m2 e composta da 6 locali, divisi su 2 piani.
Al primo piano si trovano: una sala da pranzo con uscita sulla terrazza; 2 camere matrimoniali ben arredate anch'esse con uscita sulla terrazza; una cucina (dotata di 4 punti cottura, forno, forno a microonde, congelatore, macchina del caffè elettrica) con camino, tavolo da pranzo e uscita sulla terrazza; un bagno comprendente di bidet e WC.
Al piano superiore si trovano: un soggiorno con divano letto doppio, camino, TV a schermo piatto e uscita sulla terrazza; una pergola; una camera matrimoniale; una stanza di passaggio per accedere all'altra camera che dispone di un letto matrimoniale e bagno con bidet, doccia e WC.
La casa è dotata sia di riscaldamento elettrico che a legna.
A disposizione degli ospiti ci sono anche: lavatrice, sauna, letto per bambini, asciugacapelli e Internet Wifi (anche se il segnale non è molto forte).
E' ammesso un solo animale.
Numero di licenza o registrazione: CIN: IT046002C2TPTGNBPR / CIR: 046002LTN0057
Caratteristiche
- Piscina
- Giardino
- Internet Wifi
- Recintato
- Benessere/SPA
- Nel Paese
- Piscina Privata
- Animale permesso
- Giardino privato
- Casa singola
- Frigo
- Lavatrice
- Barbecue
- Forno a microonde
- Camino
- Tv Satellitare
- TV
- Riscaldamento
- Adatto ai bambini
- No fumatori
- Cucina
- Cucina ben attrezzata
- Vista panoramica
- Freezer
- Sauna
- Doccia
- Macchina da caffè
- Stufa
- Asciugacapelli
- Terrazza
- Veranda
- Mobili da giardino
Località
Bagni di Lucca, Toscana, Italia
Disponibilità
- Disponibile
- Opzionato
- Non Disponibile
Prezzi
| Inizio | Fine | Giorno di Arrivo | Min. Notti | Capacità ** | Giornaliero | Settimanale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| giu 13, 2026 | giu 14, 2026 | Qualsiasi | 6 | 10 | € 158 | n.d. |
| 6 | € 142 | n.d. | ||||
| giu 14, 2026 | giu 17, 2026 | Qualsiasi | 4 | 10 | € 134 | n.d. |
| 6 | € 120 | n.d. | ||||
| giu 17, 2026 | giu 21, 2026 | Qualsiasi | 4 | 10 | € 158 | n.d. |
| 6 | € 142 | n.d. | ||||
| giu 21, 2026 | giu 24, 2026 | Qualsiasi | 4 | 10 | € 139 | n.d. |
| 6 | € 125 | n.d. | ||||
| giu 24, 2026 | giu 25, 2026 | Qualsiasi | 4 | 10 | € 164 | n.d. |
| 6 | € 147 | n.d. | ||||
| giu 25, 2026 | giu 27, 2026 | Qualsiasi | 4 | 10 | € 146 | n.d. |
| 6 | € 131 | n.d. | ||||
| giu 27, 2026 | giu 28, 2026 | Qualsiasi | 6 | 10 | € 164 | n.d. |
| 6 | € 147 | n.d. | ||||
| giu 28, 2026 | giu 29, 2026 | Qualsiasi | 5 | 10 | € 164 | n.d. |
| 6 | € 147 | n.d. | ||||
| giu 29, 2026 | lug 01, 2026 | Qualsiasi | 4 | 10 | € 164 | n.d. |
| 6 | € 147 | n.d. | ||||
| lug 01, 2026 | lug 04, 2026 | Qualsiasi | 4 | 10 | € 163 | n.d. |
| 6 | € 146 | n.d. | ||||
| lug 04, 2026 | lug 05, 2026 | Qualsiasi | 4 | 10 | € 190 | n.d. |
| 6 | € 171 | n.d. | ||||
| lug 05, 2026 | lug 10, 2026 | Qualsiasi | 4 | 10 | € 217 | n.d. |
| 6 | € 195 | n.d. | ||||
| lug 10, 2026 | lug 13, 2026 | Qualsiasi | 4 | 10 | € 271 | n.d. |
| 6 | € 243 | n.d. | ||||
| lug 13, 2026 | lug 18, 2026 | Qualsiasi | 4 | 10 | € 305 | n.d. |
| 6 | € 274 | n.d. | ||||
| lug 18, 2026 | lug 20, 2026 | Qualsiasi | 4 | 10 | € 303 | n.d. |
| 6 | € 272 | n.d. | ||||
| lug 20, 2026 | lug 26, 2026 | Qualsiasi | 4 | 10 | € 258 | n.d. |
| 6 | € 232 | n.d. | ||||
| lug 26, 2026 | ago 01, 2026 | Qualsiasi | 4 | 10 | € 303 | n.d. |
| 6 | € 272 | n.d. | ||||
| ago 01, 2026 | ago 03, 2026 | Qualsiasi | 4 | 10 | € 305 | n.d. |
| 6 | € 274 | n.d. | ||||
| ago 03, 2026 | ago 16, 2026 | Qualsiasi | 4 | 10 | € 271 | n.d. |
| 6 | € 243 | n.d. | ||||
| ago 16, 2026 | ago 17, 2026 | Qualsiasi | 7 | 10 | € 271 | n.d. |
| 6 | € 243 | n.d. | ||||
| ago 17, 2026 | ago 18, 2026 | Qualsiasi | 6 | 10 | € 271 | n.d. |
| 6 | € 243 | n.d. | ||||
| ago 18, 2026 | ago 19, 2026 | Qualsiasi | 5 | 10 | € 271 | n.d. |
| 6 | € 243 | n.d. | ||||
| ago 19, 2026 | ago 22, 2026 | Qualsiasi | 4 | 10 | € 271 | n.d. |
| 6 | € 243 | n.d. | ||||
| ago 22, 2026 | ago 30, 2026 | Qualsiasi | 4 | 10 | € 253 | n.d. |
| 6 | € 227 | n.d. | ||||
| ago 30, 2026 | set 01, 2026 | Qualsiasi | 4 | 10 | € 215 | n.d. |
| 6 | € 193 | n.d. | ||||
| set 01, 2026 | set 07, 2026 | Qualsiasi | 3 | 10 | € 158 | n.d. |
| 6 | € 142 | n.d. | ||||
| set 07, 2026 | set 08, 2026 | Qualsiasi | 3 | 10 | € 147 | n.d. |
| 6 | € 132 | n.d. | ||||
| set 08, 2026 | set 19, 2026 | Qualsiasi | 3 | 10 | € 153 | n.d. |
| 6 | € 137 | n.d. | ||||
| set 19, 2026 | set 20, 2026 | Qualsiasi | 3 | 10 | € 141 | n.d. |
| 6 | € 126 | n.d. | ||||
| set 20, 2026 | set 24, 2026 | Qualsiasi | 3 | 10 | € 127 | n.d. |
| 6 | € 114 | n.d. | ||||
| set 24, 2026 | set 25, 2026 | Qualsiasi | 3 | 10 | € 122 | n.d. |
| 6 | € 109 | n.d. | ||||
| set 25, 2026 | ott 01, 2026 | Qualsiasi | 3 | 10 | € 111 | n.d. |
| 6 | € 99 | n.d. | ||||
| ott 01, 2026 | ott 07, 2026 | Qualsiasi | 3 | 10 | € 107 | n.d. |
| 6 | € 96 | n.d. | ||||
| ott 07, 2026 | ott 09, 2026 | Qualsiasi | 3 | 10 | € 96 | n.d. |
| 6 | € 86 | n.d. | ||||
| ott 09, 2026 | dic 18, 2026 | Qualsiasi | 3 | 10 | € 112 | n.d. |
| 6 | € 100 | n.d. | ||||
| dic 18, 2026 | gen 06, 2027 | Qualsiasi | 7 | 10 | € 141 | n.d. |
| 6 | € 126 | n.d. | ||||
| gen 06, 2027 | mar 20, 2027 | Qualsiasi | 3 | 10 | € 141 | n.d. |
| 6 | € 126 | n.d. | ||||
| mar 20, 2027 | apr 01, 2027 | Qualsiasi | 3 | 10 | € 145 | n.d. |
| 6 | € 130 | n.d. | ||||
| apr 01, 2027 | apr 05, 2027 | Qualsiasi | 3 | 10 | € 141 | n.d. |
| 6 | € 126 | n.d. | ||||
| apr 05, 2027 | apr 06, 2027 | Qualsiasi | 3 | 10 | € 113 | n.d. |
| 6 | € 101 | n.d. | ||||
| apr 06, 2027 | apr 23, 2027 | Qualsiasi | 3 | 10 | € 145 | n.d. |
| 6 | € 130 | n.d. | ||||
| apr 23, 2027 | apr 25, 2027 | Qualsiasi | 3 | 10 | € 141 | n.d. |
| 6 | € 126 | n.d. | ||||
| apr 25, 2027 | apr 29, 2027 | Qualsiasi | 3 | 10 | € 113 | n.d. |
| 6 | € 101 | n.d. | ||||
| apr 29, 2027 | mag 14, 2027 | Qualsiasi | 3 | 10 | € 141 | n.d. |
| 6 | € 126 | n.d. | ||||
| mag 14, 2027 | mag 31, 2027 | Qualsiasi | 3 | 10 | € 153 | n.d. |
| 6 | € 137 | n.d. | ||||
| mag 31, 2027 | giu 01, 2027 | Qualsiasi | 4 | 10 | € 153 | n.d. |
| 6 | € 137 | n.d. | ||||
| giu 01, 2027 | giu 05, 2027 | Qualsiasi | 7 | 10 | € 158 | n.d. |
| 6 | € 142 | n.d. | ||||
| giu 05, 2027 | giu 06, 2027 | Qualsiasi | 7 | 10 | € 141 | n.d. |
| 6 | € 126 | n.d. | ||||
| giu 06, 2027 | giu 19, 2027 | Qualsiasi | 7 | 10 | € 170 | n.d. |
| 6 | € 153 | n.d. | ||||
| giu 19, 2027 | lug 03, 2027 | Qualsiasi | 7 | 10 | € 181 | n.d. |
| 6 | € 162 | n.d. | ||||
| lug 03, 2027 | lug 10, 2027 | Qualsiasi | 7 | 10 | € 215 | n.d. |
| 6 | € 193 | n.d. | ||||
| lug 10, 2027 | lug 23, 2027 | Qualsiasi | 7 | 10 | € 260 | n.d. |
| 6 | € 234 | n.d. | ||||
| lug 23, 2027 | lug 31, 2027 | Qualsiasi | 7 | 10 | € 283 | n.d. |
| 6 | € 254 | n.d. | ||||
| lug 31, 2027 | ago 20, 2027 | Qualsiasi | 7 | 10 | € 305 | n.d. |
| 6 | € 274 | n.d. | ||||
| ago 20, 2027 | ago 21, 2027 | Qualsiasi | 7 | 10 | € 283 | n.d. |
| 6 | € 254 | n.d. | ||||
| ago 21, 2027 | ago 28, 2027 | Qualsiasi | 7 | 10 | € 249 | n.d. |
| 6 | € 224 | n.d. | ||||
| ago 28, 2027 | ago 30, 2027 | Qualsiasi | 7 | 10 | € 192 | n.d. |
| 6 | € 172 | n.d. | ||||
| ago 30, 2027 | set 01, 2027 | Qualsiasi | 7 | 10 | € 164 | n.d. |
| 6 | € 147 | n.d. | ||||
| set 01, 2027 | set 03, 2027 | Qualsiasi | 7 | 10 | € 147 | n.d. |
| 6 | € 132 | n.d. | ||||
| set 03, 2027 | set 04, 2027 | Qualsiasi | 7 | 10 | € 141 | n.d. |
| 6 | € 126 | n.d. | ||||
| set 04, 2027 | set 10, 2027 | Qualsiasi | 3 | 10 | € 141 | n.d. |
| 6 | € 126 | n.d. | ||||
| set 10, 2027 | set 18, 2027 | Qualsiasi | 3 | 10 | € 136 | n.d. |
| 6 | € 122 | n.d. | ||||
| set 18, 2027 | set 23, 2027 | Qualsiasi | 3 | 10 | € 127 | n.d. |
| 6 | € 114 | n.d. | ||||
| set 23, 2027 | set 30, 2027 | Qualsiasi | 3 | 10 | € 122 | n.d. |
| 6 | € 109 | n.d. | ||||
| set 30, 2027 | ott 06, 2027 | Qualsiasi | 3 | 10 | € 112 | n.d. |
| 6 | € 100 | n.d. | ||||
| ott 06, 2027 | ott 07, 2027 | Qualsiasi | 3 | 10 | € 101 | n.d. |
| 6 | € 90 | n.d. | ||||
| ott 07, 2027 | dic 17, 2027 | Qualsiasi | 3 | 10 | € 112 | n.d. |
| 6 | € 100 | n.d. | ||||
| dic 17, 2027 | gen 06, 2028 | Qualsiasi | 7 | 10 | € 141 | n.d. |
| 6 | € 126 | n.d. |
** Per prenotazioni con capacità ridotta alcune stanze potrebbero risultare non disponibili.
Regole della casa e spese extra
Partenza tra le ore 08:00 e le ore 10:00
Piscina aperta dal 1 maggio al 30 settembre
Da pagare alla prenotazione con il prezzo di affitto:
Pulizie finali (obbligatorio): 80.00€
Da pagare sul posto
Non incluso nel prezzo di affitto:
Biancheria da letto e da bagno (set iniziale) (obbligatorio): 15.00€ per persona
Biancheria da letto e da bagno (cambio settimanale): 15.00€ per persona alla settimana
Pulizia extra (su richiesta): 80.00€
Animali domestici (su richiesta): 25.00€ per animale
Imposta di soggiorno (obbligatorio): 1.00€ per persona al giorno
Incluso nel prezzo di affitto:
Deposito cauzionale in contanti
Riscaldamento
Culla
Sauna (su richiesta)
Serve aiuto?
Contattaci!


