Casa Alice
Bagni di Lucca, Toscana, Italia
Panoramica
- Villa
- 10 Posti letto
- 4 Camere da letto
- 3 Bagni
- 200 m2 Superficie Alloggio
- Estensione del Giardino: 180 m2
- Distanza dal Mare: 57 km
- Piscina Privata
- Animali domestici accettati
- Fascia di Prezzo: € 75-€ 252 / Notte
COD. Annuncio: #3171
Descrizione
L'accogliente, confortevole villetta a schiera "Casa Alice" si trova in una posizione soleggiata in collina (470 m s.l.m.) nel caratteristico e remoto borgo di Riolo. La casa dispone di una dependance esterna con sauna, sala relax e bagno con doccia.
L'ospite potrà godere privatamente di: un giardino terrazzato recintato di 180 m2, una piscina (4 x 2 m, profondità 120 cm, aperta dal 30 Maggio al 30 Settembre), Doccia e wc nell'area piscina, un patio di 60 m2, una pergola, mobili da giardino e barbecue, e di un parcheggio pubblico sulla strada.
Nelle vicinanze si trovano: un negozio alimentare, supermercato, bar e ristorante a 6 km di distanza; la spiaggia sabbiosa "Versilia" a 50km, la piscina termale "Bagni di Lucca" a 6km (circa 15 min di auto). Altre attrazioni nelle vicinanze includono: Ponte Della Maddalena (8 km), Barga (26 km), Orrido Di Botri (28 km), Lucca (30 km), e San Marcello Pistoiese (30 km).
Tenere presente che l'auto è indispensabile per muoversi nella zona. Si prega di notare che la strada per raggiungere la casa è piuttosto tortuosa e stretta, quindi si consiglia di utilizzare un'auto di piccole dimensioni.
Campanile senza campane.
Casa a schiera che offre una bellissima vista panoramica sulle montagne, ampia 160 m2 e composta da 6 locali, divisi su 2 piani.
Al primo piano si trovano: una sala da pranzo con uscita sulla terrazza; 2 camere matrimoniali ben arredate anch'esse con uscita sulla terrazza; una cucina (dotata di 4 punti cottura, forno, forno a microonde, congelatore, macchina del caffè elettrica) con camino, tavolo da pranzo e uscita sulla terrazza; un bagno comprendente di bidet e WC.
Al piano superiore si trovano: un soggiorno con divano letto doppio, camino, TV a schermo piatto e uscita sulla terrazza; una pergola; una camera matrimoniale; una stanza di passaggio per accedere all'altra camera che dispone di un letto matrimoniale e bagno con bidet, doccia e WC.
La casa è dotata sia di riscaldamento elettrico che a legna.
A disposizione degli ospiti ci sono anche: lavatrice, sauna, letto per bambini, asciugacapelli e Internet Wifi (anche se il segnale non è molto forte).
E' ammesso un solo animale.
Numero di licenza o registrazione: CIN: IT046002C2TPTGNBPR / CIR: 046002LTN0057
Caratteristiche
- Piscina
- Giardino
- Internet Wifi
- Recintato
- Benessere/SPA
- Nel Paese
- Piscina Privata
- Animale permesso
- Giardino privato
- Casa singola
- Frigo
- Lavatrice
- Barbecue
- Forno a microonde
- Camino
- Tv Satellitare
- TV
- Riscaldamento
- Adatto ai bambini
- No fumatori
- Cucina
- Cucina ben attrezzata
- Vista panoramica
- Freezer
- Sauna
- Doccia
- Macchina da caffè
- Stufa
- Asciugacapelli
- Terrazza
- Veranda
- Mobili da giardino
Località
Bagni di Lucca, Toscana, Italia
Disponibilità
- Disponibile
- Opzionato
- Non Disponibile
Prezzi
| Inizio | Fine | Giorno di Arrivo | Min. Notti | Capacità ** | Giornaliero | Settimanale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| apr 13, 2026 | apr 27, 2026 | Qualsiasi | 3 | 10 | € 84 | n.d. |
| 6 | € 75 | n.d. | ||||
| apr 27, 2026 | apr 28, 2026 | Qualsiasi | 5 | 10 | € 84 | n.d. |
| 6 | € 75 | n.d. | ||||
| apr 28, 2026 | apr 29, 2026 | Qualsiasi | 3 | 10 | € 105 | n.d. |
| 6 | € 94 | n.d. | ||||
| apr 29, 2026 | mag 01, 2026 | Qualsiasi | 3 | 10 | € 110 | n.d. |
| 6 | € 99 | n.d. | ||||
| mag 01, 2026 | mag 10, 2026 | Qualsiasi | 3 | 10 | € 131 | n.d. |
| 6 | € 117 | n.d. | ||||
| mag 10, 2026 | mag 11, 2026 | Qualsiasi | 4 | 10 | € 95 | n.d. |
| 6 | € 85 | n.d. | ||||
| mag 11, 2026 | mag 14, 2026 | Qualsiasi | 3 | 10 | € 121 | n.d. |
| 6 | € 108 | n.d. | ||||
| mag 14, 2026 | mag 19, 2026 | Qualsiasi | 3 | 10 | € 131 | n.d. |
| 6 | € 117 | n.d. | ||||
| mag 19, 2026 | mag 20, 2026 | Qualsiasi | 3 | 10 | € 158 | n.d. |
| 6 | € 142 | n.d. | ||||
| mag 20, 2026 | mag 21, 2026 | Qualsiasi | 6 | 10 | € 95 | n.d. |
| 6 | € 85 | n.d. | ||||
| mag 21, 2026 | mag 22, 2026 | Qualsiasi | 5 | 10 | € 105 | n.d. |
| 6 | € 94 | n.d. | ||||
| mag 22, 2026 | mag 23, 2026 | Qualsiasi | 4 | 10 | € 121 | n.d. |
| 6 | € 108 | n.d. | ||||
| mag 23, 2026 | giu 01, 2026 | Qualsiasi | 3 | 10 | € 147 | n.d. |
| 6 | € 132 | n.d. | ||||
| giu 01, 2026 | giu 07, 2026 | Qualsiasi | 4 | 10 | € 142 | n.d. |
| 6 | € 127 | n.d. | ||||
| giu 07, 2026 | giu 08, 2026 | Qualsiasi | 4 | 10 | € 131 | n.d. |
| 6 | € 117 | n.d. | ||||
| giu 08, 2026 | giu 11, 2026 | Qualsiasi | 4 | 10 | € 121 | n.d. |
| 6 | € 108 | n.d. | ||||
| giu 11, 2026 | giu 12, 2026 | Qualsiasi | 8 | 10 | € 95 | n.d. |
| 6 | € 85 | n.d. | ||||
| giu 12, 2026 | giu 13, 2026 | Qualsiasi | 7 | 10 | € 100 | n.d. |
| 6 | € 90 | n.d. | ||||
| giu 13, 2026 | giu 14, 2026 | Qualsiasi | 6 | 10 | € 109 | n.d. |
| 6 | € 98 | n.d. | ||||
| giu 14, 2026 | giu 15, 2026 | Qualsiasi | 4 | 10 | € 138 | n.d. |
| 6 | € 124 | n.d. | ||||
| giu 15, 2026 | giu 20, 2026 | Qualsiasi | 4 | 10 | € 128 | n.d. |
| 6 | € 115 | n.d. | ||||
| giu 20, 2026 | giu 27, 2026 | Qualsiasi | 4 | 10 | € 132 | n.d. |
| 6 | € 118 | n.d. | ||||
| giu 27, 2026 | giu 28, 2026 | Qualsiasi | 6 | 10 | € 121 | n.d. |
| 6 | € 108 | n.d. | ||||
| giu 28, 2026 | giu 29, 2026 | Qualsiasi | 5 | 10 | € 124 | n.d. |
| 6 | € 111 | n.d. | ||||
| giu 29, 2026 | lug 01, 2026 | Qualsiasi | 4 | 10 | € 158 | n.d. |
| 6 | € 142 | n.d. | ||||
| lug 01, 2026 | lug 03, 2026 | Qualsiasi | 4 | 10 | € 184 | n.d. |
| 6 | € 165 | n.d. | ||||
| lug 03, 2026 | lug 04, 2026 | Qualsiasi | 4 | 10 | € 179 | n.d. |
| 6 | € 161 | n.d. | ||||
| lug 04, 2026 | lug 12, 2026 | Qualsiasi | 4 | 10 | € 233 | n.d. |
| 6 | € 209 | n.d. | ||||
| lug 12, 2026 | lug 27, 2026 | Qualsiasi | 4 | 10 | € 252 | n.d. |
| 6 | € 226 | n.d. | ||||
| lug 27, 2026 | lug 28, 2026 | Qualsiasi | 4 | 10 | € 197 | n.d. |
| 6 | € 177 | n.d. | ||||
| lug 28, 2026 | ago 01, 2026 | Qualsiasi | 4 | 10 | € 233 | n.d. |
| 6 | € 209 | n.d. | ||||
| ago 01, 2026 | ago 16, 2026 | Qualsiasi | 4 | 10 | € 252 | n.d. |
| 6 | € 226 | n.d. | ||||
| ago 16, 2026 | ago 17, 2026 | Qualsiasi | 7 | 10 | € 223 | n.d. |
| 6 | € 200 | n.d. | ||||
| ago 17, 2026 | ago 18, 2026 | Qualsiasi | 6 | 10 | € 215 | n.d. |
| 6 | € 193 | n.d. | ||||
| ago 18, 2026 | ago 19, 2026 | Qualsiasi | 5 | 10 | € 210 | n.d. |
| 6 | € 189 | n.d. | ||||
| ago 19, 2026 | ago 23, 2026 | Qualsiasi | 4 | 10 | € 235 | n.d. |
| 6 | € 211 | n.d. | ||||
| ago 23, 2026 | ago 28, 2026 | Qualsiasi | 4 | 10 | € 223 | n.d. |
| 6 | € 200 | n.d. | ||||
| ago 28, 2026 | set 01, 2026 | Qualsiasi | 4 | 10 | € 179 | n.d. |
| 6 | € 161 | n.d. | ||||
| set 01, 2026 | set 03, 2026 | Qualsiasi | 3 | 10 | € 126 | n.d. |
| 6 | € 113 | n.d. | ||||
| set 03, 2026 | set 06, 2026 | Qualsiasi | 3 | 10 | € 131 | n.d. |
| 6 | € 117 | n.d. | ||||
| set 06, 2026 | set 07, 2026 | Qualsiasi | 3 | 10 | € 126 | n.d. |
| 6 | € 113 | n.d. | ||||
| set 07, 2026 | set 08, 2026 | Qualsiasi | 3 | 10 | € 104 | n.d. |
| 6 | € 93 | n.d. | ||||
| set 08, 2026 | set 10, 2026 | Qualsiasi | 3 | 10 | € 126 | n.d. |
| 6 | € 113 | n.d. | ||||
| set 10, 2026 | set 20, 2026 | Qualsiasi | 3 | 10 | € 131 | n.d. |
| 6 | € 117 | n.d. | ||||
| set 20, 2026 | set 24, 2026 | Qualsiasi | 3 | 10 | € 118 | n.d. |
| 6 | € 106 | n.d. | ||||
| set 24, 2026 | ott 01, 2026 | Qualsiasi | 3 | 10 | € 113 | n.d. |
| 6 | € 101 | n.d. | ||||
| ott 01, 2026 | ott 07, 2026 | Qualsiasi | 3 | 10 | € 104 | n.d. |
| 6 | € 93 | n.d. | ||||
| ott 07, 2026 | ott 08, 2026 | Qualsiasi | 3 | 10 | € 93 | n.d. |
| 6 | € 83 | n.d. | ||||
| ott 08, 2026 | dic 18, 2026 | Qualsiasi | 3 | 10 | € 104 | n.d. |
| 6 | € 93 | n.d. | ||||
| dic 18, 2026 | gen 06, 2027 | Qualsiasi | 7 | 10 | € 131 | n.d. |
| 6 | € 117 | n.d. | ||||
| gen 06, 2027 | apr 05, 2027 | Qualsiasi | 3 | 10 | € 131 | n.d. |
| 6 | € 117 | n.d. | ||||
| apr 05, 2027 | apr 08, 2027 | Qualsiasi | 3 | 10 | € 105 | n.d. |
| 6 | € 94 | n.d. | ||||
| apr 08, 2027 | apr 11, 2027 | Qualsiasi | 3 | 10 | € 131 | n.d. |
| 6 | € 117 | n.d. | ||||
| apr 11, 2027 | apr 15, 2027 | Qualsiasi | 3 | 10 | € 105 | n.d. |
| 6 | € 94 | n.d. | ||||
| apr 15, 2027 | apr 18, 2027 | Qualsiasi | 3 | 10 | € 131 | n.d. |
| 6 | € 117 | n.d. | ||||
| apr 18, 2027 | apr 22, 2027 | Qualsiasi | 3 | 10 | € 105 | n.d. |
| 6 | € 94 | n.d. | ||||
| apr 22, 2027 | apr 25, 2027 | Qualsiasi | 3 | 10 | € 131 | n.d. |
| 6 | € 117 | n.d. | ||||
| apr 25, 2027 | apr 29, 2027 | Qualsiasi | 3 | 10 | € 105 | n.d. |
| 6 | € 94 | n.d. | ||||
| apr 29, 2027 | mag 01, 2027 | Qualsiasi | 3 | 10 | € 131 | n.d. |
| 6 | € 117 | n.d. | ||||
| mag 01, 2027 | mag 13, 2027 | Qualsiasi | 3 | 10 | € 121 | n.d. |
| 6 | € 108 | n.d. | ||||
| mag 13, 2027 | mag 18, 2027 | Qualsiasi | 3 | 10 | € 131 | n.d. |
| 6 | € 117 | n.d. | ||||
| mag 18, 2027 | mag 21, 2027 | Qualsiasi | 3 | 10 | € 104 | n.d. |
| 6 | € 93 | n.d. | ||||
| mag 21, 2027 | mag 24, 2027 | Qualsiasi | 3 | 10 | € 127 | n.d. |
| 6 | € 114 | n.d. | ||||
| mag 24, 2027 | mag 26, 2027 | Qualsiasi | 3 | 10 | € 105 | n.d. |
| 6 | € 94 | n.d. | ||||
| mag 26, 2027 | mag 31, 2027 | Qualsiasi | 3 | 10 | € 126 | n.d. |
| 6 | € 113 | n.d. | ||||
| mag 31, 2027 | giu 07, 2027 | Qualsiasi | 4 | 10 | € 131 | n.d. |
| 6 | € 117 | n.d. | ||||
| giu 07, 2027 | giu 11, 2027 | Qualsiasi | 4 | 10 | € 121 | n.d. |
| 6 | € 108 | n.d. | ||||
| giu 11, 2027 | giu 13, 2027 | Qualsiasi | 4 | 10 | € 131 | n.d. |
| 6 | € 117 | n.d. | ||||
| giu 13, 2027 | giu 17, 2027 | Qualsiasi | 4 | 10 | € 116 | n.d. |
| 6 | € 104 | n.d. | ||||
| giu 17, 2027 | giu 19, 2027 | Qualsiasi | 4 | 10 | € 131 | n.d. |
| 6 | € 117 | n.d. | ||||
| giu 19, 2027 | giu 20, 2027 | Qualsiasi | 4 | 10 | € 126 | n.d. |
| 6 | € 113 | n.d. | ||||
| giu 20, 2027 | giu 24, 2027 | Qualsiasi | 4 | 10 | € 116 | n.d. |
| 6 | € 104 | n.d. | ||||
| giu 24, 2027 | giu 27, 2027 | Qualsiasi | 4 | 10 | € 137 | n.d. |
| 6 | € 123 | n.d. | ||||
| giu 27, 2027 | giu 30, 2027 | Qualsiasi | 4 | 10 | € 142 | n.d. |
| 6 | € 127 | n.d. | ||||
| giu 30, 2027 | lug 01, 2027 | Qualsiasi | 4 | 10 | € 158 | n.d. |
| 6 | € 142 | n.d. | ||||
| lug 01, 2027 | lug 04, 2027 | Qualsiasi | 4 | 10 | € 179 | n.d. |
| 6 | € 161 | n.d. | ||||
| lug 04, 2027 | lug 09, 2027 | Qualsiasi | 4 | 10 | € 212 | n.d. |
| 6 | € 190 | n.d. | ||||
| lug 09, 2027 | lug 25, 2027 | Qualsiasi | 4 | 10 | € 233 | n.d. |
| 6 | € 209 | n.d. | ||||
| lug 25, 2027 | lug 27, 2027 | Qualsiasi | 4 | 10 | € 197 | n.d. |
| 6 | € 177 | n.d. | ||||
| lug 27, 2027 | lug 31, 2027 | Qualsiasi | 4 | 10 | € 223 | n.d. |
| 6 | € 200 | n.d. | ||||
| lug 31, 2027 | ago 05, 2027 | Qualsiasi | 4 | 10 | € 233 | n.d. |
| 6 | € 209 | n.d. | ||||
| ago 05, 2027 | ago 15, 2027 | Qualsiasi | 4 | 10 | € 250 | n.d. |
| 6 | € 225 | n.d. | ||||
| ago 15, 2027 | ago 27, 2027 | Qualsiasi | 4 | 10 | € 223 | n.d. |
| 6 | € 200 | n.d. | ||||
| ago 27, 2027 | ago 31, 2027 | Qualsiasi | 4 | 10 | € 179 | n.d. |
| 6 | € 161 | n.d. | ||||
| ago 31, 2027 | set 03, 2027 | Qualsiasi | 3 | 10 | € 137 | n.d. |
| 6 | € 123 | n.d. | ||||
| set 03, 2027 | set 10, 2027 | Qualsiasi | 3 | 10 | € 131 | n.d. |
| 6 | € 117 | n.d. | ||||
| set 10, 2027 | set 18, 2027 | Qualsiasi | 3 | 10 | € 126 | n.d. |
| 6 | € 113 | n.d. | ||||
| set 18, 2027 | set 23, 2027 | Qualsiasi | 3 | 10 | € 118 | n.d. |
| 6 | € 106 | n.d. | ||||
| set 23, 2027 | set 30, 2027 | Qualsiasi | 3 | 10 | € 113 | n.d. |
| 6 | € 101 | n.d. | ||||
| set 30, 2027 | ott 06, 2027 | Qualsiasi | 3 | 10 | € 104 | n.d. |
| 6 | € 93 | n.d. | ||||
| ott 06, 2027 | ott 07, 2027 | Qualsiasi | 3 | 10 | € 93 | n.d. |
| 6 | € 83 | n.d. | ||||
| ott 07, 2027 | dic 17, 2027 | Qualsiasi | 3 | 10 | € 104 | n.d. |
| 6 | € 93 | n.d. | ||||
| dic 17, 2027 | gen 06, 2028 | Qualsiasi | 7 | 10 | € 131 | n.d. |
| 6 | € 117 | n.d. |
** Per prenotazioni con capacità ridotta alcune stanze potrebbero risultare non disponibili.
Regole della casa e spese extra
Partenza tra le ore 08:00 e le ore 10:00
Piscina aperta dal 1 maggio al 30 settembre
Da pagare alla prenotazione con il prezzo di affitto:
Pulizie finali (obbligatorio): 80.00€
Da pagare sul posto
Non incluso nel prezzo di affitto:
Biancheria da letto e da bagno (set iniziale) (obbligatorio): 15.00€ per persona
Biancheria da letto e da bagno (cambio settimanale): 15.00€ per persona alla settimana
Pulizia extra (su richiesta): 80.00€
Animali domestici (su richiesta): 25.00€ per animale
Imposta di soggiorno (obbligatorio): 1.00€ per persona al giorno
Incluso nel prezzo di affitto:
Letto extra (su richiesta)
Deposito cauzionale in contanti
Riscaldamento
Culla
Sauna (su richiesta)
Serve aiuto?
Contattaci!


