Ciliegi
Bagni di Lucca, Toscana, Italia
Panoramica
- Appartamento Vacanze
- 4 Posti letto
- 1 Camere da letto
- 1 Bagni
- 80 m2 Superficie Alloggio
- Piscina Privata
- Animali domestici accettati
- Fascia di Prezzo: € 56-€ 200 / Notte
COD. Annuncio: #3174
Descrizione
L'accogliente, confortevole villetta a schiera "I Ciliegi" si trova in una posizione soleggiata in collina (470 m s.l.m.) nel caratteristico e remoto borgo di Riolo.
L'ospite potrà godere privatamente di: una piscina (4 x 2 m, profondità 120 cm, aperta dal 30 Maggio al 30 Settembre), Doccia e wc nell'area piscina, una terrazza di 50 m2, mobili da giardino e barbecue, e di un parcheggio pubblico sulla strada a 50 metri.
Nelle vicinanze si trovano: un negozio alimentare, supermercato, bar e ristorante a 6 km di distanza; la spiaggia sabbiosa "Versilia" a 50 km, la piscina termale "Bagni di Lucca" a 6 km (circa 15 min di auto). Altre attrazioni nelle vicinanze includono: Ponte Della Maddalena (8 km), Barga (26 km), Orrido Di Botri (28 km), Lucca (30 km), e San Marcello Pistoiese (30 km).
Tenere presente che l'auto è indispensabile per muoversi nella zona. Si prega di notare che la strada per raggiungere la casa è piuttosto tortuosa e stretta, quindi si consiglia di utilizzare un'auto di piccole dimensioni.
Gruppi di teenager sono ammessi solo su richiesta.
"I Ciliegi", casa a schiera che offre una bellissima vista panoramica sulle montagne, ampia 80 m2 e composta da 3 locali, divisi su 2 piani.
Al piano inferiore si trovano: una cucina (dotata di 4 punti cottura, forno, forno a microonde, congelatore, macchina del caffè elettrica) con tavolo da pranzo e uscita sulla terrazza/piscina.
Al piano superiore si trovano: un ampio soggiorno con finestra panoramica, divano letto doppio e TV a schermo piatto oltre ad una stufa; un bagno con bidet, doccia e WC; una camera matrimoniale.
La casa è dotata sia di riscaldamento elettrico che a legna e tutti i pavimenti sono in parquet.
A disposizione degli ospiti ci sono anche: barbecue, lavatrice, asciugacapelli e Internet Wifi (anche se il segnale non è molto forte).
E' ammesso un solo animale/cane.
Numero di licenza o registrazione: CIN: IT046002C2LKSU7IGH / CIR: 046002LTN0137
Caratteristiche
- Piscina
- Giardino
- Internet Wifi
- Vicino al Paese
- Nel Paese
- Piscina Privata
- Animale permesso
- Frigo
- Lavatrice
- Barbecue
- Forno a microonde
- TV
- Riscaldamento
- No fumatori
- Freezer
- Doccia
- Macchina da caffè
- Stufa
- Asciugacapelli
Località
Bagni di Lucca, Toscana, Italia
Disponibilità
- Disponibile
- Opzionato
- Non Disponibile
Prezzi
| Inizio | Fine | Giorno di Arrivo | Min. Notti | Capacità ** | Giornaliero | Settimanale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| apr 16, 2026 | apr 27, 2026 | Qualsiasi | 3 | 4 | € 59 | n.d. |
| 3 | € 57 | n.d. | ||||
| 2 | € 56 | n.d. | ||||
| apr 27, 2026 | apr 28, 2026 | Qualsiasi | 5 | 4 | € 59 | n.d. |
| 3 | € 57 | n.d. | ||||
| 2 | € 56 | n.d. | ||||
| apr 28, 2026 | apr 29, 2026 | Qualsiasi | 3 | 4 | € 74 | n.d. |
| 3 | € 71 | n.d. | ||||
| 2 | € 70 | n.d. | ||||
| apr 29, 2026 | mag 01, 2026 | Qualsiasi | 3 | 4 | € 78 | n.d. |
| 3 | € 75 | n.d. | ||||
| 2 | € 74 | n.d. | ||||
| mag 01, 2026 | mag 10, 2026 | Qualsiasi | 3 | 4 | € 85 | n.d. |
| 3 | € 82 | n.d. | ||||
| 2 | € 80 | n.d. | ||||
| mag 10, 2026 | mag 11, 2026 | Qualsiasi | 4 | 4 | € 71 | n.d. |
| 3 | € 68 | n.d. | ||||
| 2 | € 67 | n.d. | ||||
| mag 11, 2026 | mag 12, 2026 | Qualsiasi | 3 | 4 | € 65 | n.d. |
| 3 | € 63 | n.d. | ||||
| 2 | € 61 | n.d. | ||||
| mag 12, 2026 | mag 14, 2026 | Qualsiasi | 3 | 4 | € 79 | n.d. |
| 3 | € 76 | n.d. | ||||
| 2 | € 75 | n.d. | ||||
| mag 14, 2026 | mag 19, 2026 | Qualsiasi | 3 | 4 | € 85 | n.d. |
| 3 | € 82 | n.d. | ||||
| 2 | € 80 | n.d. | ||||
| mag 19, 2026 | mag 20, 2026 | Qualsiasi | 3 | 4 | € 103 | n.d. |
| 3 | € 99 | n.d. | ||||
| 2 | € 97 | n.d. | ||||
| mag 20, 2026 | mag 21, 2026 | Qualsiasi | 6 | 4 | € 71 | n.d. |
| 3 | € 68 | n.d. | ||||
| 2 | € 67 | n.d. | ||||
| mag 21, 2026 | mag 22, 2026 | Qualsiasi | 5 | 4 | € 79 | n.d. |
| 3 | € 76 | n.d. | ||||
| 2 | € 75 | n.d. | ||||
| mag 22, 2026 | mag 23, 2026 | Qualsiasi | 4 | 4 | € 90 | n.d. |
| 3 | € 87 | n.d. | ||||
| 2 | € 85 | n.d. | ||||
| mag 23, 2026 | mag 31, 2026 | Qualsiasi | 3 | 4 | € 96 | n.d. |
| 3 | € 93 | n.d. | ||||
| 2 | € 91 | n.d. | ||||
| mag 31, 2026 | giu 01, 2026 | Qualsiasi | 3 | 4 | € 110 | n.d. |
| 3 | € 106 | n.d. | ||||
| 2 | € 104 | n.d. | ||||
| giu 01, 2026 | giu 07, 2026 | Qualsiasi | 4 | 4 | € 92 | n.d. |
| 3 | € 89 | n.d. | ||||
| 2 | € 87 | n.d. | ||||
| giu 07, 2026 | giu 08, 2026 | Qualsiasi | 4 | 4 | € 85 | n.d. |
| 3 | € 82 | n.d. | ||||
| 2 | € 80 | n.d. | ||||
| giu 08, 2026 | giu 11, 2026 | Qualsiasi | 4 | 4 | € 79 | n.d. |
| 3 | € 76 | n.d. | ||||
| 2 | € 75 | n.d. | ||||
| giu 11, 2026 | giu 12, 2026 | Qualsiasi | 8 | 4 | € 79 | n.d. |
| 3 | € 76 | n.d. | ||||
| 2 | € 75 | n.d. | ||||
| giu 12, 2026 | giu 13, 2026 | Qualsiasi | 7 | 4 | € 83 | n.d. |
| 3 | € 80 | n.d. | ||||
| 2 | € 78 | n.d. | ||||
| giu 13, 2026 | giu 14, 2026 | Qualsiasi | 6 | 4 | € 90 | n.d. |
| 3 | € 87 | n.d. | ||||
| 2 | € 85 | n.d. | ||||
| giu 14, 2026 | giu 15, 2026 | Qualsiasi | 4 | 4 | € 99 | n.d. |
| 3 | € 96 | n.d. | ||||
| 2 | € 94 | n.d. | ||||
| giu 15, 2026 | giu 20, 2026 | Qualsiasi | 4 | 4 | € 92 | n.d. |
| 3 | € 89 | n.d. | ||||
| 2 | € 87 | n.d. | ||||
| giu 20, 2026 | giu 27, 2026 | Qualsiasi | 4 | 4 | € 96 | n.d. |
| 3 | € 93 | n.d. | ||||
| 2 | € 91 | n.d. | ||||
| giu 27, 2026 | giu 28, 2026 | Qualsiasi | 6 | 4 | € 79 | n.d. |
| 3 | € 76 | n.d. | ||||
| 2 | € 75 | n.d. | ||||
| giu 28, 2026 | giu 29, 2026 | Qualsiasi | 5 | 4 | € 81 | n.d. |
| 3 | € 78 | n.d. | ||||
| 2 | € 76 | n.d. | ||||
| giu 29, 2026 | giu 30, 2026 | Qualsiasi | 4 | 4 | € 103 | n.d. |
| 3 | € 99 | n.d. | ||||
| 2 | € 97 | n.d. | ||||
| giu 30, 2026 | lug 01, 2026 | Qualsiasi | 4 | 4 | € 119 | n.d. |
| 3 | € 115 | n.d. | ||||
| 2 | € 113 | n.d. | ||||
| lug 01, 2026 | lug 03, 2026 | Qualsiasi | 4 | 4 | € 132 | n.d. |
| 3 | € 128 | n.d. | ||||
| 2 | € 125 | n.d. | ||||
| lug 03, 2026 | lug 04, 2026 | Qualsiasi | 4 | 4 | € 128 | n.d. |
| 3 | € 124 | n.d. | ||||
| 2 | € 121 | n.d. | ||||
| lug 04, 2026 | lug 12, 2026 | Qualsiasi | 4 | 4 | € 168 | n.d. |
| 3 | € 162 | n.d. | ||||
| 2 | € 159 | n.d. | ||||
| lug 12, 2026 | lug 27, 2026 | Qualsiasi | 4 | 4 | € 182 | n.d. |
| 3 | € 176 | n.d. | ||||
| 2 | € 172 | n.d. | ||||
| lug 27, 2026 | lug 28, 2026 | Qualsiasi | 4 | 4 | € 142 | n.d. |
| 3 | € 137 | n.d. | ||||
| 2 | € 134 | n.d. | ||||
| lug 28, 2026 | lug 31, 2026 | Qualsiasi | 4 | 4 | € 168 | n.d. |
| 3 | € 162 | n.d. | ||||
| 2 | € 159 | n.d. | ||||
| lug 31, 2026 | ago 01, 2026 | Qualsiasi | 4 | 4 | € 175 | n.d. |
| 3 | € 169 | n.d. | ||||
| 2 | € 166 | n.d. | ||||
| ago 01, 2026 | ago 16, 2026 | Qualsiasi | 4 | 4 | € 189 | n.d. |
| 3 | € 183 | n.d. | ||||
| 2 | € 179 | n.d. | ||||
| ago 16, 2026 | ago 17, 2026 | Qualsiasi | 7 | 4 | € 167 | n.d. |
| 3 | € 161 | n.d. | ||||
| 2 | € 158 | n.d. | ||||
| ago 17, 2026 | ago 18, 2026 | Qualsiasi | 6 | 4 | € 162 | n.d. |
| 3 | € 157 | n.d. | ||||
| 2 | € 153 | n.d. | ||||
| ago 18, 2026 | ago 19, 2026 | Qualsiasi | 5 | 4 | € 158 | n.d. |
| 3 | € 153 | n.d. | ||||
| 2 | € 150 | n.d. | ||||
| ago 19, 2026 | ago 23, 2026 | Qualsiasi | 4 | 4 | € 176 | n.d. |
| 3 | € 170 | n.d. | ||||
| 2 | € 167 | n.d. | ||||
| ago 23, 2026 | ago 28, 2026 | Qualsiasi | 4 | 4 | € 167 | n.d. |
| 3 | € 161 | n.d. | ||||
| 2 | € 158 | n.d. | ||||
| ago 28, 2026 | set 01, 2026 | Qualsiasi | 4 | 4 | € 134 | n.d. |
| 3 | € 129 | n.d. | ||||
| 2 | € 127 | n.d. | ||||
| set 01, 2026 | set 03, 2026 | Qualsiasi | 3 | 4 | € 95 | n.d. |
| 3 | € 92 | n.d. | ||||
| 2 | € 90 | n.d. | ||||
| set 03, 2026 | set 06, 2026 | Qualsiasi | 3 | 4 | € 99 | n.d. |
| 3 | € 96 | n.d. | ||||
| 2 | € 94 | n.d. | ||||
| set 06, 2026 | set 07, 2026 | Qualsiasi | 3 | 4 | € 95 | n.d. |
| 3 | € 92 | n.d. | ||||
| 2 | € 90 | n.d. | ||||
| set 07, 2026 | set 08, 2026 | Qualsiasi | 3 | 4 | € 78 | n.d. |
| 3 | € 75 | n.d. | ||||
| 2 | € 74 | n.d. | ||||
| set 08, 2026 | set 10, 2026 | Qualsiasi | 3 | 4 | € 95 | n.d. |
| 3 | € 92 | n.d. | ||||
| 2 | € 90 | n.d. | ||||
| set 10, 2026 | set 20, 2026 | Qualsiasi | 3 | 4 | € 99 | n.d. |
| 3 | € 96 | n.d. | ||||
| 2 | € 94 | n.d. | ||||
| set 20, 2026 | set 24, 2026 | Qualsiasi | 3 | 4 | € 88 | n.d. |
| 3 | € 85 | n.d. | ||||
| 2 | € 83 | n.d. | ||||
| set 24, 2026 | ott 01, 2026 | Qualsiasi | 3 | 4 | € 85 | n.d. |
| 3 | € 82 | n.d. | ||||
| 2 | € 80 | n.d. | ||||
| ott 01, 2026 | ott 07, 2026 | Qualsiasi | 3 | 4 | € 78 | n.d. |
| 3 | € 75 | n.d. | ||||
| 2 | € 74 | n.d. | ||||
| ott 07, 2026 | ott 08, 2026 | Qualsiasi | 3 | 4 | € 70 | n.d. |
| 3 | € 67 | n.d. | ||||
| 2 | € 66 | n.d. | ||||
| ott 08, 2026 | ott 31, 2026 | Qualsiasi | 3 | 4 | € 78 | n.d. |
| 3 | € 75 | n.d. | ||||
| 2 | € 74 | n.d. | ||||
| ott 31, 2026 | nov 30, 2026 | Qualsiasi | 3 | 4 | € 72 | n.d. |
| 3 | € 69 | n.d. | ||||
| 2 | € 68 | n.d. | ||||
| nov 30, 2026 | dic 18, 2026 | Qualsiasi | 3 | 4 | € 78 | n.d. |
| 3 | € 75 | n.d. | ||||
| 2 | € 74 | n.d. | ||||
| dic 18, 2026 | dic 31, 2026 | Qualsiasi | 7 | 4 | € 99 | n.d. |
| 3 | € 96 | n.d. | ||||
| 2 | € 94 | n.d. | ||||
| dic 31, 2026 | gen 06, 2027 | Qualsiasi | 7 | 4 | € 111 | n.d. |
| 3 | € 107 | n.d. | ||||
| 2 | € 105 | n.d. | ||||
| gen 06, 2027 | gen 31, 2027 | Qualsiasi | 3 | 4 | € 111 | n.d. |
| 3 | € 107 | n.d. | ||||
| 2 | € 105 | n.d. | ||||
| gen 31, 2027 | apr 05, 2027 | Qualsiasi | 3 | 4 | € 105 | n.d. |
| 3 | € 101 | n.d. | ||||
| 2 | € 99 | n.d. | ||||
| apr 05, 2027 | apr 08, 2027 | Qualsiasi | 3 | 4 | € 84 | n.d. |
| 3 | € 81 | n.d. | ||||
| 2 | € 79 | n.d. | ||||
| apr 08, 2027 | apr 11, 2027 | Qualsiasi | 3 | 4 | € 105 | n.d. |
| 3 | € 101 | n.d. | ||||
| 2 | € 99 | n.d. | ||||
| apr 11, 2027 | apr 15, 2027 | Qualsiasi | 3 | 4 | € 84 | n.d. |
| 3 | € 81 | n.d. | ||||
| 2 | € 79 | n.d. | ||||
| apr 15, 2027 | apr 18, 2027 | Qualsiasi | 3 | 4 | € 105 | n.d. |
| 3 | € 101 | n.d. | ||||
| 2 | € 99 | n.d. | ||||
| apr 18, 2027 | apr 22, 2027 | Qualsiasi | 3 | 4 | € 84 | n.d. |
| 3 | € 81 | n.d. | ||||
| 2 | € 79 | n.d. | ||||
| apr 22, 2027 | apr 25, 2027 | Qualsiasi | 3 | 4 | € 105 | n.d. |
| 3 | € 101 | n.d. | ||||
| 2 | € 99 | n.d. | ||||
| apr 25, 2027 | apr 29, 2027 | Qualsiasi | 3 | 4 | € 84 | n.d. |
| 3 | € 81 | n.d. | ||||
| 2 | € 79 | n.d. | ||||
| apr 29, 2027 | mag 01, 2027 | Qualsiasi | 3 | 4 | € 105 | n.d. |
| 3 | € 101 | n.d. | ||||
| 2 | € 99 | n.d. | ||||
| mag 01, 2027 | mag 13, 2027 | Qualsiasi | 3 | 4 | € 97 | n.d. |
| 3 | € 94 | n.d. | ||||
| 2 | € 92 | n.d. | ||||
| mag 13, 2027 | mag 18, 2027 | Qualsiasi | 3 | 4 | € 105 | n.d. |
| 3 | € 101 | n.d. | ||||
| 2 | € 99 | n.d. | ||||
| mag 18, 2027 | mag 21, 2027 | Qualsiasi | 3 | 4 | € 83 | n.d. |
| 3 | € 80 | n.d. | ||||
| 2 | € 78 | n.d. | ||||
| mag 21, 2027 | mag 24, 2027 | Qualsiasi | 3 | 4 | € 102 | n.d. |
| 3 | € 98 | n.d. | ||||
| 2 | € 96 | n.d. | ||||
| mag 24, 2027 | mag 26, 2027 | Qualsiasi | 3 | 4 | € 84 | n.d. |
| 3 | € 81 | n.d. | ||||
| 2 | € 79 | n.d. | ||||
| mag 26, 2027 | mag 31, 2027 | Qualsiasi | 3 | 4 | € 101 | n.d. |
| 3 | € 97 | n.d. | ||||
| 2 | € 95 | n.d. | ||||
| mag 31, 2027 | giu 07, 2027 | Qualsiasi | 4 | 4 | € 105 | n.d. |
| 3 | € 101 | n.d. | ||||
| 2 | € 99 | n.d. | ||||
| giu 07, 2027 | giu 11, 2027 | Qualsiasi | 4 | 4 | € 97 | n.d. |
| 3 | € 94 | n.d. | ||||
| 2 | € 92 | n.d. | ||||
| giu 11, 2027 | giu 13, 2027 | Qualsiasi | 4 | 4 | € 105 | n.d. |
| 3 | € 101 | n.d. | ||||
| 2 | € 99 | n.d. | ||||
| giu 13, 2027 | giu 17, 2027 | Qualsiasi | 4 | 4 | € 92 | n.d. |
| 3 | € 89 | n.d. | ||||
| 2 | € 87 | n.d. | ||||
| giu 17, 2027 | giu 19, 2027 | Qualsiasi | 4 | 4 | € 105 | n.d. |
| 3 | € 101 | n.d. | ||||
| 2 | € 99 | n.d. | ||||
| giu 19, 2027 | giu 20, 2027 | Qualsiasi | 4 | 4 | € 101 | n.d. |
| 3 | € 97 | n.d. | ||||
| 2 | € 95 | n.d. | ||||
| giu 20, 2027 | giu 24, 2027 | Qualsiasi | 4 | 4 | € 92 | n.d. |
| 3 | € 89 | n.d. | ||||
| 2 | € 87 | n.d. | ||||
| giu 24, 2027 | giu 27, 2027 | Qualsiasi | 4 | 4 | € 109 | n.d. |
| 3 | € 105 | n.d. | ||||
| 2 | € 103 | n.d. | ||||
| giu 27, 2027 | giu 30, 2027 | Qualsiasi | 4 | 4 | € 113 | n.d. |
| 3 | € 109 | n.d. | ||||
| 2 | € 107 | n.d. | ||||
| giu 30, 2027 | lug 01, 2027 | Qualsiasi | 4 | 4 | € 126 | n.d. |
| 3 | € 122 | n.d. | ||||
| 2 | € 119 | n.d. | ||||
| lug 01, 2027 | lug 04, 2027 | Qualsiasi | 4 | 4 | € 143 | n.d. |
| 3 | € 138 | n.d. | ||||
| 2 | € 135 | n.d. | ||||
| lug 04, 2027 | lug 09, 2027 | Qualsiasi | 4 | 4 | € 170 | n.d. |
| 3 | € 164 | n.d. | ||||
| 2 | € 161 | n.d. | ||||
| lug 09, 2027 | lug 25, 2027 | Qualsiasi | 4 | 4 | € 187 | n.d. |
| 3 | € 181 | n.d. | ||||
| 2 | € 177 | n.d. | ||||
| lug 25, 2027 | lug 27, 2027 | Qualsiasi | 4 | 4 | € 158 | n.d. |
| 3 | € 153 | n.d. | ||||
| 2 | € 150 | n.d. | ||||
| lug 27, 2027 | lug 31, 2027 | Qualsiasi | 4 | 4 | € 179 | n.d. |
| 3 | € 173 | n.d. | ||||
| 2 | € 170 | n.d. | ||||
| lug 31, 2027 | ago 05, 2027 | Qualsiasi | 4 | 4 | € 187 | n.d. |
| 3 | € 181 | n.d. | ||||
| 2 | € 177 | n.d. | ||||
| ago 05, 2027 | ago 15, 2027 | Qualsiasi | 4 | 4 | € 200 | n.d. |
| 3 | € 194 | n.d. | ||||
| 2 | € 190 | n.d. | ||||
| ago 15, 2027 | ago 27, 2027 | Qualsiasi | 4 | 4 | € 179 | n.d. |
| 3 | € 173 | n.d. | ||||
| 2 | € 170 | n.d. | ||||
| ago 27, 2027 | ago 31, 2027 | Qualsiasi | 4 | 4 | € 143 | n.d. |
| 3 | € 138 | n.d. | ||||
| 2 | € 135 | n.d. | ||||
| ago 31, 2027 | set 03, 2027 | Qualsiasi | 3 | 4 | € 109 | n.d. |
| 3 | € 105 | n.d. | ||||
| 2 | € 103 | n.d. | ||||
| set 03, 2027 | set 10, 2027 | Qualsiasi | 3 | 4 | € 105 | n.d. |
| 3 | € 101 | n.d. | ||||
| 2 | € 99 | n.d. | ||||
| set 10, 2027 | set 18, 2027 | Qualsiasi | 3 | 4 | € 101 | n.d. |
| 3 | € 97 | n.d. | ||||
| 2 | € 95 | n.d. | ||||
| set 18, 2027 | set 23, 2027 | Qualsiasi | 3 | 4 | € 95 | n.d. |
| 3 | € 92 | n.d. | ||||
| 2 | € 90 | n.d. | ||||
| set 23, 2027 | set 30, 2027 | Qualsiasi | 3 | 4 | € 90 | n.d. |
| 3 | € 87 | n.d. | ||||
| 2 | € 85 | n.d. | ||||
| set 30, 2027 | ott 06, 2027 | Qualsiasi | 3 | 4 | € 83 | n.d. |
| 3 | € 80 | n.d. | ||||
| 2 | € 78 | n.d. | ||||
| ott 06, 2027 | ott 07, 2027 | Qualsiasi | 3 | 4 | € 75 | n.d. |
| 3 | € 72 | n.d. | ||||
| 2 | € 71 | n.d. | ||||
| ott 07, 2027 | dic 17, 2027 | Qualsiasi | 3 | 4 | € 83 | n.d. |
| 3 | € 80 | n.d. | ||||
| 2 | € 78 | n.d. | ||||
| dic 17, 2027 | gen 06, 2028 | Qualsiasi | 7 | 4 | € 105 | n.d. |
| 3 | € 101 | n.d. | ||||
| 2 | € 99 | n.d. |
** Per prenotazioni con capacità ridotta alcune stanze potrebbero risultare non disponibili.
Regole della casa e spese extra
Partenza entro le ore 10:00
Piscina aperta dal 1 maggio al 30 settembre
Da pagare alla prenotazione con il prezzo di affitto:
Pulizie finali (obbligatorio): 80.00€
Da pagare sul posto
Non incluso nel prezzo di affitto:
Biancheria da letto e da bagno (set iniziale) (obbligatorio): 15.00€ per persona
Biancheria da letto e da bagno (cambio settimanale): 15.00€ per persona alla settimana
Pulizia extra (su richiesta): 80.00€
Animali domestici (su richiesta): 25.00€ per animale
Imposta di soggiorno (obbligatorio): 1.00€ per persona al giorno
Incluso nel prezzo di affitto:
Uso del divano letto matrimoniale
Deposito cauzionale in contanti
Riscaldamento
Culla
Serve aiuto?
Contattaci!